Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-310 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-30 | 2025-01-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES Y ENTREGA CORRESPONDENCIA EN OF. DE VIALIDAD | S/O | ||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-310 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-30 | 2025-01-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES Y ENTREGA CORRESPONDENCIA EN OF. DE VIALIDAD | S/O | ||
| 2025 | 01 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | Concepción | 2025-01-31 | 2025-01-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN EN D.O.H. Y REUNIÓN EN GORE | S/O | |||
| 2025 | 01 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | Concepción | 2025-01-31 | 2025-01-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN EN D.O.H. Y REUNIÓN EN GORE | S/O | |||
| 2025 | 01 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-01-28 | 2025-01-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar paciente con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 01 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | AUDIENCIA EN CONTRALORIA REGIONAL | S/O | |||
| 2025 | 01 | Ociel Hernan | Rubilar Vallejos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | AUDIENCIA EN CONTRALORIA REGIONAL | S/O | |||
| 2025 | 01 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | AUDIENCIA EN CONTRALORIA REGIONAL | S/O | |||
| 2025 | 01 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | AUDIENCIA EN CONTRALORIA REGIONAL | S/O | |||
| 2025 | 01 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | AUDIENCIA EN CONTRALORIA REGIONAL | S/O | |||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-28 | 2025-01-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-28 | 2025-01-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | PROMOCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES | S/O | |||
| 2025 | 01 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-29 | 2025-01-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | ENCUENTRO CUIDADANO "CHILE MERECE MEJORES PENSIONES" | S/O | |||
| 2025 | 01 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-27 | 2025-01-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CEREMONIA DE CIERRE DEL PROGRAMA SEMILLA SSyO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-260 | PESOS | San Pedro de la Paz, Concepción. | 2025-01-24 | 2025-01-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE A LA TELETÓN EN SAN PEDRO DE LA PAZ. | S/O | ||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-24 | 2025-01-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-24 | 2025-01-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-23 | 2025-01-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Llevar Camión Aljibe marca Volkswagen, Placa SRXF-78 al Servicio Técnico DIFOR de Los Angeles para instalar tapabarro trasero lado izquierdo por concepto de garantía. | S/O | |||
| 2025 | 01 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Concepción | 2025-01-22 | 2025-01-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CON DESTINO A LA CUIDAD DE CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2025 | 01 | Jaime Andres | Stevens Reyes | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-21 | 2025-01-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | TRAMITES EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES | S/O | |||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-21 | 2025-01-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS, FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO Y REALIZAR TRAMITES EN COMPIN (L. MEDICAS) | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-21 | 2025-01-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS, FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO Y REALIZAR TRAMITES EN COMPIN (L. MEDICAS) | S/O | |||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-22 | 2025-01-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 01 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-22 | 2025-01-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 01 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-22 | 2025-01-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 01 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-20 | 2025-01-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DEL CAMIÓN TOLVA CHEVROLET A TALLER MECANICO Y POSTERIOR REVISIÓN TÉCNICA | S/O | |||
| 2025 | 01 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | DEC-3426 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-12-21 | 2025-12-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | PASEO CAM CAÑICURA A CONCEPCIÓN (EL HUASCAR-LENGA), CONVOCA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | S/O | ||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-17 | 2025-01-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Llevar Camioneta marca Foton, Placa TDLD-17, al servicio técnico Castillo por concepto de garantía | S/O | |||
| 2025 | 01 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-17 | 2025-01-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-17 | 2025-01-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-16 | 2025-01-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN SESIÓN TACTICA OPERATIVA POLICIAL STOP, DELEGACIÓN PROVINCIAL PRESIDENCIAL Y SERNATUR | S/O | |||
| 2025 | 01 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-15 | 2025-01-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, CHEQUES, RETIRO BATERIA CAMIONETA, TRÁMITES CON ASEGURADORA DE VEHICULOS | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-15 | 2025-01-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, CHEQUES, RETIRO BATERIA CAMIONETA, TRÁMITES CON ASEGURADORA DE VEHICULOS | S/O | |||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Los Angeles | 2025-01-15 | 2025-01-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Llevar Camioneta marca Foton, Placa TDLD-15 al Servicio Técnico Castillo de Los Angeles por concepto de garantía | S/O | |||
| 2025 | 01 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-167 | PESOS | San Pedro de la Paz, Concepción. | 2025-01-17 | 2025-01-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE AL SANATORIO ALEMAN Y TELETÓN EN SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | ||
| 2025 | 01 | Gissela Victoria | Soto Godoy | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-16 | 2025-01-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE POSTULACIÓN AL 19° CONCURSO SUBSIDIOS PARA LA ADQ DE TIERRAS POR INDIGENAS DE CONADI, CONVOCA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBIO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-15 | 2025-01-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN GORE BIO BIO, REVISIÓN Y ENTREGA ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO POBL. SAN LORENCITO" | S/O | |||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-143 | PESOS | Concepción | 2025-01-13 | 2025-01-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO PACIENTE AL SANATORIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | S/O | ||
| 2025 | 01 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-10 | 2025-01-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES Y TRÁMITES PROTESTO CHEQUES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-10 | 2025-01-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES Y TRÁMITES PROTESTO CHEQUES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Ángeles | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO PACIENTE AL CENTRO DE DIÁLISIS Y TRAMITES EN DIFOR Y CHEVROLET POR GARANTÍA DE CAMIONETA, EN LA CUIDAD DE LOS ÁNGELES. | S/O | |||
| 2025 | 01 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-10 | 2025-01-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR TRÁMITES DE ORDEN MUNICIPAL EN OFICINAS DE LA JUNJI, RELACIONADOS CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS MÁGICAS Y CONSERVACIÓN SALA CUNA ESPUMITA" | S/O | |||
| 2025 | 01 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-96 | PESOS | Los Ángeles | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE PACIENTES AL CENTRO DE DIALISIS Y TRAMITES VARIOS DIFOR Y CHEVROLET, LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 01 | Carola Alejandra | Sanchez Parra | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN DESTACAMENTO 17°, TEMA COORDINAR PARTICIACIÓN CUADRO MONTADO DEL EJERCITO EN FIESTA AL RESCATE DE LAS TRADICIONES CAMPESINAS RETIRO Y COMPRA DE INSUMOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO LECHÓN | S/O | |||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-111 | PESOS | Huépil y Los Ángeles. | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE HUÉPIL, Y TRASLADO DE PACIENTE DEL CENTRO DE DIALISIS LOS ANGELES CON DESTINO A QUILLECO. | S/O | ||
| 2025 | 01 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | JORNADA DE CAPACITACIÓN CENTROS PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS, CONVOCA MINIST. DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | S/O | |||
| 2025 | 01 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-82 | PESOS | Concepción | 2025-01-08 | 2025-01-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE AL SANATORIO ALEMAN Y REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETA JMC PLACA TFYS-51 EN SERVICIO TÉCNICO DE LA CUIDAD DE CONCEPCIÓN | S/O | ||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-81 | PESOS | Comuna de Laja | 2025-01-08 | 2025-01-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA DE LA NIÑEZ, A LA COMUNA DE LAJA. | S/O | ||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-65 | PESOS | Concepción | 2025-01-07 | 2025-01-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE PACIENTE AL SANATORIO ALEMAN A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN | S/O | ||
| 2025 | 01 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-07 | 2025-01-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO Y DEPOSITOS DE CHEQUES EN OTROS BANCOS | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-07 | 2025-01-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO Y DEPOSITOS DE CHEQUES EN OTROS BANCOS | S/O | |||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-42 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-01-06 | 2025-01-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES AL SANATORIO ALEMAN, CIUDAD DE CONCEPCIÓN | S/O | ||
| 2025 | 01 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-07 | 2025-01-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACIÓN LOS ANGELES PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPALIDAD LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 01 | Igor Alberto | Miranda Martinez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-07 | 2025-01-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACIÓN LOS ANGELES PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPALIDAD LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 01 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-03 | 2025-01-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | 3° REUNION DE COORDINACIÓN DEL "PLAN SILVOAGROPECUARIO" 2025/2026 | S/O | |||
| 2025 | 01 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | DEC-26 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACIÓN FICHA BÁSICA DE EMERGENCIA Y FICHA BÁSICA HÍDRICA, CONVOCA SECRETARIO REGIONAL | S/O | ||
| 2025 | 01 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | DEC-26 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACIÓN FICHA BÁSICA DE EMERGENCIA Y FICHA BÁSICA HÍDRICA, CONVOCA SECRETARIO REGIONAL | S/O | ||
| 2025 | 01 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | DEC-26 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACIÓN FICHA BÁSICA DE EMERGENCIA Y FICHA BÁSICA HÍDRICA, CONVOCA SECRETARIO REGIONAL | S/O | ||
| 2025 | 01 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | VILLARRICA - PUCÓN | 2025-01-03 | 2025-01-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $158.034 (2 DÍAS COMPLETOS) | EJECUTA PROYECTO SENAMA UCAM, CONVOCA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | VILLARRICA - PUCÓN | 2025-01-03 | 2025-01-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $158.034 (2 DÍAS COMPLETOS) | EJECUTA PROYECTO SENAMA UCAM, CONVOCA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-02 | 2025-01-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 01 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-01-02 | 2025-01-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-316 | PESOS | QUILLECO | 2025-01-31 | 2025-01-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS DE ARREGLO DE CAMINOS EN SECTOR HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 01 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-325 | PESOS | Sector de Hijuelas Canteras, Quilleco. | 2025-02-03 | 2025-02-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Arreglo de camino vecinal Hijuelas Canteras | S/O | ||
| 2025 | 01 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-325 | PESOS | Sector de Hijuelas Canteras, Quilleco. | 2025-02-03 | 2025-02-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Arreglo de camino vecinal Hijuelas Canteras | S/O | ||
| 2025 | 01 | Enoc Antonio | Solar San Martin | DEC-326 | PESOS | Sector Manzanal, Quilleco. | 2025-02-03 | 2025-02-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos en acceso camino Vecinal sector Manzanal. | S/O | ||
| 2025 | 01 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Alvaro Esteban | Rifo Contreras | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Jose | Cea Gatica | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Felismon Alberto | Almendras Jaque | PESOS | QUILLECO | 2025-02-01 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (traslado de material base, reparación entrada trasera Liceo de Canteras, Entrega de Agua Potable Sectores Rural y Urbanos, etc), Según Informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 01 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILLECO | 2025-02-03 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | "TRABAJOS DE CONDUCTORES EN APOYO A LA COMUNIDAD" (Trasladar a vecinos al cementerio de Quilleco, Recolección de Residuos Domiciliarios de Sectores Rurales de la Comuna y Entrega de Agua Potable a Sectores Rurales, Trasladar a vecinos del Sector Las Malvinas a Cementerio de Quilleco", según Informe adjuntos, mes FEBRERO. | S/O | |||
| 2025 | 01 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | QUILLECO | 2025-02-03 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | "TRABAJOS DE CONDUCTORES EN APOYO A LA COMUNIDAD" (Trasladar a vecinos al cementerio de Quilleco, Recolección de Residuos Domiciliarios de Sectores Rurales de la Comuna y Entrega de Agua Potable a Sectores Rurales, Trasladar a vecinos del Sector Las Malvinas a Cementerio de Quilleco", según Informe adjuntos, mes FEBRERO. | S/O | |||
| 2025 | 01 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2025-02-03 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | "TRABAJOS DE CONDUCTORES EN APOYO A LA COMUNIDAD" (Trasladar a vecinos al cementerio de Quilleco, Recolección de Residuos Domiciliarios de Sectores Rurales de la Comuna y Entrega de Agua Potable a Sectores Rurales, Trasladar a vecinos del Sector Las Malvinas a Cementerio de Quilleco", según Informe adjuntos, mes FEBRERO. | S/O | |||
| 2025 | 01 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-304 | PESOS | QUILLECO | 2025-01-30 | 2025-01-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CAMINOS, EN SECTOR HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 01 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | Quilleco | 2025-01-22 | 2025-01-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos de nivelación y construcción de cunetas en Liceo Isabel Riquelme Canteras | S/O | |||
| 2025 | 01 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | Quilleco | 2025-01-22 | 2025-01-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos de Limpieza y cortafuegos en Villa Futuro | S/O | |||
