Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE LOS SECTORES DE CENTINELA Y QUILLECO AL CENTRO DE DIALISIS Y SACAR REVISION TECNICA DE CAMIONETA PLACA FYXX-57 EN LA COMUNA DE LOS ANGELES. | S/O | |||
| 2025 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | TUCAPEL | 2025-11-03 | 2025-11-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION SLEP EN TUCAPEL | S/O | |||
| 2025 | 10 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | TUCAPEL | 2025-11-03 | 2025-11-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION SLEP EN TUCAPEL | S/O | |||
| 2025 | 10 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | ANTUCO | 2025-11-08 | 2025-11-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | T0RNEO DE BOCHA PRIMAVERAL ANTUCO 2025 | S/O | |||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LOS ANGELES | 2025-11-05 | 2025-11-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACION RSH | S/O | |||
| 2025 | 10 | Yasna | Figueroa Contreras | PESOS | LOS ANGELES | 2025-11-05 | 2025-11-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACION RSH | S/O | |||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | TALCAHUANO | 2025-10-29 | 2025-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL CON DESTINO A CONCEPCION Y PACIENTE DE QUILLECO A CLINICA BIO BIO DE TALCAHUANO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | ASISTENCIA A DIPLOMA EN DESARROLLO EN ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | ANTUCO | 2025-10-30 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | APERTURA PASO PICHACHEN, ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | ANTUCO | 2025-10-30 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | APERTURA PASO PICHACHEN, ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Pilar Carmen | Almendras Oñate | DEC-3048 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-29 | 2025-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA ENCARGADOS DE PLATAFORMAS MUNICIPALES DE ATENCION DE SERNAC. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-28 | 2025-10-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES Y CONSULTAS POR REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-28 | 2025-10-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE PERALILLO CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-10-27 | 2025-10-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTORE DE BAJO DUQUECO CON DESTINO A LA TELETON EN SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | |||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | TALCAHUANO | 2025-10-27 | 2025-10-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL CON DESTINO A CONCEPCION Y PACIENTE A LA CLINICA DE BIO BIO EN TALCAHUANO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-24 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-3014 | PESOS | MULCHEN | 2025-10-23 | 2025-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE LA OFICINA DE OMIL CON DESTINO A LA COMUNA DE MULCHEN | S/O | ||
| 2025 | 10 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-3004 | PESOS | MULCHEN | 2025-10-29 | 2025-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | JORNADA DE EVALUACION 2025 Y PROYECCION 2026, PROGRAMA DEPORTE PARTICIPACION SOCIAL. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-3010 | PESOS | ANTUCO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION AMCORDI LOCALIDAD ANTUCO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-3010 | PESOS | ANTUCO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION AMCORDI LOCALIDAD ANTUCO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-3010 | PESOS | ANTUCO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION AMCORDI LOCALIDAD ANTUCO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-28 | 2025-10-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION MESA PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD | S/O | |||
| 2025 | 10 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-3003 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-24 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA COMUNAL Y FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2995 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-21 | 2025-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS, FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO Y TRAMITES COMPIN. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2985 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-21 | 2025-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SECPLAC CON DESTINO A CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-20 | 2025-10-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE Y DIRECTORES DE SECPLAN Y SEGURIDAD CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCION. | S/O | |||
| 2025 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2975 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-20 | 2025-10-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA SRA. ANGELICA SEPULVEDA A LA ACHS POR CONTROL DE ACCIDENTE LABORAL. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Cesar | Gonzalez Troncoso | DEC-2965 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-20 | 2025-10-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON GOBERNADOR REGIONAL EN CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Marcos Antonio | Salinas Parra | DEC-2965 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-20 | 2025-10-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON GOBERNADOR REGIONAL EN CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-2965 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-20 | 2025-10-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON GOBERNADOR REGIONAL EN CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | YUMBEL | 2025-10-30 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | PRIMERA JORNADA INTERCOMUNAL DE INCLUSION Y EXPERIENCIAS EN DISCAPACIDAD | S/O | |||
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2957 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-17 | 2025-10-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR CONCEJALES A UNA REUNION EN LOS ANGELES | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2956 | PESOS | TALCAHUANO | 2025-10-17 | 2025-10-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE LOS SECTORES DE PERALILLO Y QUILLECO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2953 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-17 | 2025-10-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2948 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-16 | 2025-10-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE LOS SECTORES EL GUINDO Y QUILLECO, CON DESTINO AL HOSPITAL BASE DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Cesar | Gonzalez Troncoso | DEC-2936 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-15 | 2025-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION COGRID PROVINCIAL DE COORDINACION SEC-SENAPRED-EMPRESAS ELECTRICAS Y MUNICIPIOS. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-2932 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-15 | 2025-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR ENCARGADA DE DISCAPACIDAD Y DIRIGENTES CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2920 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-14 | 2025-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR REPRESENTANTES DE LOS SECTORES DEL HUALLE Y PEJERREY CON DESTINO A LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2921 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-14 | 2025-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2915 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-13 | 2025-10-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DEL GUINDO Y SAN LORENCITO CON DESTINO AL HOSPITAL BASE DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2916 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-14 | 2025-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE PERALILLO CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION Y ENTREGAR CORRESPONDENCIA EN GOBIERNO REGIONAL. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2900 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-13 | 2025-10-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR DELEGACION DE VECINOS A RENDIR PRUEBA POR NIVELACION DE ESTUDIO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2901 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-10 | 2025-10-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS BANCO ESTADO, FONDOS MUNICIPALES Y OTRO TRAMITES DE ORDEN MUNICIPAL SII | S/O | ||
| 2025 | 10 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | DEC-2899 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-15 | 2025-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION RED REGIONAL DE DISCAPACIDAD | S/O | ||
| 2025 | 10 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-2882 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-14 | 2025-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | JORNADA DE SENSIBILIZACION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN MOVIMIENTO: ESTRATEGIAS PROVINCIALES PARA LA DESACELERACION DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2876 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-08 | 2025-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE BAJO DUQUECO CON DESTINO AL HOSPITAL BASE DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2863 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-07 | 2025-10-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2869 | PESOS | LOS ANGELES Y MULCHEN. | 2025-10-07 | 2025-10-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE LOS SECTORES DE CENTINELA Y QUILLECO A CENTRO DE DIALISIS Y RETIRO DE TAG PARA DEPTO MUNICIPAL DE SALUD, A LOS ANGELES Y MULCHEN. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2846 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-03 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2847 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-03 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DEL SECTOR DE PERALILLO CON DESTINO AL HOSPITAL DE CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2836 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES AL CENTRO DE DIALISIS Y PACIENTE DEL SECTOR DEL GUINDO CON DESTINO AL HOSPITAL DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2835 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL DEPTO SECPLAN Y OBRAS A CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 10 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-03 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | ASISTENCIA A DIPLOMA EN DESARROLLO EN ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO. | S/O | |||
| 2025 | 10 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION DE PRC, MINVU | S/O | |||
| 2025 | 10 | Tomas Alfonso | Reyes Godoy | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION DE PRC, MINVU | S/O | |||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2814 | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-01 | 2025-10-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DEL SECTOR DE PERALILLO CON DESTINO AL HOSPITAL DE CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2816 | PESOS | QUILACO | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON REPRESENTANTES DE LA DEP LOCALIDAD DE QUILACO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Daisy | Sanhueza Fuentes | DEC-2816 | PESOS | QUILACO | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON REPRESENTANTES DE LA DEP LOCALIDAD DE QUILACO. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Carlos Alberto | Herrera Sepulveda | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON GOBIERNO REGIONAL PARA REVISAR PROPUESTAS DE SUBSANACION Y ESTABLECER PLAN DE TRABAJO AL PRC DE QUILLECO. | S/O | |||
| 2025 | 10 | Lilian Anita | Cabalin Carrasco | PESOS | CONCEPCION | 2025-10-02 | 2025-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON GOBIERNO REGIONAL PARA REVISAR PROPUESTAS DE SUBSANACION Y ESTABLECER PLAN DE TRABAJO AL PRC DE QUILLECO. | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | Gabriel Antonio | Diaz Gonzalez | PESOS | QUILLECO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL, TRABAJOS REPARACION DE CAMINOS, CORTE DE PASTO CANCHA CASA DE TABLAS, PERFILADO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL, TRABAJOS REPARACION DE CAMINOS, CORTE DE PASTO CANCHA CASA DE TABLAS, PERFILADO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | QUILLECO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL, TRABAJOS REPARACION DE CAMINOS, CORTE DE PASTO CANCHA CASA DE TABLAS, PERFILADO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL, TRABAJOS REPARACION DE CAMINOS, CORTE DE PASTO CANCHA CASA DE TABLAS, PERFILADO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Alvaro Esteban | Rifo Contreras | PESOS | QUILLECO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL, TRABAJOS REPARACION DE CAMINOS, CORTE DE PASTO CANCHA CASA DE TABLAS, PERFILADO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL, TRABAJOS REPARACION DE CAMINOS, CORTE DE PASTO CANCHA CASA DE TABLAS, PERFILADO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2025 | 10 | Gabriel Antonio | Diaz Gonzalez | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Hector Manases | Linay Ibañez | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Alvaro Esteban | Rifo Contreras | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Enoc Antonio | Solar San Martin | DEC-3046 | PESOS | QUILLECO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | APOYO EN ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORTE DE CESPED ESTADIO CASA DE TABLAS, REPARACION DE CAMINOS VECINALES VILLA ALEGRE. | S/O | ||
| 2025 | 10 | Gabriel Antonio | Diaz Gonzalez | DEC-2960 | PESOS | QUILLECO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | RETIRO DE RAMAS, CORTE DE PASTOS, PERFILADOS DE CAMINOS, APOYO RETIRO DE RESIDUOS RURALES, INSTALACION MOLIBILIARIO CARPAS Y ESCENARIO EN PERALILLO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-2960 | PESOS | QUILLECO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | RETIRO DE RAMAS, CORTE DE PASTOS, PERFILADOS DE CAMINOS, APOYO RETIRO DE RESIDUOS RURALES, INSTALACION MOLIBILIARIO CARPAS Y ESCENARIO EN PERALILLO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Luis Arturo | Crisostomo Guerrero | DEC-2960 | PESOS | QUILLECO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | RETIRO DE RAMAS, CORTE DE PASTOS, PERFILADOS DE CAMINOS, APOYO RETIRO DE RESIDUOS RURALES, INSTALACION MOLIBILIARIO CARPAS Y ESCENARIO EN PERALILLO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Hector Manases | Linay Ibañez | DEC-2960 | PESOS | QUILLECO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | RETIRO DE RAMAS, CORTE DE PASTOS, PERFILADOS DE CAMINOS, APOYO RETIRO DE RESIDUOS RURALES, INSTALACION MOLIBILIARIO CARPAS Y ESCENARIO EN PERALILLO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-2960 | PESOS | QUILLECO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | RETIRO DE RAMAS, CORTE DE PASTOS, PERFILADOS DE CAMINOS, APOYO RETIRO DE RESIDUOS RURALES, INSTALACION MOLIBILIARIO CARPAS Y ESCENARIO EN PERALILLO | S/O | ||
| 2025 | 10 | Jose | Cea Gatica | DEC-2960 | PESOS | QUILLECO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | RETIRO DE RAMAS, CORTE DE PASTOS, PERFILADOS DE CAMINOS, APOYO RETIRO DE RESIDUOS RURALES, INSTALACION MOLIBILIARIO CARPAS Y ESCENARIO EN PERALILLO | S/O | ||
