Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Cesar | Gonzalez Troncoso | DEC-3731 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-19 | 2025-12-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION PATRULLAJES PREVENTIVOS POR INCENDIOS FORESTALES | S/O | ||
| 2025 | 12 | Tomas Alfonso | Reyes Godoy | DEC-3707 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-17 | 2025-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | JORNADA ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION COMUNAL | S/O | ||
| 2025 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-3701 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-16 | 2025-12-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES, ISAPRE BANMEDICA, COBRO DE LICENCIAS MEDICAS PENDIENTES | S/O | ||
| 2025 | 12 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | DEC-3706 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACION NUEVO MODULO EX ANTE, BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | S/O | ||
| 2025 | 12 | Marcos Antonio | Salinas Parra | DEC-3706 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACION NUEVO MODULO EX ANTE, BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | S/O | ||
| 2025 | 12 | Tomas Ignacio | Morales Arratia | DEC-3706 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (40% DÍA PARCIAL) | CAPACITACION NUEVO MODULO EX ANTE, BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | S/O | ||
| 2025 | 12 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-3664 | PESOS | SANTA BARBARA | 2025-12-13 | 2025-12-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | COPA TERRITORIO CORDILLERA COPA DE LA MIEL FECHA SANTA BARBARA | S/O | ||
| 2025 | 12 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-3670 | PESOS | CONCEPCION | 2025-12-19 | 2025-12-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA COMUNAL Y FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | S/O | ||
| 2025 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-3673 | PESOS | QUILACO | 2025-12-15 | 2025-12-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | ACTO ANIVERSARIO COMUNA DE QUILACO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-3673 | PESOS | QUILACO | 2025-12-15 | 2025-12-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | ACTO ANIVERSARIO COMUNA DE QUILACO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-3658 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-11 | 2025-12-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE LOS SECTORES DE CENTINELA Y QUILLECO, CON DESTINO AL CENTRO DE DIALISIS DE LOS ANGELES Y PACIENTE DEL SECTOR DEL GUINDO CON DESTINO AL HOSPITAL BASE. | S/O | ||
| 2025 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-3652 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-11 | 2025-12-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO, DEVOLUCION DE PASAJES | S/O | ||
| 2025 | 12 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-3657 | PESOS | CONCEPCION | 2025-12-11 | 2025-12-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE CANTERAS CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-3626 | PESOS | TALCAHUANO | 2025-12-10 | 2025-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR AL CENTRO DE MADRES PAULA JARA QUEMADA CON DESTINO A TALCAHUANO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-3627 | PESOS | COLLIPULLI | 2025-12-10 | 2025-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR AL CLUB GIRASOL A LA COMUNA DE COLLIPULLI | S/O | ||
| 2025 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-3616 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-09 | 2025-12-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DE DIALISIS DE LOS SECTORES DE CENTINELA AL CENTRO DE DIALISIS Y AL HOSPITAL CON PACIENTE DEL SECTOR EL GUINDO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-3615 | PESOS | CONCEPCION | 2025-12-09 | 2025-12-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE CANTERAS CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-3598 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-05 | 2025-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO. | S/O | ||
| 2025 | 12 | Freddy Paolo | Baez Martinez | DEC-3594 | PESOS | CONCEPCION | 2025-12-05 | 2025-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | SESION DIPLOMA EN DESARROLLO DE ECOSISTEMAS DE INNOVACIO Y EMPRENDIMIENTO. | S/O | ||
| 2025 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-3600 | PESOS | SAN ROSENDO | 2025-12-06 | 2025-12-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES Y ARTESANAS DE LA LOCALIDAD DE CANTERAS CON DESTINO A LA COMUNA DE SAN ROSENDO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-3599 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-05 | 2025-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DEL GUINDO CON DESTINO AL HOSPITAL BASE DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 12 | Sergio Adolfo | Venegas Alvarez | DEC-3564 | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | INDUCCION LICENCIAS DE CONDUCIR EN TRANSITO EN LA COMUNA DE ALTO BIO BIO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Cesar | Gonzalez Troncoso | DEC-3564 | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | INDUCCION LICENCIAS DE CONDUCIR EN TRANSITO EN LA COMUNA DE ALTO BIO BIO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Marcelo Hernan | Vasquez Sandoval | DEC-3564 | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (40% DÍA PARCIAL) | INDUCCION LICENCIAS DE CONDUCIR EN TRANSITO EN LA COMUNA DE ALTO BIO BIO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Pamela Eduviges | Ortega Almendras | DEC-3564 | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | INDUCCION LICENCIAS DE CONDUCIR EN TRANSITO EN LA COMUNA DE ALTO BIO BIO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | DEC-3564 | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | INDUCCION LICENCIAS DE CONDUCIR EN TRANSITO EN LA COMUNA DE ALTO BIO BIO | S/O | ||
| 2025 | 12 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-3567 | PESOS | CONCEPCION | 2025-12-05 | 2025-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA COMUNAL Y FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | S/O | ||
| 2025 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-3541 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-02 | 2025-12-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR DIRIGENTES DEL CLUB DE ADULTOS MAYORES DEL SECTOR DEL GUINDO, REALIZAR COMPRAS DE PROYECTO DE SENAMA A LA CIUDAD DE LOS ANGELES | S/O | ||
| 2025 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-3544 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-02 | 2025-12-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES, CAMBIO DE CHEQUE PAGO BONO BIENESTAR FUNCIONARIOS, TRAMITES COMPIN. | S/O | ||
| 2025 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-3544 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-02 | 2025-12-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES, CAMBIO DE CHEQUE PAGO BONO BIENESTAR FUNCIONARIOS, TRAMITES COMPIN. | S/O | ||
| 2025 | 12 | Paulina Constanza | Contreras Lopez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-03 | 2025-12-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | TRAMITES EN JPL DE LOS ANGELES, NOTIFICACION, RECOPILACON Y A OFICINAS DE CONAF | S/O | |||
| 2025 | 12 | Ana Karen | Rodriguez Araneda | PESOS | CONCEPCION | 2025-12-03 | 2025-12-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | JORNADA DE COORDINACION INTERSECTORIAL GSL | S/O | |||
| 2025 | 12 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2025-12-01 | 2025-12-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION JEFES DE UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Gabriel Antonio | Diaz Gonzalez | DEC-3578 | PESOS | QUILLECO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINOS VILLA LAS FLORES A CUATRO ESQUINA, HIJUELAS, APOYO RETIRO BASURA RURAL, CORTE PASTO CANCHAS | S/O | ||
| 2025 | 12 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-3578 | PESOS | QUILLECO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINOS VILLA LAS FLORES A CUATRO ESQUINA, HIJUELAS, APOYO RETIRO BASURA RURAL, CORTE PASTO CANCHAS | S/O | ||
| 2025 | 12 | Daniel | Contreras Moya | DEC-3578 | PESOS | QUILLECO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINOS VILLA LAS FLORES A CUATRO ESQUINA, HIJUELAS, APOYO RETIRO BASURA RURAL, CORTE PASTO CANCHAS | S/O | ||
| 2025 | 12 | Hector Manases | Linay Ibañez | DEC-3578 | PESOS | QUILLECO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINOS VILLA LAS FLORES A CUATRO ESQUINA, HIJUELAS, APOYO RETIRO BASURA RURAL, CORTE PASTO CANCHAS | S/O | ||
| 2025 | 12 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-3578 | PESOS | QUILLECO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINOS VILLA LAS FLORES A CUATRO ESQUINA, HIJUELAS, APOYO RETIRO BASURA RURAL, CORTE PASTO CANCHAS | S/O | ||
| 2025 | 12 | Omar Antonio | San Martin Novoa | DEC-3578 | PESOS | QUILLECO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINOS VILLA LAS FLORES A CUATRO ESQUINA, HIJUELAS, APOYO RETIRO BASURA RURAL, CORTE PASTO CANCHAS | S/O | ||