Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-28 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión con Corporación Cultural, y Gobernador Sr. Giacaman | S/O | |||
| 2025 | 02 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-28 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Dépositos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-28 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Dépositos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 02 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-02-28 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar paciente con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 02 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | ANTUCO | 2025-02-27 | 2025-02-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Delegación de Salud | S/O | |||
| 2025 | 02 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-25 | 2025-02-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar paciente a diálisis e instalar dos neumáticos a Camioneta Marca JMC, Placa TFYS-51 | S/O | |||
| 2025 | 02 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Angeles | 2025-02-25 | 2025-02-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2025-02-25 | 2025-02-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 02 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-02-24 | 2025-02-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente al Sanatorio Alemán, Concepción y la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 02 | Alvaro Esteban | Rifo Contreras | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Llevar Camión Tolva, marca Chevrolet, Placa TPKC17 para realizar mantención correspondiente a los 5.000 KM al Servicio Técnico por concepto de garantía | S/O | |||
| 2025 | 02 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar por segunda vez el trámite de Revisión Técncia a Camioneta marca Nissan, Placa DRGJ-29 | S/O | |||
| 2025 | 02 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Angeles | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar depósitos Fondos Municipales, Oficina Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar depósitos Fondos Municipales, Oficina Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 02 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-20 | 2025-02-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector Ramadilla con destino al Hospital Victor Ruiz | S/O | |||
| 2025 | 02 | Marcos Antonio | Salinas Parra | DEC-481 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON EL GOBERNADOR | S/O | ||
| 2025 | 02 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-481 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON EL GOBERNADOR | S/O | ||
| 2025 | 02 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | DEC-481 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-21 | 2025-02-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON EL GOBERNADOR | S/O | ||
| 2025 | 02 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | TAIGUEN | 2025-02-20 | 2025-02-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTO MAYOR HACIA HOGAR "AÑOS DORADOS" JUNTO A FUNCIONARIA MUNICIPAL | S/O | |||
| 2025 | 02 | Noelia Marisol | Melo Urrutia | PESOS | TAIGUEN | 2025-02-20 | 2025-02-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTO MAYOR HACIA HOGAR "AÑOS DORADOS" JUNTO A FUNCIONARIA MUNICIPAL | S/O | |||
| 2025 | 02 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-19 | 2025-02-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión con Director SENCE y reunión en la Gobernación(DOH), convoca SENCE Y GOBERNACIÓN | S/O | |||
| 2025 | 02 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-19 | 2025-02-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión con Director SENCE y reunión en la Gobernación(DOH), convoca SENCE Y GOBERNACIÓN | S/O | |||
| 2025 | 02 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-22 | 2025-02-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Club de Adultos Mayores de Tinajón con destino a Concepción | S/O | |||
| 2025 | 02 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-19 | 2025-02-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar trámites de Revisión Técnica a Camión Aljibe marca Volkswagen, Placa DJLD-13 | S/O | |||
| 2025 | 02 | Marcos Antonio | Salinas Parra | DEC-455 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-19 | 2025-02-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (DOH) | S/O | ||
| 2025 | 02 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-451 | PESOS | LOS ÁNGELES | 2025-02-18 | 2025-02-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-451 | PESOS | LOS ÁNGELES | 2025-02-18 | 2025-02-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-02-19 | 2025-02-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios Municipales | S/O | |||
| 2025 | 02 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-18 | 2025-02-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar trámite de Revisión Técnica a Camioneta Nissan, Placa DRGJ-29 (Fue rechazada) | S/O | |||
| 2025 | 02 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-440 | PESOS | LOS ÁNGELES | 2025-02-14 | 2025-02-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-440 | PESOS | LOS ÁNGELES | 2025-02-14 | 2025-02-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | HUÉPIL | 2025-02-15 | 2025-02-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Encargado Delegación de Basquetbol a la localidad de Huépil, convoca Municipalidad de Tucapel | S/O | |||
| 2025 | 02 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | DEC-427 | PESOS | Concepción | 2025-02-14 | 2025-02-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | VIAJE A CIUDAD DE CONCEPCIÓN PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y DIDECO. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-407 | PESOS | Los Angeles | 2025-02-11 | 2025-02-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-407 | PESOS | Los Angeles | 2025-02-11 | 2025-02-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-11 | 2025-02-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Delegación de Niños de Escuela de Verano | S/O | |||
| 2025 | 02 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-11 | 2025-02-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Apoyo salida recreativa a Happyland (Programa Centro para Niños y Niñas con Cuidadores Temporeros. | S/O | |||
| 2025 | 02 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | TRAIGUEN | 2025-01-09 | 2025-01-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar funcionaria municipal y adulto mayor del Sector Villa Alegre al Hogar de la Comuna Traiguen | S/O | |||
| 2025 | 02 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | DEC-376 | PESOS | Concepción | 2025-02-10 | 2025-02-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, GORE BIOBÍO Y SEREMI DE VIVIENDA. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-376 | PESOS | Concepción | 2025-02-10 | 2025-02-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, GORE BIOBÍO Y SEREMI DE VIVIENDA. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-376 | PESOS | Concepción | 2025-02-10 | 2025-02-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, GORE BIOBÍO Y SEREMI DE VIVIENDA. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | DEC-376 | PESOS | Concepción | 2025-02-10 | 2025-02-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN CON SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, GORE BIOBÍO Y SEREMI DE VIVIENDA. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar paciente del Sector de Hijuela con destino al Hospital Regional | S/O | |||
| 2025 | 02 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | realizar trámites en SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 02 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | DEC-371 | PESOS | Los Ángeles | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-371 | PESOS | Los Ángeles | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Paulina Constanza | Contreras Lopez | DEC-368 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-12 | 2025-02-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | JUZGADO POLICIA LOCAL LOS ANGELES | S/O | ||
| 2025 | 02 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | DEC-361 | PESOS | Huépil, comuna de Tucapel. | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | SALIDA RECREATIVA ESCUELA DE VERANO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Marcos Antonio | Salinas Parra | DEC-338 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-02-04 | 2025-02-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON GORE BIO BIO, SOBRE EJECUCIÓN DEL PROYECTO BIOBÍO MAS SEGURO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Noelia Marisol | Melo Urrutia | PESOS | CONCEPCIÓN (LENGA) | 2025-02-22 | 2025-02-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Paseo Club Adulto Mayor, sector Tinajón "Blanca Cordillera" | S/O | |||
| 2025 | 02 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-340 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-03 | 2025-02-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-340 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-03 | 2025-02-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 02 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | DEC-334 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-02-05 | 2025-02-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | INVITACIÓN CEREMONIA DE CIERRE DEL PROGRAMA EMPENDAMOS SEMILLA SSYO AVANZADO, CONVOCA FOSIS | S/O | ||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-02-28 | 2025-02-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos de arreglos de caminos en Sector La Meseta | S/O | |||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-02-27 | 2025-02-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Perfilado de Camino, Sector Casa de Tablas-Tinajón | S/O | |||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-02-26 | 2025-02-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Perfilado de caminos, sector Casa de Tablas - Tinajón | S/O | |||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-479 | PESOS | SECTOR PEJERREY | 2025-02-20 | 2025-02-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS EN SECTOR PEJERREY, CAMINO EL CAPRICHO INTERIOR | S/O | ||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-431 | PESOS | SECTOR TINAJÓN. | 2025-02-13 | 2025-02-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS EN ENSANCHE Y PERFILADO DE CAMINOS SANTA EDELMIRA, SECTOR TINAJÓN. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-421 | PESOS | SECTOR TINAJÓN. | 2025-02-12 | 2025-02-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS EN ENSANCHE Y PERFILADO DE CAMINOS SANTA EDELMIRA, SECTOR TINAJÓN. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-370 | PESOS | Sector Hijuelas Canteras | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-370 | PESOS | Sector Hijuelas Canteras | 2025-02-06 | 2025-02-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 02 | Enoc Antonio | Solar San Martin | DEC-354 | PESOS | Los Temos, las Malvinas. | 2025-02-05 | 2025-02-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS DE ARREGLO ACCESO CAMINO EN LOS TEMOS, LAS MALVINAS. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Enoc Antonio | Solar San Martin | DEC-350 | PESOS | Sector Manzanal | 2025-02-04 | 2025-02-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJO ACCESO CAMINO VECINAL SECTOR MANZANAL. | S/O | ||
| 2025 | 02 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-349 | PESOS | Sector Hijuelas Canteras | 2025-02-04 | 2025-02-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | ARREGLO CAMINO VECINAL HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-349 | PESOS | Sector Hijuelas Canteras | 2025-02-04 | 2025-02-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | ARREGLO CAMINO VECINAL HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 02 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-353 | PESOS | Sector Hijuelas Canteras | 2025-02-05 | 2025-02-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||
| 2025 | 02 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-353 | PESOS | Sector Hijuelas Canteras | 2025-02-05 | 2025-02-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HIJUELAS CANTERAS | S/O | ||