Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-31 | 2025-03-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósito Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-31 | 2025-03-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósito Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-31 | 2025-03-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector de Peralillo con destino a Clínica Adventista | S/O | |||
| 2025 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-03-31 | 2025-03-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector La Meseta con destino al Sanatorio Alemán | S/O | |||
| 2025 | 03 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | PESOS | QUILACO | 2025-04-02 | 2025-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada de Planificación año 2025 de los Micro territorios de la Provincia del Bio Bio | S/O | |||
| 2025 | 03 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Regional Jefes de Unidad de Intervención Programa Familias SSYO | S/O | |||
| 2025 | 03 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-04 | 2025-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada de inducción Programa de Participación Social "Encuentro Deportivo de Fútbol categoría 2011-20212" | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-28 | 2025-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósito Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-28 | 2025-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósito Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-27 | 2025-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios Municipal | S/O | |||
| 2025 | 03 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-28 | 2025-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada de Capacitación y Trabajo Gestión de la Ejecución de Proyectos Financiados con el F.N.D.R, convoca Gobierno Regional | S/O | |||
| 2025 | 03 | Daniela Alejandra | Melo Espiñeira | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-28 | 2025-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada de Capacitación y Trabajo Gestión de la Ejecución de Proyectos Financiados con el F.N.D.R, convoca Gobierno Regional | S/O | |||
| 2025 | 03 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | Los Angeles | 2025-03-27 | 2025-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNIÓN POR GESTIÓN CASO SOCIAL, ELAM DON ORIONES LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCÍON | 2025-03-26 | 2025-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente de Quilleco con destino al Hospital Regional | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-26 | 2025-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósito Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-26 | 2025-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósito Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-25 | 2025-03-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Dirigentes del Concejo Comunal de Discapacidad a reunión de Red Provincial de Discapacidad | S/O | |||
| 2025 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-25 | 2025-03-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar paciente del Sector La Meseta con destino al Sanatorio Alemán | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-24 | 2025-03-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-24 | 2025-03-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-24 | 2025-03-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente de Quilleco con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 03 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-25 | 2025-03-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Red Provincial Discapacidad, convoca Sr. Felipe Silva, Depto. Social Delegación Presidencial | S/O | |||
| 2025 | 03 | Carola Alejandra | Sanchez Parra | PESOS | SANTIAGO- PROVIDENCIA | 2025-03-26 | 2025-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $64.128 (1 DÍAS COMPLETOS) | Invitación para exponer trabajo de la Municipalidad de Quilleco en torno a la figura del Libertador Bernardo O"Higgins Riquelme", convoca Instituto O"Higginiano de Chile. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILACO | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Sres Concejales para participar en reunión | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Gestión de documentos, convoca Dirección de Tránsito | S/O | |||
| 2025 | 03 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Gestión de documentos, convoca Dirección de Tránsito | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-20 | 2025-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en Servicio de Salud BioBío, Audiencia con Director SSBB | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-20 | 2025-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionario Municipal | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | SANTA BARBARA | 2025-03-20 | 2025-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios de la Oficina de Omil | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | PENCO | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente al Sanatorio Alemán, Concepción, y a la Teletón en San Pedro de la Paz. Trasladar Funcionario Municipal a la Comuna de Penco | S/O | |||
| 2025 | 03 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-26 | 2025-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $64.128 (1 DÍAS COMPLETOS) | Foro Nacional de Cultura y Empresa;"Identidad y Territorio Sostenible para el Bienestar Comunitario 2025" | S/O | |||
| 2025 | 03 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-24 | 2025-03-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Capacitación Orientaciones Teoricas Registro Social de Hogares, convoca Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia | S/O | |||
| 2025 | 03 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | QUILACO | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión AMCORDI en Comuna de Quilaco | S/O | |||
| 2025 | 03 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-27 | 2025-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada Regional Fortalecimiento Gestión Social Local, convoca Seremi Desarrollo Social y Familia | S/O | |||
| 2025 | 03 | Ana Karen | Rodriguez Araneda | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-27 | 2025-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada Regional Fortalecimiento Gestión Social Local, convoca Seremi Desarrollo Social y Familia | S/O | |||
| 2025 | 03 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | PESOS | PENCO | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación a encuentros Centros Diurnos Quilleco - Penco | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-19 | 2025-03-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-19 | 2025-03-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | SANTA BARBARA | 2025-03-20 | 2025-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Encuentro Territorial Biobío Cordillera, convoca Director Regional SENCE | S/O | |||
| 2025 | 03 | Gissela Victoria | Soto Godoy | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-20 | 2025-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retiro de giros de ahorro del Programa Banco de Materiales, convoca SERVIU BIOBIO | S/O | |||
| 2025 | 03 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-19 | 2025-03-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en la Delegación Provincial para revisión de Proyectos, convoca CORE | S/O | |||
| 2025 | 03 | Felipe Eduardo | Rebolledo Almendras | PESOS | LOS ANGEELES | 2025-03-24 | 2025-03-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Capacitación RSH, convoca Ministerio Desarrollo Social y Familia | S/O | |||
| 2025 | 03 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | PENCO | 2025-03-21 | 2025-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación encuentros Centros Diurnos Quilleco - Penco, convoca | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente con destino al Sanatorio Alemán | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retirar aportes de SENAPRED para emergencia de Incendio estructural de la Localidad de Las Canteras, comuna Quilleco | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Tramites Permisos de Circulación | S/O | |||
| 2025 | 03 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Tramites Permisos de Circulación | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-14 | 2025-03-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Oficinas Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-14 | 2025-03-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Oficinas Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-14 | 2025-03-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retirar aportes de SENAPRED para Emergencia de Incendio estructural en la localidad de Las Canteras comuna Quilleco. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-14 | 2025-03-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retirar aportes de SENAPRED para Emergencia de Incendio estructural en la localidad de Las Canteras comuna Quilleco. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector Peralillo con destino a Clínica de Concepción. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar a Funcionario Municipal, Encargado de Deportes | S/O | |||
| 2025 | 03 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-17 | 2025-03-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Participa en Mesa Técnica Programa SSYO, convoca FOSIS BIO BIO | S/O | |||
| 2025 | 03 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Primera Reunión Provincial Intersectorial de Personas Mayores, convoca Camara de Comercio | S/O | |||
| 2025 | 03 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Primera Reunión Provincial Intersectorial de Personas Mayores, convoca Camara de Comercio | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trámites Permisos de Circulación. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trámites Permisos de Circulación. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Carmen Rosa | Mella Oliva | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trámites Permisos de Circulación. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-12 | 2025-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-12 | 2025-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Javiera | Salgado Hormazabal | PESOS | Los Ángeles | 2025-03-12 | 2025-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Entrega de correspondencia Servicio Salud | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-11 | 2025-03-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar de ida y regreso a Dirigentes de sectores El Hualle y Pejerrey con destino a Los Angeles | S/O | |||
| 2025 | 03 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | Sector laguna grande, San Pedro de la Paz. | 2025-03-12 | 2025-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | PROGRAMA MADE INN CONCE2025 | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-10 | 2025-03-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-10 | 2025-03-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-11 | 2025-03-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente con destino al Sanatorio Alemán | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-10 | 2025-03-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar paciente al Sanatorio Alemán de Concepción y Teletón San Pedro de la Paz | S/O | |||
| 2025 | 03 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-12 | 2025-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión encargados discapacidad con Directora SENADIS | S/O | |||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-07 | 2025-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente con destino al Sanatorio Alemán | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-07 | 2025-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-07 | 2025-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-07 | 2025-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionario Municipal, Director de Secplan para asistir a reunión | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-06 | 2025-03-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios Municipales con destino a la ACHS por accidente de trabajador | S/O | |||
| 2025 | 03 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-07 | 2025-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión temáticas Programa vigente BioBío mas Seguro con Jefe de Gabinete, convoca Gobierno Regional del BioBío | S/O | |||
| 2025 | 03 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-20 | 2025-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Contrapartes Técnicas Programa Deporte y Participación Social | S/O | |||
| 2025 | 03 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | CONCEPÇIÓN | 2025-03-13 | 2025-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Ceremonia Certificación de Competencias Laborales, convoca Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales SUBDERE | S/O | |||
| 2025 | 03 | Yolanda Antonieta | Medina Aillapan | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-06 | 2025-03-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Asistir, apoyar en trámites en la ACHS al Funcionario Sr. Juan Crisostomo por accidente laboral | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-05 | 2025-03-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente de la localidad de Canteras con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-05 | 2025-03-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Camioneta marca Foton, Patente TDLD-15 al Servicio Técnico Castillo por reparación de garantía | S/O | |||
| 2025 | 03 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | DEC-582 | PESOS | Santiago | 2025-03-09 | 2025-03-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $64.128 (1 DÍAS COMPLETOS) | "Jornada de Trabajo con Directores o Jefes de Seguridad de las Municipalidades a Nivel Nacional", convoca Sr. Renzo A. Miccono V., General de Carabineros Jefe de Zona | S/O | ||
| 2025 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | TRAIGUEN | 2025-03-04 | 2025-03-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria Municipal y Familiares para asistir al funeral de Adulto Mayor en la Comuna de Traiguen | S/O | |||
| 2025 | 03 | Noelia Marisol | Melo Urrutia | PESOS | TRAIGUEN | 2025-03-04 | 2025-03-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Acompañar a funeral de Adulto Mayor Institucionalizado en Hogar de Traiguen, Devolución de Hrs. Extras, según informe adjunto | S/O | |||
| 2025 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-04 | 2025-03-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-04 | 2025-03-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-03-03 | 2025-03-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Presidenta de La Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores a realizar trámites. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-03-03 | 2025-03-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente de la Localidad de Canteras con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 03 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-03 | 2025-03-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Asiste a SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, revisión de carpeta Gabinete Psicotécnico | S/O | |||
| 2025 | 03 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-04 | 2025-03-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Asisten al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones a una inducción relacionada con la Dirección de Tránsito Municipal | S/O | |||
| 2025 | 03 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-03-04 | 2025-03-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Asisten al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones a una inducción relacionada con la Dirección de Tránsito Municipal | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | "TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD(Traslado e instalación de escenario y mobiliario para Act. O"Higgins Canterano, Entrega de media agua, reconstrucción de incendio de Canteras, Trabajos en alcantarillas Rio Pardo, Entrega de Agua Potable y Retiro de basura domiciliarias en Sectores Rurales, Traslado de material y arreglo de caminos dif. Sectores (Cometido Faena 20%) MES ABRIL 2025. | S/O | |||
| 2025 | 03 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | "TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD(Traslado e instalación de escenario y mobiliario para Act. O"Higgins Canterano, Entrega de media agua, reconstrucción de incendio de Canteras, Trabajos en alcantarillas Rio Pardo, Entrega de Agua Potable y Retiro de basura domiciliarias en Sectores Rurales, Traslado de material y arreglo de caminos dif. Sectores (Cometido Faena 20%) MES ABRIL 2025. | S/O | |||
