Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector El Guindo con destino al Hospital Base y Clínica privada para Controles Médicos. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-1252 | PESOS | Los Angeles | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | -Trámites en Compin por Licencias medicas, Isapre Consalud y Depósitos en Banco Estado. | S/O | ||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES - YUMBEL | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios Municipales a la Comuna de Yumbel. Además, trasladar a Integrantes del Consejo de Discapacidad a Los Angeles | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Concepción | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar mantención de Camioneta marca JMC, Patente TFYS-51, correspondiente a los 30.000 Km. al Servicio Técnico por concepto de garantía. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-30 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Ingresar Rendiciones JUNJI | S/O | |||
| 2025 | 04 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | Concepción | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Entregar documentación a Gobierno Regional y Entrega de Boleta de Garantia Proyecto "Estadio Las Canteras" | S/O | |||
| 2025 | 04 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Concepçión - Chiguayante | 2025-04-28 | 2025-04-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarias con destino a Concepción y Chiguayante | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-08 | 2025-05-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión presencial de Capacitación para implementación de la Licencia Digital | S/O | |||
| 2025 | 04 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-08 | 2025-05-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión presencial de Capacitación para implementación de la Licencia Digital | S/O | |||
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-25 | 2025-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria Municipal y realizar trámites relacionados con la Unidad de Movilización, convoca DAF | S/O | |||
| 2025 | 04 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | Concepción | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, convoca Área Registros y Permisos Seremi | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-25 | 2025-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depositas Fondos Municipal, Banco Estado y trámites COMPIN L. Medicas Personal Municipal | S/O | |||
| 2025 | 04 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Red Provincial de Discapacidad, convoca Delegación Provincial del Bio Bio | S/O | |||
| 2025 | 04 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | Los Angeles | 2025-04-30 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Provincial Encargados de Fomento Productivo, convoca Director Regional de SERCOTEC | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-04-23 | 2025-04-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria y Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-22 | 2025-04-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Depósitos Fondos Municipales Banco Estado, realizar trámite en Isapre Consalud | S/O | |||
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-22 | 2025-04-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Pacientes al Centro de Diálisis y trasladar Funcionaria con Adulta Mayor para realizar trámites en Oficinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-21 | 2025-04-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Dirigentes de los Sectores El Hualle y Pejerrey, mandar hacer repuesto de impresora de Oficina de Secretaria Municipal y repuesto para manguera de estanque donde se guarda el combustible de maquinarias municipal | S/O | |||
| 2025 | 04 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | Los Angeles | 2025-04-22 | 2025-04-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación visita guiada al Edificio Corporativo de CMPC, para ver funcionamiento desde la Central de Operaciones sobre incendios forestales, convoca Red de Prevención Comunitaria | S/O | |||
| 2025 | 04 | Javiera | Salgado Hormazabal | PESOS | Los Angeles | 2025-04-22 | 2025-04-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación visita guiada al Edificio Corporativo de CMPC, para ver funcionamiento desde la Central de Operaciones sobre incendios forestales, convoca Red de Prevención Comunitaria | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-17 | 2025-04-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 04 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-17 | 2025-04-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente de Quilleco con destino al Hospital Regional | S/O | |||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-17 | 2025-04-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar dos Pacientes al centro de Diálisis y trasladar mobiliario a Usuaria por cambio de domicilio desde Quilleco a Los Angeles | S/O | |||
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-16 | 2025-04-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Traslado Pacientes de Quilleco, del Sector La Meseta al Sanatorio Alemán y entrega correspondencia en Oficinas Públicas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-16 | 2025-04-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios municipales para participar de misa y funeral de la Madre de una Funcionaria. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-15 | 2025-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales Banco Estado, consultar en Compin (L. Medicas) | S/O | |||
| 2025 | 04 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-15 | 2025-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar funcionarias del Programa Pequeñas Localidades a dependencias del Seremi de Vivienda y Urbanismo | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-11 | 2025-04-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-14 | 2025-04-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar dos Pacientes por controles de radioterapia | S/O | |||
| 2025 | 04 | Yasna | Figueroa Contreras | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-16 | 2025-04-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Jornada "Protección y Derechos en la Vejez" | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Quilaco | 2025-04-12 | 2025-04-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA, A LA COMUNA DE QUILACO. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Concepción | 2025-04-11 | 2025-04-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE PACENTES, ADULTOS MAYORES, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA EN HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar por segunda vez el trámite de Revisión Técnica a Camión marca Volkswagen, Placa PB9529 | S/O | |||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Los Angeles | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE PACIENTE A DIALISIS, RETIRAR ENCOMIENDA E INSTALAR FOCO TRASERO POR SEGURO A CAMIONETA FOTON PLACA TDLD17. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Concepción | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE CONCEPCION. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | San pedro de la paz | 2025-04-09 | 2025-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO PACIENTE DE QUILLECO CON DESTINO A LA TELETON EN SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | |||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Los Angeles | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DIRIGENTES DE SECTORES RURALES A REUNÍON Y PACIENTES AL CENTRO DE DIALISIS DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO Y LICENCIAS MEDICAS COMPIN LOS ANGELES. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | Quilaco | 2025-04-12 | 2025-04-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | PRIMERA FECHA COPA TERRITORIO CORDILLERA | S/O | |||
| 2025 | 04 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | CONCEPCIÓN - LOS ANGELES | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión con Director (S) Vialidad y reunión con SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 04 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | CONCEPCIÓN - LOS ANGELES | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión con Director (S) Vialidad y reunión con SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 04 | Hugo Patricio | Inostroza Ramirez | PESOS | CONCEPCIÓN - LOS ANGELES | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2025. | Reunión con Director (S) Vialidad y reunión con SERVIU | S/O | |||
| 2025 | 04 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Concepción | 2025-04-07 | 2025-04-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO PACIENTE DE QUILLECO Y LA MESETA CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL Y SANATORIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2025 | 04 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | Concepción | 2025-04-09 | 2025-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Conversatorio Regional del Biobío | S/O | |||
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Angeles | 2025-04-04 | 2025-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO LOS ÁNGELES,Y LLEVAR DOCUMENTOS Y RETIRO CHEQUES PERMISOS CIRCULACIÓN. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2025-04-04 | 2025-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | EFECTUAR DEPOSITOS DE FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO LOS ÁNGELES,Y LLEVAR DOCUMENTOS Y RETIRO CHEQUES PERMISOS CIRCULACIÓN. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-08 | 2025-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $64.128 (1 DÍAS COMPLETOS) | Invitación a Participar de Planificación Red Cultura 2025, convoca Seremi cultura BioBío | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-959 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-04 | 2025-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Pacientes de los Sectores de La Meseta y Los Temos a controles médicos. | S/O | ||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-04 | 2025-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector de Peralillo con destino a la Clínica Adventista | S/O | |||
| 2025 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente de Quilleco con destino al Centro de Diálisis y cambiar dos Neumáticos a Camioneta Toyota Placa HJYL-38 | S/O | |||
| 2025 | 04 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación CONGRID PROVINCIAL, "Preparación de Invierno" con la finalidad de coordinación en la gestión de riesgos y desastres, convoca Delegado Presidencial Provincial BioBío | S/O | |||
| 2025 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retiro Cheques Empresa Forestal Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado y realizar Consultas Compin | S/O | |||
| 2025 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retiro Cheques Empresa Forestal Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado y realizar Consultas Compin | S/O | |||
| 2025 | 04 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | Concepción | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | SEMINARIO DE LEY TEA | S/O | |||
| 2025 | 04 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-02 | 2025-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar tramites de orden municipal en Oficinas de JUNJI, relacionados con la rendición de cuentas del Proyecto "Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna "Manitos Magicas" y Proyecto de Conservación Sala Cuna "Espumita" | S/O | |||
| 2025 | 04 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-04-01 | 2025-04-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | S/O | ||||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-01 | 2025-04-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar trámite de Revisión Técnica a Camión Marca Volkswagen, Placa PB-9529-1 | S/O | |||
| 2025 | 04 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | TRAIGUEN | 2025-04-02 | 2025-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar familiar de Adulta Mayor que se encuentra en Hogar de la Comuna de Traiguen | S/O | |||
| 2025 | 04 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Ceremonia de Cierre Emprendamos Básico, convoca Director Regional FOSIS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Ceremonia de Cierre Emprendamos Básico, convoca Director Regional FOSIS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Noelia Marisol | Melo Urrutia | PESOS | TRAIGUEN | 2025-04-02 | 2025-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Asiste al Hogar de Adultos Mayores de Traiguén, motivo entrega de pañales | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-29 | 2025-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos para mejoramiento Cancha Sector Bajo Duqueco, traslado de material Club Deportivos Peñarol | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-25 | 2025-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Traslado de material en Camión Tolva, desde SERVITERRA al Sector El Retobo. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Quilleco | 2025-04-23 | 2025-04-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Continúan con traslado de arena a Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | Quilleco | 2025-04-23 | 2025-04-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Continúan con traslado de arena a Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-21 | 2025-04-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Continuidad traslado de arena a Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-04-17 | 2025-04-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos en Villa Alegre, reparación de alcantarilla | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-16 | 2025-04-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Continuidad de traslado de Arena a Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-15 | 2025-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Traslado de Arena para continuación de trabajos en Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-14 | 2025-04-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Traslado de arena a Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-04-11 | 2025-04-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Mejoramiento de Camino Sector Tres Esquinas | S/O | |||
| 2025 | 04 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | Sector el Retobo | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | EMERGENCIA SECTOR EL RETOBO EN CAMINO PÚBLICO COOPERACIÓN CAMIONES DE VIALIDAD | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | TRES ESQUINAS | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRASLADO DE MATERIAL CAMINO TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | TRES ESQUINAS | 2025-04-10 | 2025-04-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRASLADO DE MATERIAL CAMINO TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | SECTOR TRES ESQUINAS | 2025-04-09 | 2025-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS EN ARREGLO DE CAMINO SECTOR TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | SECTOR TRES ESQUINAS | 2025-04-09 | 2025-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS EN ARREGLO DE CAMINO SECTOR TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | Sector El Capricho, Pejerrey | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS EN CAMINO EL CAPRICHO, PEJERREY | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Sector Tres Esquinas | 2025-04-08 | 2025-04-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRASLADO DE MATERIAL CAMINO TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Tres Esquinas | 2025-04-07 | 2025-04-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRASLADO DE MATERIAL CAMINO TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Tres Esquinas | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRABAJOS CAMINO TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | Villa Mercedes | 2025-04-03 | 2025-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | NIVELACIÓN DE CANCHA VILLA MERCEDES | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Tres Esquinas | 2025-04-02 | 2025-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRASLADO DE MATERIAL (ARIDOS) A CAMINO VECINAL TRES ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 04 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | Villa las Flores y Villa Mercedes | 2025-04-02 | 2025-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO DE CANCHAS MUNICIPALES, VILLA LAS FLORES Y VILLA MERCEDES. | S/O | |||
| 2025 | 04 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos mejoramiento de camino, Sector El Capricho Pejerrey | S/O | |||
| 2025 | 04 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Trabajos mejoramiento de camino, Sector El Capricho Pejerrey | S/O | |||
| 2025 | 04 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | Recolección de Residuos Domiciliarios y Entrega de Agua Potable en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna Trasladar Funcionarias Municipales, Dirigentes Vecinales a diferentes sectores Rurales, según informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | Recolección de Residuos Domiciliarios y Entrega de Agua Potable en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna Trasladar Funcionarias Municipales, Dirigentes Vecinales a diferentes sectores Rurales, según informes adjuntos | S/O | |||
| 2025 | 04 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2025-04-01 | 2025-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | Recolección de Residuos Domiciliarios y Entrega de Agua Potable en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna Trasladar Funcionarias Municipales, Dirigentes Vecinales a diferentes sectores Rurales, según informes adjuntos | S/O | |||