Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-02 | 2025-06-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN BIENES NACIONALES, CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 05 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-02 | 2025-06-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN BIENES NACIONALES, CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 05 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-02 | 2025-06-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN BIENES NACIONALES, CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-1576 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-30 | 2025-05-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Depósitos Banco Estado y otros trámites de orden Municipal | S/O | ||
| 2025 | 05 | Pilar Carmen | Almendras Oñate | DEC-1546 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-30 | 2025-05-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Entrega de documentación relativa a causas seguidas en el Tribunal, notificación y solicitud de documentos | S/O | ||
| 2025 | 05 | Freddy Paolo | Baez Martinez | DEC-1538 | PESOS | MULCHEN | 2025-05-30 | 2025-05-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | ENCUENTRO EMPRESARIAL | S/O | ||
| 2025 | 05 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-1525 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-27 | 2025-05-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria a realizar Depósito al Banco Estado y trasladar Paciente al Centro de Diálisis al Hospital Base | S/O | ||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-1524 | PESOS | Concepción | 2025-05-27 | 2025-05-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Encargada de redación PACCC al Taller "Implementación Regional De La Ley Marco De Cambio Clímatico" | S/O | ||
| 2025 | 05 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-1523 | PESOS | San Rosendo | 2025-05-27 | 2025-05-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria del Programa Pequeñas Localidades y 20 vecinas a participar de la mesa de actores locales de las Canteras | S/O | ||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-1528 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-27 | 2025-05-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar trámites en Banco Estado y otros Trámites Municipales. | S/O | ||
| 2025 | 05 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-1514 | PESOS | Mulchen | 2025-05-26 | 2025-05-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladarse al peaje Las Maicas para realizar gestiones para instalar dispositivos TAG a los vehículos municipales | S/O | ||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-23 | 2025-05-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retiro de cheques por Encargada de Oficina y Depósito Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 05 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-1482 | PESOS | HUALPÉN | 2025-05-23 | 2025-05-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarias Municipales y Monitoras de Talleres de la Comuna con destino Centro de Eventos Sur Activo | S/O | ||
| 2025 | 05 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-1481 | PESOS | Los Ángeles | 2025-05-22 | 2025-05-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realiar mantención correspondiente a los 30.000 KM. a Camioneta marca Fotón placa TDLD-15 en Servicio Técnico Castillo | S/O | ||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-20 | 2025-05-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Retiro Vale Vista Banco Scotibank y Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 05 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-1448 | PESOS | Los Ángeles | 2025-05-19 | 2025-05-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar mantención correspondiente a los 30.000 km a Camioneta marca Fotón Placa TDLD-17 en Servicio Técnico Castillo, además ingresar Camioneta Nissan Placa DRGJ-29 a taller por reparación por Seguro Renta nacional y realizar trámite en Salfa por reparación a Motoniveladora por garantía | S/O | ||
| 2025 | 05 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-1440 | PESOS | Los Ángeles | 2025-05-16 | 2025-05-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria para realizar Depósito en Banco EStado y realizar mantención correspondiente a los 30.000 km a camioneta marca Fotón placa TDLD-16 en Servicio Técnico Castillo | S/O | ||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-16 | 2025-05-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Depósitos Fondos Municipales Banco Estado | S/O | |||
| 2025 | 05 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-19 | 2025-05-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en DOH y Reunión Seremi de Bienes Nacionales | S/O | |||
| 2025 | 05 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-19 | 2025-05-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en DOH y Reunión Seremi de Bienes Nacionales | S/O | |||
| 2025 | 05 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-19 | 2025-05-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en DOH y Reunión Seremi de Bienes Nacionales | S/O | |||
| 2025 | 05 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-16 | 2025-05-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en SERVIU, Convoca SERVIU. Cometido Honorarios: SR. Tomas Morales Arratia, 01 Día Viático 40%, | S/O | |||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-1411 | PESOS | Concepción | 2025-05-15 | 2025-05-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Sr. Concejal y Dirigente de la Comuna para concurrir a la SEREMI de Trasportes y Telecomunicaciones región del Bío Bío | S/O | ||
| 2025 | 05 | Daisy | Sanhueza Fuentes | DEC-1421 | PESOS | ANTUCO - LOS ANGELES | 2025-05-17 | 2025-05-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $79.017 (1 DÍAS COMPLETOS) | Sr. Claudio Solar Sábado 17/05/2025: Conmemoración Vigesimo Aniversario de la Tragedia de Antuco en Momorial. Sr. Claudio Solar y Sra. Daisy Sanhueza, Domingo: 18/05/2025, Conmemoración Aniversario de la Tragedia de Antuco en el Regimiento Los Angeles. | S/O | ||
| 2025 | 05 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-1421 | PESOS | ANTUCO - LOS ANGELES | 2025-05-17 | 2025-05-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $79.017 (1 DÍAS COMPLETOS) | Sr. Claudio Solar Sábado 17/05/2025: Conmemoración Vigesimo Aniversario de la Tragedia de Antuco en Momorial. Sr. Claudio Solar y Sra. Daisy Sanhueza, Domingo: 18/05/2025, Conmemoración Aniversario de la Tragedia de Antuco en el Regimiento Los Angeles. | S/O | ||
| 2025 | 05 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-1412 | PESOS | Laja | 2025-05-15 | 2025-05-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios Municipales que asisten a reunión | S/O | ||
| 2025 | 05 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | Concepción | 2025-05-16 | 2025-05-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Mesa Regional de Municipalidades para la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), convoca SENAPRED. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LAJA | 2025-05-15 | 2025-05-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Mesa Provincial Personal Mayores, convoca Seremi de Salud Bío Bío | S/O | |||
| 2025 | 05 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-15 | 2025-05-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Asisten a Capacitación "Formulación Iniciativas a postular a Gore Biobío". Cometido Honorarios: SR. Tomas Morales Arratia, 01 Día Viático 40% | S/O | |||
| 2025 | 05 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN- SAN PEDRO DE LA PAZ | 2025-05-14 | 2025-05-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionaria Municipal con destino a Reunión de Discapacidad y trasladar Paciente de Quilleco a la Teletón | S/O | |||
| 2025 | 05 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-15 | 2025-05-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar funcionarios de Secplan | S/O | |||
| 2025 | 05 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector El Guindo con destino al Hospital Base y Clinica Privada | S/O | |||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | HUÉPIL | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarias de la Oficina OMIL que asisten a Reunión | S/O | |||
| 2025 | 05 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios Municipales para participar en Reunión Coordinación con SERNAMEG | S/O | |||
| 2025 | 05 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Dirigentes de los Sectores El Hualle y Pejerrey, trasladar a Pacientes al Centro de Diálisis | S/O | |||
| 2025 | 05 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión y firma de Convenio de Colaboración, para la ejecución del Programa de respuesta a la Emergencia Hídrica, convoca Delegado Presidencial Provincial | S/O | |||
| 2025 | 05 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión y firma de Convenio de Colaboración, para la ejecución del Programa de respuesta a la Emergencia Hídrica, convoca Delegado Presidencial Provincial | S/O | |||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado, Gestiones en Banco Scotibank y Poder Notarial | S/O | |||
| 2025 | 05 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | HUALPÉN | 2025-05-23 | 2025-05-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Participación en Expo Materia Prima 2025 (Programa Mujer Talleres) | S/O | |||
| 2025 | 05 | Javiera | Salgado Hormazabal | PESOS | HUALPÉN | 2025-05-23 | 2025-05-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Participación en Expo Materia Prima 2025 (Programa Mujer Talleres) | S/O | |||
| 2025 | 05 | Daisy | Sanhueza Fuentes | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en Dirección Regional SERNAMEG y Dirección Regional Registro Civil | S/O | |||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-12 | 2025-05-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Delegación de Estudiantes de la Escuela del Esfuerzo del Sector Pejerrey | S/O | |||
| 2025 | 05 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-14 | 2025-05-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión Encargados de Oficina Municipal de Discapacidad, convoca SENADIS | S/O | |||
| 2025 | 05 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Concepción | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarias del Programa Pequeñas Localidades | S/O | |||
| 2025 | 05 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar trámites a la Dirección de Transito | S/O | |||
| 2025 | 05 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Realizar trámites a la Dirección de Transito | S/O | |||
| 2025 | 05 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Funcionarios del Departamento de Tánsito | S/O | |||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Depositos Municipales, L. Médicas Isapre Colmena - L. Médica cobro Isapre Nuevamasvida | S/O | |||
| 2025 | 05 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-08 | 2025-05-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Pacientes del Sector de Centinela y Quilleco al Centro de Diálisis, además retirar implementación deportiva y mandar a rectificar pieza de Camión Aljibe | S/O | |||
| 2025 | 05 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación a Ceremonia de Cierre del Programa "Hacia la inserción digital de la agricultura familiar campesina (AFC)", Convoca Gobernador Regional | S/O | |||
| 2025 | 05 | Daisy | Sanhueza Fuentes | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-08 | 2025-05-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en Servicio de Impuestos Internos | S/O | |||
| 2025 | 05 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-08 | 2025-05-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Reunión en Servicio de Impuestos Internos | S/O | |||
| 2025 | 05 | Paulina Constanza | Contreras Lopez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-09 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Asiste a dependencias 1°Juzgado de Policía, para obtener información del 2009 (Causa Rol 16995) | S/O | |||
| 2025 | 05 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-06 | 2025-05-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector Centinela y Quilleco al Centro de Dialisis. Traslado Directiva del Club de Adultos Mayores de Villa Mercedes a realizar compras | S/O | |||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-06 | 2025-05-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | * Depósitos Fondos Municipales Banco Estado * Activación Vale Vistas Licencias Médicas, Isapre Consalud | S/O | |||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Concepción | 2025-05-05 | 2025-05-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Entrega de correspondencia en Oficinas Públicas | S/O | |||
| 2025 | 05 | Mauricio Antonio | Sandoval Rivas | PESOS | CONCEPCIÓN | 2025-05-13 | 2025-05-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Invitación a reunión de coordinación, convoca Director SERNAMEG | S/O | |||
| 2025 | 05 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-05 | 2025-05-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Trasladar Paciente del Sector El Guindo con destino al Hospital Base y Clínica Privada por controles médicos. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Ociel Hernan | Rubilar Vallejos | PESOS | Concepción (Hótel Araucano) | 2025-05-08 | 2025-05-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $79.017 (1 DÍAS COMPLETOS) | Curso Control, Aplicación de Auditorias, convoca CAPACIT | S/O | |||
| 2025 | 05 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-05-02 | 2025-05-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | Depósitos Fondos Municipales, gestión Vale Vista en Banco Scotibank | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Daniel | Contreras Moya | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Alvaro Esteban | Rifo Contreras | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Jose | Cea Gatica | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Felismon Alberto | Almendras Jaque | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Omar Antonio | San Martin Novoa | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE, APOYO DE RETIRO DE BASURA, RETIRO DE RAMAS, TRASLADO DE MATERIAL EN CAMION TOLVA, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DELEGACION CANTERAS. | S/O | |||
| 2025 | 05 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,TRASLADO PROGRAMA ADULTO MAYOR, TRASLADO DE DIRIGENTE VECINALES, ENTREGA DE AGUA POTABLE | S/O | |||
| 2025 | 05 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,TRASLADO PROGRAMA ADULTO MAYOR, TRASLADO DE DIRIGENTE VECINALES, ENTREGA DE AGUA POTABLE | S/O | |||
| 2025 | 05 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,TRASLADO PROGRAMA ADULTO MAYOR, TRASLADO DE DIRIGENTE VECINALES, ENTREGA DE AGUA POTABLE | S/O | |||
| 2025 | 05 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2025-06-02 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,TRASLADO PROGRAMA ADULTO MAYOR, TRASLADO DE DIRIGENTE VECINALES, ENTREGA DE AGUA POTABLE | S/O | |||
| 2025 | 05 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-05-28 | 2028-05-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajo de habilitación de Puente en Sector Hijuelas Canteras | S/O | |||
| 2025 | 05 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | Río Pardo | 2025-05-22 | 2025-05-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Postura de tubería en sector Río Pardo | S/O | |||
| 2025 | 05 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | Río Pardo | 2025-05-20 | 2025-05-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Colocando alcantarilla, perfilado y tubos | S/O | |||
| 2025 | 05 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | Río Pardo | 2025-05-20 | 2025-05-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Colocando alcantarilla, perfilado y tubos | S/O | |||
| 2025 | 05 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-05-06 | 2025-05-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | Nivelación de terreno y extracción de piedras en cancha de Bajo Duqueco. Además realización de Fosa Séptica | S/O | |||
| 2025 | 05 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | DEC-1277 | PESOS | QUILLECO | 2025-05-01 | 2025-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (Traslado mobiliario,Entrega de Agua Potable y Retiro de basura domiciliarias en Sectores Rurales, etc.(Cometido Faena 20%) MES MAYO 2025. | S/O | ||
| 2025 | 05 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-1277 | PESOS | QUILLECO | 2025-05-01 | 2025-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD (Traslado mobiliario,Entrega de Agua Potable y Retiro de basura domiciliarias en Sectores Rurales, etc.(Cometido Faena 20%) MES MAYO 2025. | S/O | ||
