Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-30 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADR PACIENTES DE QUILLECO Y EL SECTOR DEL GUINDO CON DESTINO HOSPITAL BASE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-27 | 2025-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO Y OTRO TRAMITES DE ORDEN MUNICIPAL | S/O | |||
| 2025 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-27 | 2025-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL A REALIZAR TRAMITE Y RETIRAR NEUMATICOS EN BODEGA DE LOS ANGELES PARA INSTALAR A CAMION MARCA VOLKWAGEN PLACA DTDC-31 RECOLECTOR DE RESIDUOS, EN SERVITECA CRUZ | S/O | |||
| 2025 | 06 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-27 | 2025-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | INSTALAR NEUMATICOS A CAMION MARCA VOLKSWAGEN PLACA STDC-31 EN SERVITECA CRUZ DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-30 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION JUNJI | S/O | |||
| 2025 | 06 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-30 | 2025-06-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION JUNJI | S/O | |||
| 2025 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-26 | 2025-06-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE BAJO DUQUECO CON DESTINO AL HOSPITAL BASE DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Daisy | Sanhueza Fuentes | DEC-1834 | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-27 | 2025-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | SIMPOSIO REGIONAL DE INTEGRIDAD Y PLANTAS MUNICIPALES, "CAMPLIANCE, NECESARIA HERRAMIENTO DE PREVENCION DE DELITOS" | S/O | ||
| 2025 | 06 | Ociel Hernan | Rubilar Vallejos | DEC-1834 | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-27 | 2025-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | SIMPOSIO REGIONAL DE INTEGRIDAD Y PLANTAS MUNICIPALES, "CAMPLIANCE, NECESARIA HERRAMIENTO DE PREVENCION DE DELITOS" | S/O | ||
| 2025 | 06 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-1834 | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-27 | 2025-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | SIMPOSIO REGIONAL DE INTEGRIDAD Y PLANTAS MUNICIPALES, "CAMPLIANCE, NECESARIA HERRAMIENTO DE PREVENCION DE DELITOS" | S/O | ||
| 2025 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-24 | 2025-06-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO, TRASLADO CENTRO DE DIALISIS A A PACIENTE | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-24 | 2025-06-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO, TRASLADO CENTRO DE DIALISIS A A PACIENTE | S/O | |||
| 2025 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-23 | 2025-06-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | CONCEPCION | 2025-07-09 | 2025-07-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION ENCARGADOS COMUNALES OFICINA DE DISCAPACIDAD, CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | MULCHEN | 2025-06-24 | 2025-06-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL, OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MULCHEN | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-19 | 2025-06-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-19 | 2025-06-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL DEPTO SOCIAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-23 | 2025-06-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION ENCARGADOS OFICINA DE DISCAPACIDAD | S/O | |||
| 2025 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | MULCHEN | 2025-06-18 | 2025-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NNA, CON DESTINO A LA COMUNA DE MULCHEN | S/O | |||
| 2025 | 06 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-18 | 2025-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | LLEVAR A PROFESIONAL DE SECPLAN ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE A REUNION DE CAPACITACION EN CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Merav | Martinez Fernandez | PESOS | DELEGACION CANTERAS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | SEXTA MESA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR (REP) | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-17 | 2025-06-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | ANTUCO | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR VECINOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DISCAPACIDAD CON DESTINO A LA COMUNA DE ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | ANTUCO | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR VECINOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DISCAPACIDAD CON DESTINO A LA COMUNA DE ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-17 | 2025-06-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN SMC CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Daisy | Sanhueza Fuentes | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN SMC CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Ociel Hernan | Rubilar Vallejos | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN SMC CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Luis Aldo | Cid Anguita | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN SMC CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION EN SMC CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE BAJO DUQUECO CON DESTINO AL HOSPITAL DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES Y BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Norma Rosa | Fierro Palma | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION DE CAPACITACION SMC | S/O | |||
| 2025 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-1704 | PESOS | MULCHEN | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION AMCORDI EN MULCHEN | S/O | ||
| 2025 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-1704 | PESOS | MULCHEN | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION AMCORDI EN MULCHEN | S/O | ||
| 2025 | 06 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-1704 | PESOS | MULCHEN | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION AMCORDI EN MULCHEN | S/O | ||
| 2025 | 06 | Marcelo Hernan | Vasquez Sandoval | DEC-1689 | PESOS | SANTA BARBARA | 2025-08-14 | 2025-08-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (40% DÍA PARCIAL) | VISITA CEMENTERIO DE SANTA BARBARA | S/O | ||
| 2025 | 06 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | ANTUCO | 2025-06-16 | 2025-06-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | SEGUNDO CAMPEONATO DE BOCCIA DIA DEL PADRE | S/O | |||
| 2025 | 06 | Marcelo Hernan | Vasquez Sandoval | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-17 | 2025-06-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION SENCE REGIONAL | S/O | |||
| 2025 | 06 | Daniela Alejandra | Melo Espiñeira | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-11 | 2025-06-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION ESTADOS DE PAGO PROYECTOS GORE | S/O | |||
| 2025 | 06 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-18 | 2025-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | MESA TERRITORIAL DE TRABAJO CON FOMENTOS PRODUCTIVOS PROVINCIA DE BIO BIO, CORFO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-10 | 2025-06-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE CENTINELA Y QUILLECO AL CENTRO DE DIALISIS DE LOS ANGELES Y VOLVER DE LOS ANGELES CON DOS DIRIGENTES A SUS SECTORES, PEJERREY Y EL HUALLE | S/O | |||
| 2025 | 06 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-10 | 2025-06-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE PERALILLO CON DESTINO AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-10 | 2025-06-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO, CONSULTAR COMPIN LICENCIAS MEDICAS | S/O | |||
| 2025 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-09 | 2025-06-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE QUILLECO Y EL GUINDO CON DESTINO BASE DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-19 | 2025-06-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | PLAN ASISTENCIA TECNICA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025 | S/O | |||
| 2025 | 06 | Felipe Eduardo | Rebolledo Almendras | PESOS | CONCEPCION | 2025-06-19 | 2025-06-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | PLAN ASISTENCIA TECNICA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025 | S/O | |||
| 2025 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | TALCAHUANO | 2025-06-06 | 2025-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DE QUILLECO CON DESTINO A LA CLINICA BIO BIO DE LA CIUDAD DE TALCAHUANO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-06 | 2025-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | LLEVAR CAMIONETA MARCA FOTON PLACA TDLD-15 AL SERVICIO TECNICO ANTONIO CASTILLO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA REPARAR LUCES DE POSICION Y VIBRACION DE CARROCERIA, SOBRE LOS 60 KILOMETROS | S/O | |||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-06 | 2025-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO Y OTROS TRAMITES MUNICIPALES | S/O | |||
| 2025 | 06 | Freddy Paolo | Baez Martinez | DEC-1601 | PESOS | SANTA BARBARA | 2025-06-05 | 2025-06-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | Encuentro con organizaciones del Territorio Bio Bio Cordillera | S/O | ||
| 2025 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-1593 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-06-03 | 2025-06-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES Y OTROS TRAMITES DE ORDEN MUNICIPAL | S/O | ||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 06 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-1889 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA | S/O | ||
| 2025 | 06 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | DEC-1889 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA | S/O | ||
| 2025 | 06 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | DEC-1889 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA | S/O | ||
| 2025 | 06 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Osman Victor | Zapata Altamirano | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Hector Manases | Linay Ibañez | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Jose | Cea Gatica | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Felismon Alberto | Almendras Jaque | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Omar Antonio | San Martin Novoa | DEC-1890 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | CARGA Y DESCARGA VIVIENDAS DE EMERGENCIA, REPARACION DE TUBERIAS, APOYO RETIRO DE BASURA, TRABAJOS VARIOS, SEGUN INFORMES | S/O | ||
| 2025 | 06 | Sergio Hernan | Jara Almendras | DEC-1881 | PESOS | QUILLECO | 2025-07-01 | 2025-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE RETIRO DE BASURA | S/O | ||
| 2025 | 06 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-06-25 | 0005-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO DE CAMINO, CENTINELA, EL RETOBO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-06-24 | 2025-06-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO DE CAMINO, LA HOYADA, CENTINELA | S/O | |||
| 2025 | 06 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-06-23 | 2025-06-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO DE CAMINO, RINCONADA DE RIO PARDO | S/O | |||
| 2025 | 06 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | SECTOR EL HUALLE | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DESTRONQUE, SECTOR EL HUALLE | S/O | |||
| 2025 | 06 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | COMUNA DE QUILLECO | 2025-06-13 | 2025-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | PERFILADO CAMINO LOS TABLEROS, LAS VIÑAS | S/O | |||
| 2025 | 06 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-06-11 | 2025-06-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | MEJORAMIENTO CAMINO CUATRO ESQUINAS | S/O | |||
| 2025 | 06 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | DEC-1621 | PESOS | QUILLECO | 2025-04-08 | 2025-04-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $81.000 (9 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | TRABAJOS DE EMERGENCIA Y TRABAJOS APOYO A LA COMUNIDAD(Apoyo en trabajos de reconstrucción incendio Canteras. | S/O | ||
| 2025 | 06 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | SERVITERRA, LAS AGUILAS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $12.826 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | TRASLADO DE MATERIAL PETREO DESDE SERVITERRA A SECTOR LAS AGUILAS | S/O | |||