Viáticos Percibidos 2025
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2801 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-30 | 2025-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES, OFICINAS BANCO ESTADO. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2800 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-30 | 2025-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE CENTINELA Y QUILLECO AL CENTRO DE DIALISIS DE LOS ANGELES Y MANTENCION CAMIONETA MARCA GREAT EAL PLACA TGWR-97. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2776 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-26 | 2025-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO, TRAMITES COMPIN | S/O | ||
| 2025 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2770 | PESOS | ALTO BIO BIO | 2025-09-27 | 2025-09-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR INTEGRANTES DE LA ORGANIZACION NEWEN MAPU CON DESTINO A LA COMUNA DE ALTO BIO BIO. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Claudio Edelberto | Solar Jara | PESOS | ANTUCO | 2025-09-26 | 2025-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL EN ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2751 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-25 | 2025-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTES DE LOS SECTORES DE PERALILLO Y VILLA MERCEDES CON DESTINO A HOSPITAL DE CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-2752 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-26 | 2025-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD ACOMPAÑADA DE UN DIRIGENTA Y PACIENTE AL HOSPITAL DE CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Osman Victor | Zapata Altamirano | DEC-2745 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-10-09 | 2025-10-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA ACHS DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2743 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-24 | 2025-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE BAJO DUQUECO CON DESTINO AL HOSPITAL DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2744 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-24 | 2025-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DE LAS MALVINAS AL HOSPITAL DE LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-2742 | PESOS | ALTO BIOBIO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIAS DE LA OFICINA DE OMIL A LA COMUNA DE ALTO BIO BIO. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-26 | 2025-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | LANZAMIENTO OFICIAL DESAFIO FUTURO INCLUSIVO, IDEAS POSIBLES QUE TRANSFORMAN. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-23 | 2025-09-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES | S/O | |||
| 2025 | 09 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-23 | 2025-09-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION MENSUAL RED PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD PRESIDENCIAL | S/O | |||
| 2025 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2716 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-22 | 2025-09-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DE PERALILLO CON DESTINO AL HOSPITAL DE CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2694 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-16 | 2025-09-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 09 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-16 | 2025-09-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | INGRESAR RENDICIONES JUNJI | S/O | |||
| 2025 | 09 | Pilar Carmen | Almendras Oñate | DEC-2636 | PESOS | TENENCIA HUEPIL | 2025-09-11 | 2025-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | ENTREGA DE DOCUMENTACION RELATIVA A CAUSAS SEGUIDAS EN EL TRIBUNAL, NOTIFICACION Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | DEC-2644 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-11 | 2025-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIAS DE LA OFICINA DE OMIL A CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2645 | PESOS | CABRERO | 2025-09-11 | 2025-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL Y DIRIGENTA DE LA UCAM A CABRERO. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2646 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-11 | 2025-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 09 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | DEC-2622 | PESOS | CABRERO | 2025-09-11 | 2025-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | 4° REUNION MESA PROVINCIAL PERSONAS MAYORES | S/O | ||
| 2025 | 09 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-2625 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-10 | 2025-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA DE LA OLN A CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 09 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | DEC-2631 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-11 | 2025-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO A USUARIOS A ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDADES POR CONVENIO SENADIS. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2624 | PESOS | CABRERO | 2025-09-10 | 2025-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR APODERADOS DE LA ESCUELA DE PERALILLO CON DESTINO A CABRERO. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-2610 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-09 | 2025-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CON DESTINO A LA COMUNA DE CON CONCEPCION. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2600 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-09 | 2025-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2025 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | DEC-2612 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-09 | 2025-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR REPRESENTANTES DE CADA DESDE EL HUELLA Y PEJERREY CON DESTINO A LOS ANGELES. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2611 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-09 | 2025-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL A REALIZAR TRAMITES AL BANCO Y TRASLADO DE PACIENTE DE DIALISIS A LOS ANGELES | S/O | ||
| 2025 | 09 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | DEC-2613 | PESOS | QUILACO | 2025-09-10 | 2025-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CLASE MAGISTRAL DE BAILE RAPA NUI, CON ALUMNAS DEL TALLER DE BAILE LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BASCUÑAN GUERRERO. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | DEC-2592 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-10 | 2025-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CEREMONIA DE CERTIFICACION CURS0 GESTION DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA OPERATIVA PARA EQUIPOS MUNICIPALES. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Ana Karen | Rodriguez Araneda | DEC-2592 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-10 | 2025-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CEREMONIA DE CERTIFICACION CURS0 GESTION DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA OPERATIVA PARA EQUIPOS MUNICIPALES. | S/O | ||
| 2025 | 09 | Daisy | Sanhueza Fuentes | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-10 | 2025-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CEREMONIA DE CIERRE CURSO GESTION DE EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDADES | S/O | |||
| 2025 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-05 | 2025-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL A REALIZAR DEPOSITOAL BANCO ESTADO Y HOSPITAL LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 09 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | DEC-2579 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | ENCUENTO COMITES PARITARIOS | S/O | ||
| 2025 | 09 | Carmen Rosa | Mella Oliva | DEC-2579 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | ENCUENTO COMITES PARITARIOS | S/O | ||
| 2025 | 09 | Javiera | Salgado Hormazabal | DEC-2579 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | ENCUENTO COMITES PARITARIOS | S/O | ||
| 2025 | 09 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-09 | 2025-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | INGRESAR RENDICIONES JUNJI, CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 09 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-09 | 2025-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | REUNION JEFES DE UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA FAMILIAS | S/O | |||
| 2025 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | ANTUCO | 2025-09-05 | 2025-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR ADULTOS MYAORES DE SAN LORENCITO Y VILLA MERCEDES CON DESTINO A LA COMUNA DE ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | ANTUCO | 2025-09-05 | 2025-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR ADULTOS MYAORES DE SAN LORENCITO Y VILLA MERCEDES CON DESTINO A LA COMUNA DE ANTUCO | S/O | |||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2575 | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-05 | 2025-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | DEPOSITAR FONDOS MUNICIPALES | S/O | ||
| 2025 | 09 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-03 | 2025-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIA DE LA DELEGACION DE CANTERAS A CONCEPCION | S/O | |||
| 2025 | 09 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-2536 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-03 | 2025-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 09 | Cesar | Gonzalez Troncoso | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-05 | 2025-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | CONSERVATORIO PACTO REGIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL BIO BIO EN ACCION POR UNA MOVILIDAD SEGURA | S/O | |||
| 2025 | 09 | Edgar | Gonzalez Perez | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-05 | 2025-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | CONSERVATORIO PACTO REGIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL BIO BIO EN ACCION POR UNA MOVILIDAD SEGURA | S/O | |||
| 2025 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-02 | 2025-09-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | REALIZAR DEPOSITOS LOS FONDOS MUNICIPALES OFICINA BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2025 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2025-09-02 | 2025-09-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | TRASLADAR PACIENTE DEL SECTOR DEL GUINDO CON DESTINO AL HOSPITAL BASE DE LOS ANGELES | S/O | |||
| 2025 | 09 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | DEC-2515 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-03 | 2025-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $31.607 (40% DÍA PARCIAL) | SEMINARIO LEY KARIN, INCENTIVO AL RETIRO Y PLANTAS EN LA CIUDAD DE CONCEPCION | S/O | ||
| 2025 | 09 | Pamela Eduviges | Ortega Almendras | DEC-2515 | PESOS | CONCEPCION | 2025-09-03 | 2025-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (40% DÍA PARCIAL) | SEMINARIO LEY KARIN, INCENTIVO AL RETIRO Y PLANTAS EN LA CIUDAD DE CONCEPCION | S/O | ||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09 | Jorge Antonio | Morales Morales | DEC-2778 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-29 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL | S/O | ||
| 2025 | 09 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-2778 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-29 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL | S/O | ||
| 2025 | 09 | Hector Manases | Linay Ibañez | DEC-2778 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-29 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL | S/O | ||
| 2025 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | DEC-2778 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-29 | 2025-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO RETIRO DE BASURA RURAL | S/O | ||
| 2025 | 09 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2025-10-01 | 2025-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | RECOLECCION DE RESIDUOS RURALES | S/O | |||
| 2025 | 09 | Gabriel Antonio | Diaz Gonzalez | PESOS | QUILLECO | 2025-09-22 | 0225-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO CAMINO SECTOR VILLA ALEGRE, APOYO RETIRO BASURA RURAL,CORTE DE PASTO ESTADIO CASA DE TABLAS, TRASLADO DE MATERIAL PETREO SECTOR NIHUE-PERALILLO. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2025-09-22 | 0225-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO CAMINO SECTOR VILLA ALEGRE, APOYO RETIRO BASURA RURAL,CORTE DE PASTO ESTADIO CASA DE TABLAS, TRASLADO DE MATERIAL PETREO SECTOR NIHUE-PERALILLO. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | QUILLECO | 2025-09-22 | 0225-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO CAMINO SECTOR VILLA ALEGRE, APOYO RETIRO BASURA RURAL,CORTE DE PASTO ESTADIO CASA DE TABLAS, TRASLADO DE MATERIAL PETREO SECTOR NIHUE-PERALILLO. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2025-09-22 | 0225-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO CAMINO SECTOR VILLA ALEGRE, APOYO RETIRO BASURA RURAL,CORTE DE PASTO ESTADIO CASA DE TABLAS, TRASLADO DE MATERIAL PETREO SECTOR NIHUE-PERALILLO. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Alvaro Esteban | Rifo Contreras | PESOS | QUILLECO | 2025-09-22 | 0225-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO CAMINO SECTOR VILLA ALEGRE, APOYO RETIRO BASURA RURAL,CORTE DE PASTO ESTADIO CASA DE TABLAS, TRASLADO DE MATERIAL PETREO SECTOR NIHUE-PERALILLO. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2025-09-22 | 0225-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | PERFILADO CAMINO SECTOR VILLA ALEGRE, APOYO RETIRO BASURA RURAL,CORTE DE PASTO ESTADIO CASA DE TABLAS, TRASLADO DE MATERIAL PETREO SECTOR NIHUE-PERALILLO. | S/O | |||
| 2025 | 09 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | QUILLECO | 2025-09-15 | 2025-09-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (2 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | APOYO DE RETIRO DE BASURA RURAL | S/O | |||
| 2025 | 09 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | DEC-2571 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-08 | 2025-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $36.000 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | CORTE Y TRASLADO DE POSTES PARA PALO ENCEBADO, APOYO RETIRO DE BASURA | S/O | ||
| 2025 | 09 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | DEC-2571 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-08 | 2025-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | CORTE Y TRASLADO DE POSTES PARA PALO ENCEBADO, APOYO RETIRO DE BASURA | S/O | ||
| 2025 | 09 | Hector Manases | Linay Ibañez | DEC-2571 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-08 | 2025-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | $51.302 (4 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | CORTE Y TRASLADO DE POSTES PARA PALO ENCEBADO, APOYO RETIRO DE BASURA | S/O | ||
| 2025 | 09 | Sergio Hernan | Jara Almendras | DEC-2522 | PESOS | QUILLECO | 2025-09-02 | 2025-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $25.651 (FECHAS ANÓMALAS) | APOYO DE RETIRO DE BASURA | S/O | ||