Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A駉 | Mes | Tipolog铆a del Acto | Tipo de acto | Denominacion acto | Numero acto | Fecha | Fecha de publicaci贸n en el DO (seg煤n Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicaci贸n del medio y forma de publicidad (seg煤n Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha 煤ltima actualizaci贸n (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripci贸n del objeto del acto | Enlace a la publicaci贸n o archivo correspondiente | Enlace a la modificaci贸n o archivo correspondiente |
2015 | ENERO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | |
FEBRERO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
MARZO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
ABRIL | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
MAYO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
JUNIO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
JULIO |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
AGOSTO |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
SEPTIEMBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
OCTUBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
NOVIEMBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
DICIEMBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento |