Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A�o | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominacion acto | Numero acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2020 | ENERO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | |
FEBRERO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
MARZO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
ABRIL | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
MAYO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
JUNIO | CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
JULIO |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
AGOSTO |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
SEPTIEMBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
OCTUBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
NOVIEMBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento | |||||||||||
DICIEMBRE |
CERT. ANTIGUEDAD | Sin Movimiento |