Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A駉 | Mes | Tipolog铆a del Acto | Tipo de acto | Denominaci贸n acto | N煤mero acto | Fecha | Fecha de publicaci贸n en el DO (seg煤n Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicaci贸n del medio y forma de publicidad (seg煤n Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha 煤ltima actualizaci贸n (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripci贸n del objeto del acto | Enlace a la publicaci贸n o archivo correspondiente | Enlace a la modificaci贸n o archivo correspondiente |
2018 | ENERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 1.- | 04/01/2017 | 04/01/2017 | PAG.WEB.PDF | NO | 04/01/2017 | Presentar Serviu | 1.- | 1.- |
2018 | ENERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 3.- | 03/01/2017 | 03/01/2017 | PAG.WEB.PDF | NO | 03/01/2017 | Presentar Serviu | 3.- | 3.- |
2018 | ENERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 10.- | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 09/01/2018 | Presentar Serviu | 10.- | 10.- |
2018 | ENERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 34.- | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 31/01/2018 | Presentar Serviu | 34.- | 34.- |
2018 | FEBRERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 35.- | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 08/02/2018 | Presentar Serviu | 35.- | 35.- |
2018 | FEBRERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 42.- | 19/02/2018 | 19/02/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 19/02/2018 | Presentar Serviu | 42.- | 42.- |
2018 | FEBRERO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 47.- | 22/02/2018 | 22/02/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 22/02/2018 | Presentar Serviu | 47.- | 47.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 95.- | 16/03/2018 | 16/03/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 16/03/2018 | Presentar Serviu | 95.- | 95.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 102.- | 26/03/2018 | 26/03/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 26/03/2018 | Presentar Serviu | 102.- | 102. |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 106.- | 26/03/2018 | 26/03/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 26/03/2018 | Presentar Serviu | 106.- | 106.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 114.- | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 28/03/2018 | Presentar Serviu | 114.- | 114.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 125.- | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 28/03/2018 | Presentar Serviu | 125.- | 125.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 143.- | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 12/04/2018 | Presentar Serviu | 143.- | 143.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 144.- | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 12/04/2018 | Presentar Serviu | 144.- | 144.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 155.- | 19/04/2018 | 19/04/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 19/04/2018 | Presentar Serviu | 155.- | 155.- |
2018 | MARZO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 156.- | 19/04/2018 | 19/04/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 19/04/2018 | Presentar Serviu | 156.- | 156.- |
2018 | ABRIL | S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | MAYO | S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | JUNIO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 224.- | 04/06/2018 | 04/06/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 04/06/2018 | Presentar Serviu | 224.- | 224.- |
2018 | JUNIO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 227.- | 04/06/2018 | 04/06/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 04/06/2018 | Presentar Serviu | 227.- | 227. |
2018 | JUNIO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 297.- | 22/06/2018 | 22/06/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 22/06/2018 | Presentar Serviu | 297.- | 297.- |
2018 | JUNIO | INHABITABILIDAD | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 300.- | 25/06/2018 | 25/06/2018 | PAG.WEB.PDF | NO | 25/06/2018 | Presentar Serviu | 300.- | 300.- |
2018 | JULIO |
S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | AGOSTO |
S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | SEPTIEMBRE |
S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | OCTUBRE |
S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | NOVIEMBRE |
S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2018 | DICIEMBRE |
S/MOVIMIENTO |