Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 9.- | 9.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Solicitud interesado | 9.- | 9.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 11.- | 11.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Solicitud interesado | 11.- | 11.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 12.- | 12.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Solicitud interesado | 12.- | 12.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 15.- | 15.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 15.- | 15.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 18.- | 18.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 18.- | 18.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 19.- | 19.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 19.- | 19.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 20.- | 20.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 20.- | 20.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 21.- | 21.- | 15/01/2020 | 15/01/2020 | NO | 15/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 21.- | 21.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 25.- | 25.- | 15/01/2020 | 15/01/2020 | NO | 15/01/2020 | Presentar en Mineduc | 25.- | 25.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 27.- | 27.- | 21/01/2020 | 21/01/2020 | NO | 21/01/2020 | Presentar en Mineduc | 27.- | 27.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 28.- | 28.- | 21/01/2020 | 21/01/2020 | NO | 21/01/2020 | Presentar en Mineduc | 28.- | 28.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 36.- | 36.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 36.- | 36.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 39.- | 39.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 39.- | 39.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 41.- | 41.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 41.- | 41.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 43.- | 43.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 43.- | 43.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 45.- | 45.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 45.- | 45.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 47.- | 47.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 47.- | 47.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 49.- | 49.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 49.- | 49.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 51.- | 51.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 51.- | 51.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 53.- | 53.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 53.- | 53.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 62.- | 62.- | 28/01/2020 | 28/01/2020 | NO | 28/01/2020 | Serviu | 62.- | 62.- |
2020 | ENERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 70.- | 70.- | 31/01/2020 | 31/01/2020 | NO | 31/01/2020 | Serviu | 70.- | 70.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 74.- | 74.- | 06/02/2020 | 06/02/2020 | NO | 06/02/2020 | Fines estime conveniente | 74.- | 74.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 77.- | 77.- | 06/02/2020 | 06/02/2020 | NO | 06/02/2020 | Bienes Nacionales | 77.- | 77.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 82.- | 82.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 82.- | 82.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 83.- | 83.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 83.- | 83.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 84.- | 84.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 84.- | 84.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 85.- | 85.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 85.- | 85.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 86.- | 86.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 86.- | 86.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 90.- | 90.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 90.- | 90.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 92.- | 92.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 92.- | 92.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 106.- | 106.- | 13/02/2020 | 13/02/2020 | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 106.- | 106.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 109.- | 109.- | 13/02/2020 | 13/02/2020 | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 109.- | 109.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 115.- | 109.- | 13/02/2020 | 13/02/2020 | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 115.- | 115.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 116.- | 116.- | 14/02/2020 | 14/02/2020 | NO | 14-0-2020 | Fines estime conveniente | 116.- | 116.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 120.- | 120.- | 18/02/2020 | 18/02/2020 | NO | 18/02/20 | Fines estime conveniente | 120.- | 120.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 126.- | 126.- | 24/02/2020 | 24/02/2020 | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 126.- | 126.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 127.- | 127.- | 24/02/2020 | 24/02/2020 | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 127.- | 127.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 131.- | 131.- | 24/02/2020 | 24/02/2020 | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 131.- | 131.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 132.- | 132.- | 24/02/2020 | 24/02/2020 | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 132.- | 132.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 134.- | 134.- | 24/02/2020 | 24/02/2020 | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 134.- | 134.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 144.- | 144.- | 27/02/2020 | 27/02/2020 | NO | 27/02/20 | Fines estime conveniente | 144.- | 144.- |
2020 | FEBRERO | D.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 146.- | 146.- | 27/02/2020 | 27/02/2020 | NO | 27/02/20 | Fines estime conveniente | 146.- | 146.- |
2020 | FEBRERO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 151.- | 151.- | 28/02/2020 | 28/02/2020 | NO | 28/02/20 | Fines estime conveniente | 151.- | 151.- |
2020 | MARZO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 162.- | 162.- | 02/03/2020 | 02/03/2020 | NO | 02/03/20 | Fines estime conveniente | 162.- | 162.- |
2020 | MARZO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 168.- | 168.- | 04/03/2020 | 04/03/2020 | NO | 04/03/20 | Fines estime conveniente | 168.- | 168.- |
2020 | MARZO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 170.- | 170.- | 04/03/2020 | 04-03 -2020 | NO | 04/03/20 | Fines estime conveniente | 170.- | 170.- |
2020 | MARZO | F.LU. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 178.- | 178.- | 05/03/2020 | 05/03/2020 | NO | 05/03/20 | Fines estime conveniente | 178.- | 178.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 181.- | 181.- | 09/03/2020 | 05/03/2020 | NO | 05/03/20 | Fines estime conveniente | 181.- | 181.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 188.- | 188.- | 09/03/2020 | 09/03/2020 | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 188.- | 188.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 192.- | 192.- | 09/03/2020 | 09/03/2020 | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 192.- | 192.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 196.- | 196.- | 09/03/2020 | 09/03/2020 | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 196.- | 196.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 199.- | 199.- | 09/03/2020 | 09/03/2020 | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 199.- | 199.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 201.- | 201.- | 10/03/2020 | 10/03/2020 | NO | 10/03/20 | Fines estime conveniente | 201.- | 201.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 202.- | 202.- | 10/03/2020 | 10/03/2020 | NO | 10/03/20 | Fines estime conveniente | 202.- | 202.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 203.- | 203.- | 10/03/2020 | 10/03/2020 | NO | 10/03/20 | Fines estime conveniente | 203.- | 203.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 204.- | 204.- | 11/03/2020 | 11/03/2020 | NO | 11/03/20 | Fines estime conveniente | 204.- | 204.- |
2020 | MARZO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 205.- | 205.- | 11/03/2020 | 11/03/2020 | NO | 11/03/20 | Fines estime conveniente | 205.- | 205.- |
2020 | ABRIL | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 220.- | 220.- | 15/04/2020 | 15/04/2020 | NO | 15/04/20 | Cons. Bnes. Raices | 220.- | 220.- |
2020 | MAYO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 259.- | 259.- | 19/05/2020 | 19/05/2020 | NO | 19/05/20 | Bienes Nacionales | 259.- | 259.- |
2020 | MAYO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 265.- | 265.- | 22/05/2020 | 22/05/2020 | NO | 22/05/20 | Tramites de Subdivisión | 265.- | 265.- |
2020 | JUNIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 273.- | 273.- | 15/06/2020 | 15/06/2020 | NO | 15/06/20 | Fines estime conveniente | 273.- | 273.- |
2020 | JUNIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 275.- | 275.- | 15/06/2020 | 15/06/2020 | NO | 15/06/20 | Fines estime conveniente | 275.- | 275.- |
2020 | JUNIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 283.- | 283.- | 01/07/2020 | 01/07/2020 | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 283.- | 283.- |
2020 | JUNIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 284.- | 284.- | 01/07/2020 | 01/07/2020 | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 284.- | 284.- |
2020 | JUNIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 285.- | 285.- | 01/07/2020 | 01/07/2020 | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 285.- | 284.- |
2020 | JULIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 289.- | 289.- | 01/07/2020 | 01/07/2020 | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 289.- | 289.- |
2020 | JULIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 292.- | 292.- | 01/07/2020 | 01/07/2020 | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 292.- | 292.- |
2020 | JULIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 294.- | 294.- | 08/07/2020 | 08/07/2020 | NO | 08/07/20 | Fines estime conveniente | 294.- | 294.- |
2020 | JULIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 295.- | 295.- | 08/07/2020 | 08/07/2020 | NO | 08/07/20 | Fines estime conveniente | 295.- | 295.- |
2020 | JULIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 315.- | 315.- | 28/07/2020 | 28/07/2020 | NO | 28/07/20 | Fines estime conveniente | 315.- | 315.- |
2020 | JULIO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 316.- | 316.- | 28/07/2020 | 28/07/2020 | NO | 28/07/20 | Fines estime conveniente | 316.- | 316.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 328.- | 328.- | 04/08/2020 | 04/08/2020 | NO | 04/08/20 | Fines estime conveniente | 328.- | 328.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 330.- | 330.- | 05/08/2020 | 05/08/2020 | NO | 05/08/20 | Fines estime conveniente | 330.- | 330.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 335.- | 335.- | 12/08/2020 | 12/08/2020 | NO | 12/08/20 | Fines estime conveniente | 335.- | 335.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 338.- | 338.- | 12/08/2020 | 12/08/2020 | NO | 12/08/20 | Fines estime conveniente | 338.- | 338.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 339.- | 339.- | 12/08/2020 | 12/08/2020 | NO | 12/08/20 | Fines estime conveniente | 339.- | 339.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 340.- | 340.- | 13/08/2020 | 13/08/2020 | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 340.- | 340.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 344.- | 344.- | 13/08/2020 | 13/08/2020 | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 344.- | 344.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 345.- | 345.- | 13/08/2020 | 13/08/2020 | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 345.- | 345.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 347.- | 347.- | 13/08/2020 | 13/08/2020 | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 347.- | 347.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 350.- | 350.- | 13/08/2020 | 13/08/2020 | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 350.- | 350.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 352.- | 352.- | 13/08/2020 | 13/08/2020 | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 352.- | 352.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 357.- | 357.- | 14/08/2020 | 14/08/2020 | NO | 14/08/20 | Fines estime conveniente | 357.- | 357.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 360.- | 360.- | 14/08/2020 | 14/08/2020 | NO | 14/08/20 | Fines estime conveniente | 360.- | 360.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 361.- | 361.- | 14/08/2020 | 14/08/2020 | NO | 14/08/20 | Fines estime conveniente | 361.- | 361.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 362.- | 362.- | 14/08/2020 | 14/08/2020 | NO | 14/08/20 | Fines estime conveniente | 362.- | 362.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 368.- | 368.- | 24/08/2020 | 24/08/2020 | NO | 24/08/20 | Fines estime conveniente | 368.- | 368.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 370.- | 370.- | 24/08/2020 | 24/08/2020 | NO | 24/08/20 | Fines estime conveniente | 370.- | 370.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 373.- | 373.- | 24/08/2020 | 24/08/2020 | NO | 24/08/20 | Fines estime conveniente | 373.- | 373.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 386.- | 386.- | 25/08/2020 | 25/08/2020 | NO | 25/08/20 | Fines estime conveniente | 386.- | 386.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 388.- | 388.- | 28/08/2020 | 28/08/2020 | NO | 28/08/20 | Fines estime conveniente | 388.- | 388.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 390.- | 390.- | 31/08/2020 | 31/08/2020 | NO | 31/08/20 | Fines estime conveniente | 390.- | 390.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 391.- | 391.- | 31/08/2020 | 31/08/2020 | NO | 31/08/20 | Fines estime conveniente | 391.- | 391.- |
2020 | AGOSTO | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 394.- | 394.- | 31/08/2020 | 31/08/2020 | NO | 31/08/20 | Fines estime conveniente | 394.- | 394.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 397.- | 397.- | 04/09/2020 | 04/09/2020 | NO | 04/09/20 | Fines estime conveniente | 397.- | 397.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 398.- | 398.- | 04/09/2020 | 04/09/2020 | NO | 04/09/20 | Fines estime conveniente | 398.- | 398.- |
2020 | SEPTIEMBRE | D.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 399.- | 399.- | 04/09/2020 | 04/09/2020 | NO | 04/09/20 | Fines estime conveniente | 399.- | 399.- |
2020 | SEPTIEMBRE | D.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 400.- | 400.- | 04/09/2020 | 04/09/2020 | NO | 04/09/20 | Fines estime conveniente | 400.- | 400.- |
2020 | SEPTIEMBRE | D.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 401.- | 401.- | 04/09/2020 | 04/09/2020 | NO | 04/09/20 | Fines estime conveniente | 401.- | 401.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 403.- | 403.- | 10/09/2020 | 10/09/2020 | NO | 10/09/20 | Fines estime conveniente | 403.- | 403.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 404.- | 404.- | 10/09/2020 | 10/09/2020 | NO | 10/09/20 | Fines estime conveniente | 404.- | 404.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 405.- | 405.- | 10/09/2020 | 10/09/2020 | NO | 10/09/20 | Fines estime conveniente | 405.- | 405.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 406.- | 406.- | 10/09/2020 | 10/09/2020 | NO | 10/09/20 | Fines estime conveniente | 406.- | 406.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 407.- | 407.- | 10/09/2020 | 10/09/2020 | NO | 10/09/20 | Fines estime conveniente | 407.- | 407.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 422.- | 422.- | 23/09/2020 | 23/09/2020 | NO | 23/09/20 | Fines estime conveniente | 422.- | 422.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 425.- | 425.- | 29/09/2020 | 29/09/2020 | NO | 29/09/20 | Fines estime conveniente | 425.- | 425.- |
2020 | SEPTIEMBRE | F.L.U. | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 426.- | 426.- | 29/09/2020 | 29/09/2020 | NO | 29/09/20 | Fines estime conveniente | 426.- | 426.- |
2020 | OCTUBRE |
VER INFORMACION |
|||||||||||
2020 | NOVIEMBRE |
||||||||||||
2020 | DICIEMBRE |