Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mes | TipologÃa del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 10.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | PAG.WEB | NO | 13/01/2020 | Solicitud interesado | 10.- | 10.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 11.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | PAG.WEB | NO | 13/01/2020 | Solicitud interesado | 11.- | 11.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 13.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | PAG.WEB | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 13.- | 13.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 14.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | PAG.WEB | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 14.- | 14.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 16.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | PAG.WEB | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 16.- | 16.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 17.- | 13/01/2020 | 13/01/2020 | PAG.WEB | NO | 13/01/2020 | Presentar al S.A.G. | 17.- | 17.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 37.- | 22/01/2020 | 22/01/2020 | PAG.WEB | NO | 22/01/2020 | Bienes Nacionales | 37.- | 37.- |
2020 | ENERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 63.- | 28/01/2020 | 28/01/2020 | PAG.WEB | NO | 28/01/2020 | Serviu | 63.- | 63.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 75.- | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PAG.WEB | NO | 06/02/2020 | Fines estime conveniente | 75.- | 75.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 78.- | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PAG.WEB | NO | 06/02/2020 | Bienes Nacionales | 78.- | 78.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 81.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | PAG.WEB | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 81.- | 81.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 87.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | PAG.WEB | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 87.- | 87.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 91.- | 11/02/2020 | 11/02/2020 | PAG.WEB | NO | 11/02/2020 | Fines estime conveniente | 91.- | 91.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 102.- | 13/02/2020 | 13/02/2020 | PAG.WEB | NO | 13/02/2020 | Fines estime conveniente | 102.- | 102.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 103.- | 13/02/2020 | 13/02/2020 | PAG.WEB | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 103.- | 103.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 105.- | 13/02/20 | 13/02/20 | PAG.WEB | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 105.- | 105.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 111.- | 13/02/20 | 13/02/20 | PAG.WEB | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 111.- | 111.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 114.- | 13/02/20 | 13-0-2020 | PAG.WEB | NO | 13/02/20 | Fines estime conveniente | 114.- | 114.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 125.- | 24/02/20 | 24/02/20 | PAG.WEB | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 125.- | 125.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 128.- | 24/02/20 | 24/02/20 | PAG.WEB | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 128.- | 128.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 133.- | 24/02/20 | 24/02/20 | PAG.WEB | NO | 24/02/20 | Fines estime conveniente | 133.- | 133.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 145.- | 27/02/20 | 27/02/20 | PAG.WEB | NO | 27/02/20 | Fines estime conveniente | 145.- | 145.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 147.- | 27/02/20 | 27/02/20 | PAG.WEB | NO | 27/02/20 | Fines estime conveniente | 147.- | 147.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 150.- | 28/02/20 | 28/02/20 | PAG.WEB | NO | 28/02/20 | Fines estime conveniente | 150.- | 150.- |
2020 | FEBRERO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 155.- | 28/02/20 | 28/02/20 | PAG.WEB | NO | 28/02/20 | Fines estime conveniente | 155.- | 155.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 167.- | 04/03/20 | 04/03/20 | PAG.WEB | NO | 04/03/20 | Fines estime conveniente | 167.- | 167.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 169.- | 04/03/20 | 04/03/20 | PAG.WEB | NO | 04/03/20 | Fines estime conveniente | 169.- | 169.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 177.- | 05/03/20 | 05/03/20 | PAG.WEB | NO | 05/03/20 | Fines estime conveniente | 177.- | 177.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 179.- | 05/03/20 | 05/03/20 | PAG.WEB | NO | 05/03/20 | Fines estime conveniente | 179.- | 179.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 182.- | 09/03/20 | 09/03/20 | PAG.WEB | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 182.- | 182.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 189.- | 09/03/20 | 09/03/20 | PAG.WEB | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 189.- | 189.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 193.- | 09/03/20 | 09/03/20 | PAG.WEB | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 193.- | 193.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 194.- | 09/03/20 | 09/03/20 | PAG.WEB | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 195.- | 195.- |
2020 | MARZO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 198.- | 09/03/20 | 09/03/20 | PAG.WEB | NO | 09/03/20 | Fines estime conveniente | 198.- | 198.- |
2020 | ABRIL | S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2020 | MAYO | S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2020 | JUNIO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 272.- | 15/06/20 | 15/06/20 | PAG.WEB | NO | 15/06/20 | Fines estime conveniente | 272.- | 272.- |
2020 | JUNIO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 274.- | 15/06/20 | 15/06/20 | PAG.WEB | NO | 15/06/20 | Fines estime conveniente | 274.- | 274.- |
2020 | JULIO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 287.- | 01/07/20 | 01/07/20 | PAG.WEB | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 287.- | 287.- |
2020 | JULIO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 288.- | 01/07/20 | 01/07/20 | PAG.WEB | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 288.- | 288.- |
2020 | JULIO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 291.- | 01/07/20 | 01/07/20 | PAG.WEB | NO | 01/07/20 | Fines estime conveniente | 291.- | 291.- |
2020 | JULIO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 306.- | 08/07/20 | 08/07/20 | PAG.WEB | NO | 08/07/20 | Fines estime conveniente | 306.- | 306.- |
2020 | AGOSTO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 337.- | 04/08/20 | 04/08/20 | PAG.WEB | NO | 04/08/20 | Fines estime conveniente | 337.- | 337.- |
2020 | AGOSTO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 343.- | 13/08/20 | 13/08/20 | PAG.WEB | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 343.- | 343.- |
2020 | AGOSTO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 346.- | 13/08/20 | 13/08/20 | PAG.WEB | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 346.- | 346.- |
2020 | AGOSTO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 348.- | 13/08/20 | 13/08/20 | PAG.WEB | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 348.- | 348.- |
2020 | AGOSTO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 349.- | 13/08/20 | 13/08/20 | PAG.WEB | NO | 13/08/20 | Fines estime conveniente | 349.- | 349.- |
2020 | AGOSTO | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 393.- | 31/08/20 | 31/08/20 | PAG.WEB | NO | 31/08/20 | Fines estime conveniente | 393.- | 393.- |
2020 | SEPTIEMBRE | NO EXPROPIACIÓN | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 402.- | 04/09/20 | 04/09/20 | PAG.WEB | NO | 04/09/20 | Fines estime conveniente | 402.- | 402.- |
2020 |
OCTUBRE |
VER INFORMACION |
|||||||||||
2020 |
NOVIEMBRE |
||||||||||||
2020 |
DICIEMBRE |