Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mes | TipologÃa del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 1.- | 06/01/2020 | 06/01/2020 | PAG.WEB | NO | 06/01/2020 | ACREDITAR EXPERIENCIA | 1.- | 1.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 2.- | 06/01/2020 | 06/01/2020 | PAG.WEB | NO | 06/01/2020 | LICITACIÓN PUBLICA | 2.- | 2.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 3.- | 09/01/2020 | 09/01/2020 | PAG.WEB | NO | 09/01/2020 | PROYECTO PAVIMENTACIÓN | 3.- | 3.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 64.- | 28/01/2020 | 28/01/2020 | PAG.WEB | NO | 28/01/2020 | PROYECTO PAVIMENTACIÓN | 64.- | 64.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 65.- | 28/01/2020 | 28/01/2020 | PAG.WEB | NO | 28/01/2020 | SECPLAN | 65.- | 65.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 66.- | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PAG.WEB | NO | 29/01/2020 | Acreditar Experiencia | 66.-- | 66.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 67.- | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PAG.WEB | NO | 29/01/2020 | Acreditar Experiencia | 67.- | 67.- |
2020 | ENERO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 68.- | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PAG.WEB | NO | 29/01/2020 | Acreditar Experiencia | 68.- | 68.- |
2020 | FEBRERO | S/MOVIMIENTOS | |
||||||||||
2020 | MARZO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 218.- | 13/04/2020 | 13/04/2020 | PAG.WEB | NO | 13/04/2020 | PROYECTO | 218.- | 218.- |
2020 | MARZO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 219.- | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PAG.WEB | NO | 14/04/2020 | Presentar al Serviu | 219.- | 219.- |
2020 | ABRIL | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 222.- | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PAG.WEB | NO | 17/04/2020 | Subdere | 222.- | 222.- |
2020 | ABRIL | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 223.- | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PAG.WEB | NO | 17/04/2020 | Subdere | 223.- | 223.- |
2020 | ABRIL | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 224.- | 21/04/2020 | 21/04/2020 | PAG.WEB | NO | 21/04/2020 | PROYECTO | 224.- | 224.- |
2020 | ABRIL | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 225.- | 21/04/2020 | 21/04/2020 | PAG.WEB | NO | 21/04/2020 | PROYECTO | 225.- | 225.- |
2020 | ABRIL | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 226.- | 21/04/20 | 21/04/2020 | PAG.WEB | NO | 21/04/2020 | Fines Estime Conveniente | 226.- | 226.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 237.- | 07/05/20 | 07/05/2020 | PAG.WEB | NO | 07/05/2020 | PROYECTO | 237.- | 237.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 238.- | 08/05/20 | 08/05/2020 | PAG.WEB | NO | 08/05/2020 | PROYECTO VIVIENDAS | 238.- | 238.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 239.- | 08/05/20 | 08/05/20 | PAG.WEB | NO | 08/05/2020 | PROYECTO VIVIENDAS | 239.- | 239.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 240.- | 08/05/20 | 08/05/20 | PAG.WEB | NO | 08/05/2020 | PROYECTO | 240.- | 240.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 241.- | 08/05/20 | 08/05/20 | PAG.WEB | NO | 08/05/20 | PROYECTO | 241.- | 241.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 253.- | 15/05/20 | 15/05/20 | PAG.WEB | NO | 15/05/20 | Subdere | 253.- | 253.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 254.- | 15/05/20 | 15/05/20 | PAG.WEB | NO | 15/05/20 | Subdere | 254.- | 254.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 257.- | 15/05/20 | 15/05/20 | PAG.WEB | NO | 15/05/20 | Subdere | 257.- | 257.- |
2020 | MAYO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 258.- | 15/05/20 | 15/05/20 | PAG.WEB | NO | 15/05/20 | Subdere | 258.- | 258.- |
2020 | JUNIO | S/MOVIMIENTO | |||||||||||
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 311.- | 23/07/20 | 23/07/20 | PAG.WEB | NO | 23/07/20 | Fines Estime Conveniente | 311.- | 311.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 312.- | 23/07/20 | 23/07/20 | PAG.WEB | NO | 23/07/20 | Fines Estime Conveniente | 312.- | 312.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 313.- | 23/07/20 | 23/07/20 | PAG.WEB | NO | 23/07/20 | Fines Estime Conveniente | 313.- | 313.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 317.- | 28/07/20 | 28/07/20 | PAG.WEB | NO | 28/07/20 | Fines Estime Conveniente | 317.- | 317.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 318.- | 29/07/20 | 29/07/20 | PAG.WEB | NO | 29/07/20 | Fines Estime Conveniente | 318.- | 318.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 319.- | 31/07/20 | 31/07/20 | PAG.WEB | NO | 31/07/20 | Fines Estime Conveniente | 319.- | 319.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 320.- | 31/07/20 | 31/07/20 | PAG.WEB | NO | 31/07/20 | Fines Estime Conveniente | 320.- | 320.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 321.- | 31/07/20 | 31/07/20 | PAG.WEB | NO | 31/07/20 | Fines Estime Conveniente | 321.- | 321.- |
2020 | JULIO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 322.- | 31/07/20 | 31/07/20 | PAG.WEB | NO | 31/07/20 | Fines Estime Conveniente | 322.- | 322.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 323.- | 03/08/20 | 03/08/20 | PAG.WEB | NO | 03/08/20 | Fines Estime Conveniente | 323.- | 323.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 331.- | 06/08/20 | 06/08/20 | PAG.WEB | NO | 06/08/20 | Fines Estime Conveniente | 331.- | 331.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 332.- | 06/08/20 | 06/08/20 | PAG.WEB | NO | 06/08/20 | Fines Estime Conveniente | 332.- | 332.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 333.- | 06/08/20 | 06/08/20 | PAG.WEB | NO | 06/08/20 | Fines Estime Conveniente | 333.- | 333.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 334.- | 06/08/20 | 06/08/20 | PAG.WEB | NO | 06/08/20 | Fines Estime Conveniente | 334.- | 334.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 364.- | 18/08/20 | 18/08/20 | PAG.WEB | NO | 18/08/20 | Fines Estime Conveniente | 364.- | 364.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 365.- | 20/08/20 | 20/08/20 | PAG.WEB | NO | 20/08/20 | Fines Estime Conveniente | 365.- | 365.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 366.- | 20/08/20 | 20/08/20 | PAG.WEB | NO | 20/08/20 | Fines Estime Conveniente | 366.- | 366.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 367.- | 21/08/20 | 21/08/20 | PAG.WEB | NO | 21/08/20 | Fines Estime Conveniente | 367.- | 367.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 384.- | 25/08/20 | 25/08/20 | PAG.WEB | NO | 25/08/20 | Fines Estime Conveniente | 384.- | 384.- |
2020 | AGOSTO | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 385.- | 25/08/20 | 25/08/20 | PAG.WEB | NO | 25/08/20 | Fines Estime Conveniente | 385.- | 385.- |
2020 | SEPTIEMBRE | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 396.- | 03/09/20 | 03/09/20 | PAG.WEB | NO | 03/09/20 | Fines Estime Conveniente | 396.- | 396.- |
2020 | SEPTIEMBRE | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 419.- | 22/09/20 | 22/09/20 | PAG.WEB | NO | 22/09/20 | Fines Estime Conveniente | 419.- | 419.- |
2020 | SEPTIEMBRE | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 420.- | 22/09/20 | 22/09/20 | PAG.WEB | NO | 22/09/20 | Fines Estime Conveniente | 420.- | 420.- |
2020 | SEPTIEMBRE | CERT. VARIOS | CERTIFICADO | DOCUMENTO | 423.- | 23/09/20 | 23/09/20 | PAG.WEB | NO | 23/09/20 | Fines Estime Conveniente | 423.- | 423.- |
2020 |
OCTUBRE |
VER INFORMACION |
|||||||||||
2020 |
NOVIEMBRE |
||||||||||||
2020 |
DICIEMBRE |