Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2020 | ENERO | SIN MOVIMIENTO | DOCUMENTO | | | | | | | | | | |
2020 | FEBRERO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 1.- | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PAG.WEB | NO | 06/02/2020 | Solicitud Interesado | 1.- | 1.- |
2020 | MARZO | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | |
2020 | ABRIL | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | |
2020 | MAYO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 2.- | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PAG.WEB | NO | 04/05/2020 | Solicitud Interesado | 2.- | 2.- |
2020 | JUNIO | S/MOVIMIENTO | | | | | |||||||
2020 | JULIO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 3.- | 29/07/20 | 29/07/20 | PAG.WEB | NO | 29/07/20 | Solicitud Interesado | 3.- | 3.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 4.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 4.- | 4.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 5.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 5.- | 5.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 6.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 6.- | 6.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 7.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 7.- | 7.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 8.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 8.- | 8.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 9.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 9.- | 9.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 10.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 10.- | 10.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 11.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 11.- | 11.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 12.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 12.- | 12.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 13.- | 19/08/20 | 19/08/20 | PAG.WEB | NO | 19/08/20 | Solicitud Interesado | 13.- | 13.- |
2020 | AGOSTO | PERM. EDIFICACION | DOCUMENTO | PERMISO | 14.- | 25/08/20 | 25/08/20 | PAG.WEB | NO | 25/08/20 | Solicitud Interesado | 14.- | 14.- |
2020 | SEPTIEMBRE | VER INFORMACION
|
|||||||||||
2020 | OCTUBRE |
||||||||||||
2020 |
NOVIEMBRE |
||||||||||||
2020 |
DICIEMBRE |