| Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A駉 | Mes | Tipolog铆a del Acto | Tipo de acto | Denominacion acto | Numero acto | Fecha | Fecha de publicaci贸n en el DO (seg煤n Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicaci贸n del medio y forma de publicidad (seg煤n Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha 煤ltima actualizaci贸n (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripci贸n del objeto del acto | Enlace a la publicaci贸n o archivo correspondiente | Enlace a la modificaci贸n o archivo correspondiente |
| 2016 | ENERO | CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | | | | | | | | | | |
| FEBRERO | CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
| MARZO | CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
| MAYO | CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | |||||||||||
| JULIO |
CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | |||||||||||
| AGOSTO |
CERT. EXPERIENCIA |
Sin Movimiento | |||||||||||
| SEPTIEMBRE |
CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | |||||||||||
| OCTUBRE |
CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | |||||||||||
| NOVIEMBRE |
CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | |||||||||||
| DICIEMBRE |
CERT. EXPERIENCIA | Sin Movimiento | |||||||||||