Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razon social (en caso que se trate de personas juridicas) | RUT (Unicamente en caso de personas juridicas) | Acto por el cual se otorgo | Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
ASISTENCIA SOCIAL | SAN MARTIN | CASTILLO | CLAUDINA | | | Informe Social N° 874 | 02/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | GONZALEZ | ABURTO | EDUARDO | | | Informe Social N° 918 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | JOFRE | ARRATIA | MANUEL | | | Informe Social N° 917 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ARRATIA | AEDO | MIREYA | | | Informe Social N° 905 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CONTRERAS | CERDA | JUAN | | | Informe Social N° 882 | 06/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ALBORNOZ | SEGUEL | MARIA | | | Informe Social N° 4 | 06/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SOTO | ARIAS | JOVANA | | | Informe Social N° 9 | 07/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MUÑOZ | MORALES | MARIA | | | Informe Social N° 11 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CORDABA | RODRIGUEZ | ERNA | | | Informe Social N° 12 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIFFO | CAMPOS | LINSI | | | Informe Social N° 2 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | INOSTROZA | VILLAGRAN | NURY | | | Informe Social N° 7 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ERICES | ALMENDRAS | GALINDA | | | Informe Social N° 15 | 12/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SEGUEL | CANTERAS | JOSE | | | Informe Social N° 18 | 12/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BELMAR | SANDOVAL | CLAUDIA | | | Informe Social N° 19 | 12/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BASCUR | CAMPOS | CECILIA | | | Informe Social N° 20 | 13/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BURDILES | ALMOACID | DOLICIA | | | Informe Social N° 17 | 13/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SALAS | ALMENDRAS | MARIA | | | Informe Social N° 16 | 14/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CHAVARRIGA | ALVAREZ | JUAN | | | Informe Social N° 919 | 19/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ALCAIDES | CAMPOS | PEDRO | | | Informe Social N° 34 | 19/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | DONOSO | REYES | JOSE | | | Informe Social N° 35 | 20/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | VILDOSOLA | GAETE | MARIA CRISTINA | | | Informe Social N° 16 | 26/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BUSTAMANTE | VELASQUEZ | NATALIA | | | Informe Social N° 38 | 26/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CAMPOS | IBAÑEZ | SILVANA | | | Informe Social N° 67 | 28/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CALFIU | SEPULVEDA | MARIA | | | Informe Social N° 44 | 28/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SEPULVEDA | MELO | JESSICA | | | Informe Social N° 58 | 29/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MATAMALA | LOPEZ | IBER | | | Informe Social N° 885 | 07/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ARANGUIZ | MORALES | DEMETERIO | | | Informe Social N° 914 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ROMERO | SUAZO | MIREYA | | | Informe Social N° 858 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MOLINA | GACITUA | JOSE | | | Informe Social N° 884 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SALAS | CAMPOS | JUAN | | | Informe Social N° 880 | 09/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MATAMALA | CORDOVA | ANGELICA | | | Informe Social N° 845 | 09/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BURDILES | ALMOACID | DOLICIA | | | Informe Social N° 17 | 13/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIFFO | CAMPOS | ANNA | | | Informe Social N° 907 | 14/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | GUAJARDO | SEPULVEDA | JILBERTO | | | Informe Social N° 915 | 14/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | GALLARDO | MENDOZA | ELBA | | | Informe Social N° 6 | 14/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CHAVARRIGA | ALVAREZ | JUAN LUIS | | | Informe Social N° 919 | 15/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | FREIRE | ALMENDRAS | MIGUEL | | | Informe Social N° 29 | 22/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CONTRERAS | ZURITA | HECTOR | | | Informe Social N° 14 | 15/01/2022 |
ASISTENCIA SOCIAL | HERMOSILLA | PINO | YOLANDA | | | Informe Social N° 43 | 15/01/2027 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIFFO | CAMPOS | LINSI | | | Informe Social N° 21 | 15/02/2002 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIVERA | RIVERA | ELIECER | | | Informe Social N° 908 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BURGOS | ALMENDRAS | VICTOR | | | Informe Social N° 916 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ABURTO | RIQUELME | SARA | | | Informe Social N° 909 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ALVAREZ | ANABALON | NATIVIDAD | | | Informe Social N° 889 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | BALBOA | MUÑOZ | MARIA | | | Informe Social N° 5 | 06/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | QUINTANA | RETAMAL | ROSA | | | Informe Social N° 8 | 07/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | VERA | TAPIA | GUILLERMINA | | | Informe Social N° 13 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIFO | CONTRERAS | JESSICA | | | Informe Social N° 40 | 20/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CONTRERAS | ROJA | IRIS | | | Informe Social N° 39 | 20/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MUÑOZ | MUÑOZ | XIMENA | | | Informe Social N° 53 | 27/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | LEIVA | RETAMAL | RODRIGO | | | Informe Social N° 36 | 21/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ALBORNOZ | CID | ROSALIA | | | Informe Social N° 52 | 27/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | VASQUEZ | SANHUEZA | ERNA | | | Informe Social N° 72 | 04/02/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIVAS | MATAMALA | LUIS | | | Informe Social N° 1 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ALVAREZ | ANABALON | NATIVIDAD | | | Informe Social N° 889 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MUÑOZ | RODRIGUEZ | ELSA | | | Informe Social N° 904 | 05/01/2014 |
ASISTENCIA SOCIAL | BALBOA | MUÑOZ | MARIA | | | Informe Social N° 5 | 06/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | QUINTANA | RETAMAL | ROSA | | | Informe Social N° 8 | 07/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | VERA | TAPIA | GUILLERMINA | | | Informe Social N° 13 | 08/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | RIFO | CONTRERAS | JESSICA | | | Informe Social N° 40 | 20/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | LEIVA | RETAMAL | RODRIGO | | | Informe Social N° 36 | 21/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MUÑOZ | GATICA | JUANA | | | Informe Social N° 54 | 27/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | MUÑOZ | MUÑOZ | XIMENA | | | Informe Social N° 53 | 27/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ALBORNOZ | CID | ROSALIA | | | Informe Social N° 52 | 27/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | CAMPOS | IBAÑEZ | SILVANA | | | Informe Social N° 67 | 28/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | ABURTO | RIQUELME | SARA | | | Informe Social N° 909 | 05/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SOTO | ARIAS | JOVANA | | | Informe Social N° 9
| 07/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | VILDOSOLA | GAETE | MARIA CRISTINA | | | Informe Social N° 16 | 26/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | SOTO | ARIAS | JOVANA | | | Informe Social N° 9 | 07/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | VILDOSOLA | GAETE | MARIA CRISTINA | | | Informe Social N° 16 | 26/01/2015 |
ASISTENCIA SOCIAL | PEREZ | GATICA | NALDO | | | Informe Social N° 56 | 27/01/2015 |