Nombre del programa o beneficio | Fuente legal | Fecha de publicacion o dictacion (dd/mm/aaaa) | Enlace a la publicacion o archivo correspondiente | Objetivo del subsidio o beneficio | Unidad/Organo interno/dependencia que lo gestiona | Periodo de aplicacion o de vigencia (dd/mm/aaaa de inicio y dd/mm/aaaa de termino), si corresponde | Unidad monetaria | Monto total asignado al programa o beneficio | Enlace a los requisitos y antecedentes para postular | Periodo o plazo de postulacion | Criterio de acceso | Enlace a mayor informacion (si existiere) | Enlace a nomina de beneficiarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA BECAS 2023 | DECRETO ALC | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2023 a 31/12/2023 | PESOS | 06 MARZO AL 28 DE MARZO 2023 | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2022 | DECRETO ALC | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2022 a 31/12/2022 | PESOS | 01 MARZO AL 18 DE MARZO 2022 | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2021 | DECRETO ALC | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 04/04/2021 a 31/12/2021 | PESOS | 04 ABRIL AL 29 DE ABRIL 2021 | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2020 | DECRETO ALC | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 04/04/2020 a 31/12/2020 | PESOS | 04 ABRIL AL 29 DE ABRIL 2020 | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2019 | DECRETO ALC | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 04/04/2019 a 31/12/2019 | PESOS | 04 ABRIL AL 29 DE ABRIL 2019 | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2018 | DECRETO ALC | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 04/04/2018 a 31/12/2018 | PESOS | 04 ABRIL AL 29 DE ABRIL 2018 | REQUISITOS |
Ver Enlace | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2017 | DECRETO ALC. 995 | 08/06/2017 |
Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 04/04/2017 a 31/12/2017 | PESOS | 04 ABRIL AL 29 DE ABRIL 2017 |
REQUISITOS |
Ver Enlace | Ver Nomina |
|||
PROGRAMA BECAS 2016 |
DECRETO ALC. 1092 |
21/06/2016 |
Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO |
04/04/2016 a 31/12/2016 |
PESOS |
19.999.932 |
04 ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016 |
REQUISITOS |
Ver Nomina |
|||
PROGRAMA BECAS 2015 | DECRETO ALC. 872 | 03/06/2015 | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2015 a 31/12/2015 | PESOS | 15.316.000 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||
PROGRAMA BECAS 2014 | DECRETO ALC. 149 | 03/06/2014 | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2014 a 31/12/2014 | PESOS | 14.297.680 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||
PROGRAMA BECAS 2012 | DECRETO ALC. 236 | 05/06/2012 | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2012 a 31/12/2012 | PESOS | 13.494.260 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Nomina | |||
PROGRAMA BECAS 2013 | DECRETO ALC. 207 | 24/05/2013 | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2013 a 31/12/2013 | PESOS | 14.831.450 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Enlace | Ver Nomina | ||
PROGRAMA BECAS 2011 | DECRETO ALC. 91 | 22/06/2011 | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2011 a 31/12/2011 | PESOS | 11.947.890 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Nomina | |||
PROGRAMA BECAS 2010 | DECRETO ALC. | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2010 a 31/12/2010 | PESOS | 11.503.240 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Nomina | ||||
PROGRAMA BECAS 2009 | DECRETO ALC. | Aportar a la educacion de niņos y jovenes de la comuna de Quilleco | DIDECO | 01/03/2009 a 31/12/2009 | PESOS | 560.000 | ABRIL Y MAYO | REQUISITOS | Ver Nomina |