MUNICIPALIDAD DE QUILLECO                   
DEPARTAMENTO SOCIAL                   
                    
                    
                    
INFORME HORAS REALIZADAS POR MONITORA Y TALLER - PROGRAMA MUJER 2011                   
                    
                    
       HORAS REALIZADAS            
TALLERLOCALIDADMONITORAVALOR HORATOTAL HORAS TALLERTOTAL A PAGARmayjunjulagoseptoctnovTOTAL horas a la fechaSALDO EN HORASSALDO EN SESIONEShonor pagados a la fechahonorarios extra 
1Bordado cinta nivel 2Los TemosBerta Merino$ 4.00050$ 200.00057,57,512,510102,555-5-2$ 220.000$ 20.000 
2Bordado cinta nivel 3El GuindoBerta Merino$ 4.00050$ 200.0002,512,57,57,5101005000$ 200.000$ 0 
3Bordado cinta nivel 3QuillecoBerta Merino$ 5.00050$ 250.0002,512,57,512,51010055-5-2$ 275.000$ 25.000 
4Bordado ruso nivel 1TinajónBerta Merino$ 4.00050$ 200.0002,510107,5107,52,55000$ 200.000$ 0 
5ManualidadesRío PardoBerta Merino$ 4.00050$ 200.00057,57,5107,57,555000$ 200.000$ 0 
6Crochet 2Las MalvinasErika Lagos$ 5.55550$ 277.75057,5107,51012,5052,5-2,5-1$ 291.638$ 13.888 
7Crochet AvanzadoCañicuraGladis Almendras$ 5.00050$ 250.0005107,5151010057,5-7,5-3$ 287.500$ 37.500 
8Bordado avanzadoCanterasHortensia Ñancupil$ 5.00050$ 250.0002,512,5101012,510057,5-7,5-3$ 287.500$ 37.500 
9Bordado nivel 1Bajo DuquecoHortensia Ñancupil$ 4.00050$ 200.0002,512,51012,51010057,5-7,5-3$ 230.000$ 30.000 
10Bordado nivel 2QuillecoHortensia Ñancupil$ 5.00050$ 250.0002,510107,5512,5047,52,51$ 237.500$ 12.500 
11Bordado nivel 2Villa Las FloresHortensia Ñancupil$ 5.00050$ 250.0005101012,51010057,5-7,5-3$ 287.500$ 37.500 
12Pintura género nivel 3San LorencitoHortensia Ñancupil$ 5.00050$ 250.00057,510107,51005000$ 250.000$ 0 
13Cerámica en frioCanterasHortensia Ñancupil$ 5.00050$ 250.0000101010101005000$ 250.000$ 0 
14Crochet nivel 1CanterasIsolia Rodríguez$ 5.00050$ 250.0002,5107,5101010555-5-2$ 275.000$ 25.000 
15Crochet nivel 2Hijuelas CanterasIsolia Rodríguez$ 4.00050$ 200.0002,512,551010102,552,5-2,5-1$ 210.000$ 10.000 
16Crochet nivel 3Villa MercedesIsolia Rodríguez$ 5.00050$ 250.0002,57,57,5107,512,5552,5-2,5-1$ 262.500$ 12.500 
17Pintura género/crochetBajo DuquecoIsolia Rodríguez$ 4.00050$ 200.0002,512,57,512,51010055-5-2$ 220.000$ 20.000 
18Pintura género nivel 2El retoboJacquelinne Salgado$ 4.00050$ 200.0002,512,51012,51010057,5-7,5-3$ 230.000$ 30.000 
19Bordado Cinta nivel 1Villa MercedesJosefina Olivares$ 5.00050$ 250.0002,510101012,510055-5-2$ 275.000$ 25.000 
20Bordado Cinta nivel 2CanterasJosefina Olivares$ 5.00050$ 250.0002,512,51012,51010057,5-7,5-3$ 287.500$ 37.500 
21Bordado Cinta nivel 2RamadillaJosefina Olivares$ 4.00050$ 200.00057,57,512,51010052,5-2,5-1$ 210.000$ 10.000 
22Bordado Cinta nivel 2Villa MercedesJosefina Olivares$ 5.00050$ 250.00057,55107,51505000$ 250.000$ 0 
23Bordado Cinta nivel 3Los NaranjosLaura García$ 4.00050$ 200.00031297,5912052,5-2,56$ 210.000$ 10.000 
24Confección buzosCanterasLaura García$ 5.00050$ 250.0002,51010101010052,5-2,5-1$ 262.500$ 12.500 
25Corte y Confec. nivel 1Villa MercedesLaura García$ 5.00050$ 250.0002,512,55107,5102,55000$ 250.000$ 0 
26Corte y Confec./ aplic bordado cinta nivel 2San LorencitoLaura García$ 5.00050$ 250.0002,57,57,5107,51055000$ 250.000$ 0 
27Moda y acces. nivel 2Villa MercedesLaura García$ 5.00050$ 250.00057,57,5107,5102,55000$ 250.000$ 0 
28Corte y conf. Nivel 2Las Águilas SurMaría Soto$ 4.00050$ 200.00057,51012,51015060-10-4$ 240.000$ 40.000 
29Crochet nivel 1PejerreyMaría Soto$ 4.00050$ 200.0002,512,51012,51010057,5-7,5-3$ 230.000$ 30.000 
30Crochet avanzadoLas ÁguilasMaría Soto$ 4.00050$ 200.0002,57,512,57,5107,52,55000$ 200.000$ 0 
31Crochet nivel 2Villa AlegreMaría Soto$ 4.00050$ 200.00057,510107,57,5552,5-2,5-1$ 210.000$ 10.000 
32Crochet nivel 1San LorencitoVerónica Sobarzo$ 5.00050$ 250.0002,51010101010052,5-2,5-1$ 262.500$ 12.500 
33DecoupageQuillecoYasmina Pinto$ 5.00050$ 250.00057,51012,57,57,505000$ 250.000$ 0 
34ManualidadesEl HualleYasmina Pinto$ 5.00050$ 250.0002,5107,512,55102,55000$ 250.000$ 0 
35TapiceríaCasa de TablasYasmina Pinto$ 5.00050$ 250.0002,51012,57,5107,52,552,5-2,5-1$ 262.500$ 12.500 
     1750$ 8.077.750       1857,5  $ 8.564.138$ 486.388107,5
                   horas extra
                    
                    
                    
                 $ 532.275may 
                 $ 1.584.663jun 
                 $ 1.426.550jul 
                 $ 1.694.163ago 
                 $ 1.479.050sep 
                 $ 1.642.438oct 
                 $ 205.000nov 
                    
                 $ 8.564.139TOTAL