2009 | 1 | 19/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 5.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, EN APORTE PARA PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 11 DE FECHA 14-01-2009. | GAJARDO SEGUEL MARIA H. | MARIA H. | GAJARDO | SEGUEL |
2009 | 1 | 19/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 12 DE FECHA 12-01-2009.- | JARA VELASQUEZ CLERIA DEL CARMEN | CLERIA DEL CARMEN | JARA | VELASQUEZ |
2009 | 1 | 19/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN MEDICAMENTOS, SEGÚN SOLICITUD N° 13 DEL 15-01-2009. | LAVIN ALVAREZ ALICIA | ALICIA | LAVIN | ALVAREZ |
2009 | 1 | 19/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 08 DE FECHA 12-01-2009.- | MORALES LABRIN ELVIRA | ELVIRA | MORALES | LABRIN |
2009 | 1 | 19/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 23.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE PARA LA COMPRA DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS, SEGUN SOLICITUD Nº 10 DE FECHA 06-01-2009.- | MONTENEGRO PACHECO FABIOLA | FABIOLA | MONTENEGRO | PACHECO |
2009 | 1 | 26/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 14 DE FECHA 01-01-2009.- | SANHUEZA BURGOS FLORENCIA DEL C. | FLORENCIA DEL C. | SANHUEZA | BURGOS |
2009 | 1 | 26/01/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 15 DE FECHA 20-01-2009.- | PASTORINI SARAVIA ENZO ANTONIO | ENZO ANTONIO | PASTORINI | SARAVIA |
2009 | 1 | 30/01/2009 | Aporte Año Vigente ¹ | 157.255 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE ENERO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 1 | 30/01/2009 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 60.188 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE ENERO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 2 | 02/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 17 DE FECHA 29-01-2009. | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2009 | 2 | 03/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 18 DE FECHA 29-01-2009.- | CRISOSTOMO VENEGAS ELVIRA | ELVIRA | CRISOSTOMO | VENEGAS |
2009 | 2 | 09/02/2009 | Premios y Otros ¹ | 54.026 | Pesos | 2152401008 | CANCELA
FACTURA Nº 3092, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PREMIOS, SOLICITADOS POR
ALCALDIA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 1783 DE FECHA 30-12-2008.- | ORELLANA CHICANO LUIS H. | LUIS H. | ORELLANA | CHICANO |
2009 | 2 | 13/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE DE GASTOS MEDICOS, SEGUN SOLICITUD Nº 22 DE FECHA 11-02-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | SANHUEZA ESPINOZA PATRICIA | PATRICIA | SANHUEZA | ESPINOZA |
2009 | 2 | 13/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DINERO, SEGUN SOLCIITUD Nº 19 DEL 29-01-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | BASCUR LAVIN MARIA ALEJANDRA | MARIA ALEJANDRA | BASCUR | LAVIN |
2009 | 2 | 13/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 20 DE FECHA 11-02-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | VERGARA AGUILAR VICTOR | VICTOR | VERGARA | AGUILAR |
2009 | 2 | 16/02/2009 | A Educación ¹ | 13.000.000 | Pesos | 2152403101001 | TRASPASO FDOS. AL DPTO. EDUCACION | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2009 | 2 | 17/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SRA. SILVIA MONTECINOS GANGAS | MONTECINOS GANGAS SILVIA L. | SILVIA L. | MONTECINOS | GANGAS |
2009 | 2 | 19/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | "APORTE ECONOMICO SRA CRUSILDA QUINTANA BURGOS PARA REALIZARSE EXAMEN |
MEDICO/SOLICITUD DIDECO Nº 24" | HERRERA QUINTANA XIMENA | XIMENA | HERRERA | QUINTANA |
2009 | 2 | 23/02/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL POR GASTOS FALLECIMIENTO FAMILIAR | RIVERA CONTRERAS LUIS FLORENCIO | LUIS FLORENCIO | RIVERA | CONTRERAS |
2009 | 2 | 27/02/2009 | A Salud ¹ | 9.370.583 | Pesos | 2152403101002 | TRASPASO ESPECIAL PARA CANCELAR A PROVEEDORES DE SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES VARIOS DE URGENTE CANCELACION. | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | | | |
2009 | 2 | 27/02/2009 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 148.640 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE FEBRERO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 2 | 27/02/2009 | Aporte Año Vigente ¹ | 453.961 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 3 | 03/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 27 DEL 02-03-2009.- | MUÑOZ MUÑOZ JOSE ABRAHAM | JOSE ABRAHAM | MUÑOZ | MUÑOZ |
2009 | 3 | 04/03/2009 | A Educación ¹ | 6.000.000 | Pesos | 2152403101001 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE MARZO DE 2009.- | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2009 | 3 | 18/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 32.530 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL, Nº 44 DE FECHA 05-03-2009. | SANDOVAL VIDAL MARIA LUISA | MARIA LUISA | SANDOVAL | VIDAL |
2009 | 3 | 18/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, GRASTO MEDICOS, SEGUN SOLICITUD Nº 46 DE FECHA 02-03-2009. | SERRANO SERRANO KARLA A. | KARLA A. | SERRANO | SERRANO |
2009 | 3 | 18/03/2009 | a Corporacion Asistencia Judicial | 675.000 | Pesos | 2152403099002 | CANCELA
APORTE MUNICIPAL A LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL, DE ACUERDO A
DECRETO ALCALDICIO Nº 32 DE FEHCA 02-03-2009, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2009. | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | | | |
2009 | 3 | 18/03/2009 | Premios y Otros ¹ | 51.401 | Pesos | 2152401008 | CANCELA FACTURA Nº 564536, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PREMIOS, SOLICITADO POR OFICINA DE ALCALDIA. | S. NAZAL S.A. | | | |
2009 | 3 | 18/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 53 DEL 09-03-2009. | JOFRE JOFRE LIDIA DE LA PIEDAD | LIDIA DE LA PIEDAD | JOFRE | JOFRE |
2009 | 3 | 18/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 8.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, CON APORTE EN MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 56 DEL 16-01-2009, DEL DEPTO. SOCIA, | CABEZAS GUAJARDO JOSE INOCENCIO | JOSE INOCENCIO | CABEZAS | GUAJARDO |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 18.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº65 DE FECHA 20-03-2009. | ALARCON SOTO CLEMENTINA | CLEMENTINA | ALARCON | SOTO |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 4.500 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 64 DE FECHA 20-03-2009. | CARES PACHECO MARIA SALOME | MARIA SALOME | CARES | PACHECO |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.700 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 80 DE FECHA 24-03-2009. | CERDA DOMINGUEZ AMELIA HAYDEE | AMELIA HAYDEE | CERDA | DOMINGUEZ |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 73 DE FECHA 23-03-2009. | CABRERA SALDIA DORIS P. | DORIS P. | CABRERA | SALDIA |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 66 DE FECHA 17-03-2009. | PAINEMIL BUSTOS CLARA ALEJANDRA | CLARA ALEJANDRA | PAINEMIL | BUSTOS |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 72 DE FECHA 23-03-2009.- | MENDOZA MENDOZA ELENA | ELENA | MENDOZA | MENDOZA |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 74 DE FECHA 23-03-2009. | RIFO DAZA IRMA | IRMA | RIFO | DAZA |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN EXAMENES, SEGUN SOLICITUD Nº 67 DE FECHA 20-03-2009. | ALMENDRAS GONZALEZ ROSA ESTER | ROSA ESTER | ALMENDRAS | GONZALEZ |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 69 DE FECHA 20-03-2009. | VERGARA TRONCOSO JOAQUIN ALFREDO | JOAQUIN ALFREDO | VERGARA | TRONCOSO |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 68 DE FECHA 20-03-2009. | MAUREIRA PARRA MARIA YOLANDA | MARIA YOLANDA | MAUREIRA | PARRA |
2009 | 3 | 25/03/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN EXAMENES, SEGUN SOLICITUD Nº6 71 DE FECHA 2303-2009. | LERMANDA MENDEZ GABRIELA DEL C. | GABRIELA DEL C. | LERMANDA | MENDEZ |
2009 | 3 | 31/03/2009 | Aporte Año Vigente ¹ | 15.406.687 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE MARZO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 3 | 31/03/2009 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 227.204 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE MARZO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 4 | 13/04/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 83 DEL 02-04-2009. | BUSTAMANTE ACUÑA ROSA ESTER | ROSA ESTER | BUSTAMANTE | ACUÑA |
2009 | 4 | 13/04/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 9.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 82 DEL 01-04-2009. | ALARCON ALARCON MARISOL ANDREA | MARISOL ANDREA | ALARCON | ALARCON |
2009 | 4 | 14/04/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 6.500 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES Y MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 88 DE FECHA 06-04-2009. | MILLA PINILLA PILAR DEL R. | PILAR DEL R. | MILLA | PINILLA |
2009 | 4 | 14/04/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES Y MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 85 DE FECHA 01-04-2009. | JOFRE FLORES RAFAEL | RAFAEL | JOFRE | FLORES |
2009 | 4 | 16/04/2009 | A Educación ¹ | 10.000.000 | Pesos | 2152403101001 | ENTREGA TRASPASO DE FONDOS, AL DEPATO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2009. | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2009 | 4 | 21/04/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 89 DEL 13-04-2009.- | SAN MARTIN MARDONES CARMEN GLORIA | CARMEN GLORIA | SAN MARTIN | MARDONES |
2009 | 4 | 21/04/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 94 DEL 14-04-2009.- | SOTO CRISOSTOMO NORMA ESTER | NORMA ESTER | SOTO | CRISOSTOMO |
2009 | 4 | 30/04/2009 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.774.427 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE ABRIL DE 2009.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 4 | 30/04/2009 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 182.256 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE ABRIL DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 5 | 04/05/2009 | A Educación ¹ | 21.000.000 | Pesos | 2152403101001 | "$ 9.037.000.- |
ENTREGA DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION Y TRASPASO DE FONDOS, MAYO DE 2009 |
- | RELIQ. SUBV. LICEO FCO. BASCUÑAN G. MARZO/09.................$ 141.748.- |
- | PADEM EDUCACION.............................................................$ 1.500.000.- |
- | SALDO PROGRAMA DE GESTION AÑO 2008............................." | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 999.000 | Pesos | 2152401004 | SUBVENCION MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS SAN LORENCITO, SEGUN DCTO. ALC. Nº 042 DEL 24-03-2009.- | JUNTA DE VECINOS SAN LORENCITO | | | |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401004 | SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO QUILLECO, SEGUN DCTO. ALC. Nº 041 DEL 24 - 03-2009.- | CLUB DEPORTIVO QUILLECO | | | |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 17.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE BOLETA DE MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 114 DE FECHA 13-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | JARA GANGAS IRMA | IRMA | JARA | GANGAS |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE BOLETA DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES, SEGUN SOLICITUD Nº 110 DE FECHA 07-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | VASQUEZ RAMIREZ NORA IGNACIA | NORA IGNACIA | VASQUEZ | RAMIREZ |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 28.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE BOLETA DE MEDICAMENTOS, SEGUN SOLICITUD Nº 112 DE FECHA 08-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | TORRES SANDOVAL PEDRO | PEDRO | TORRES | SANDOVAL |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE BOLETA DE EXAMEN, SEGUN SOLICITUD Nº 106 DE FECHA 30-03-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | PINO VEJAR JOSE | JOSE | PINO | VEJAR |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE BOLETA DE MEDICAMENTOS Y PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 104 DE FECHA 30-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | CLAUSE MAUREIRA ADRIANA CARMEN | ADRIANA CARMEN | CLAUSE | MAUREIRA |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS, SEGUN SOLICITUD Nº 138 DE FECHA 27-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | CERDA DOMINGUEZ AMELIA HAYDEE | AMELIA HAYDEE | CERDA | DOMINGUEZ |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS, SEGUN SOLICITUD Nº 135 DE FECHA 27-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | CONTRERAS FIGUEROA PAOLA ANDREA | PAOLA ANDREA | CONTRERAS | FIGUEROA |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 24.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 113 DE FECHA 17-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | CABEZAS GUAJARDO TERESA | TERESA | CABEZAS | GUAJARDO |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 115 DE FECHA 13-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | MUÑOZ MUÑOZ ADELINA DEL C. | ADELINA DEL C. | MUÑOZ | MUÑOZ |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 151 DE FECHA 30-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | DOMINGUEZ RAMOS SILVIA DEL ROSARIO | SILVIA DEL ROSARIO | DOMINGUEZ | RAMOS |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 9.300 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 109 DE FECHA 06-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | HERNANDEZ HERNANDEZ ANA MARIA | ANA MARIA | HERNANDEZ | HERNANDEZ |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 9.900 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 105 DE FECHA 30-03-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | GATICA MENA JOSE ARCHIVALDO | JOSE ARCHIVALDO | GATICA | MENA |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 142 DE FECHA 29-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 150 DE FECHA 27-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | PANES BRAVO ANA TERESA | ANA TERESA | PANES | BRAVO |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 140 DE FECHA 27-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | RIQUELME CASTRO NELIDA JEANNETTE | NELIDA JEANNETTE | RIQUELME | CASTRO |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 136 DE FECHA 27-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | VALDES VILLEGAS MARISOL MABEL | MARISOL MABEL | VALDES | VILLEGAS |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 124 DE FECHA 23-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | ALMENDRAS CANALES NORA | NORA | ALMENDRAS | CANALES |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 102 DE FECHA 20-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | CARES YAÑEZ LORENA ARACELY | LORENA ARACELY | CARES | YAÑEZ |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 103 DE FECHA 17-04-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | PARRONDO MARTINEZ MARIA ISABEL | MARIA ISABEL | PARRONDO | MARTINEZ |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 141 DE FECHA 2804-2009, DEL DEPTO. SOCIAL. | JORQUERA QUEZADA RAMON ENRIQUE | RAMON ENRIQUE | JORQUERA | QUEZADA |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 798.365 | Pesos | 2152401007 | CANCELA
FACTURA Nº 32681, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COLCHONES Y FRAZADAS,
PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE
QUILLECO. | M. JESUS GARCIA Y CIA. LTDA. | | | |
2009 | 5 | 06/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 195.988 | Pesos | 2152401007 | CANCELA
FACTURA Nº 025, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 28 BOLSAS DE PAÑALES
DESECHABLES ADULTO, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE
LA COMUNA DE QUILLECO. | ACUÑA GARRIDO MIGUEL ANGEL | MIGUEL ANGEL | ACUÑA | GARRIDO |
2009 | 5 | 07/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 1.231.622 | Pesos | 2152401007 | CANCELA
FACTURA Nº 54873, 55185 Y 55186, POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA
MANTENCION Y REPARACION RECINTO MUNICIPAL Y LA COMPRA DE ZINC, PARA IR
EN AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. | SOC.ARIDOS BIO BIO LIMITADA | | | |
2009 | 5 | 25/05/2009 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 551.922 | Pesos | 2152401007 | CANCELA
FACTURA Nº 35149233, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 CANASTAS
FAMILIARES, PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA
COMUNA DE QUILLECO. | RABIE S.A. | | | |
2009 | 5 | 28/05/2009 | A Educación ¹ | 16.300.000 | Pesos | 2152403101001 | "ENTREGA DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION. |
- | REMUNERACIONES MES DE MAYO 2009.................$ 10.000.000.- |
- | CONSUMOS BASICOS DEL MES..............................$ 3.500.000.- |
- | TRANSPORTE ESCOLAR DEL MES...........................$ 2.800.000.- |
" | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2009 | 5 | 29/05/2009 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.176.200 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE MAYO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2009 | 5 | 29/05/2009 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 190.299 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE MAYO DE 2009. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
