2010 | 1 | 19/01/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | Ayuda social, gastos medicos, según solicitud nº 391 del 30-12-2009. | RIFO CID MARIA H. | MARIA H. | RIFO | CID |
2010 | 1 | 19/01/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | Ayuda social, aprote económico, según solicitud nº 392 del 04-01-2010. | RIQUELME VASQUEZ JOSE ARTURO | JOSE ARTURO | RIQUELME | VASQUEZ |
2010 | 1 | 19/01/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | Ayuda social, aprote en pasajes, según solicitud nº 14 de fecha 11-01-2010. | VERGARA AGUILAR VICTOR | VICTOR | VERGARA | AGUILAR |
2010 | 1 | 19/01/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | Ayuda social, aprote en medicamentos y pasajes, según solicitud nº 381 del 21-12-2009.- | MATUS ISABEL DEL C.URIBE | DEL C.URIBE | MATUS | ISABEL |
2010 | 1 | 22/01/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | Ayuda social, aprote económico, según solicitudnº 17 de fecha 18-01-2009.- | CASTILLO FLORES ANA ROSA | ANA ROSA | CASTILLO | FLORES |
2010 | 1 | 29/01/2010 | Aporte Año Vigente ¹ | 387.618 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62,5 % CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ENERO | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 1 | 29/01/2010 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 37.380 | Pesos | 2152403092001 | "CANCELA RETENCION DEL 40 % MULTA ALCOHOLES, RECAUDACION APLICADA POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO MES DE ENERO |
" | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 2 | 08/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO, MAS REEMBOLSO DE PASAJES | CASTRO FLORES SANDRA ISABEL | SANDRA ISABEL | CASTRO | FLORES |
2010 | 2 | 08/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MAS REEMBOLSO DE PASAJE | MORENO RIVERA MATILDE DEL CARMEN | MATILDE DEL CARMEN | MORENO | RIVERA |
2010 | 2 | 08/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 11.700 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO Y REEMBOLSO DE PASAJES | NEIRA URRA REBECA RUTH | REBECA RUTH | NEIRA | URRA |
2010 | 2 | 08/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 16.000 | Pesos | 2152401007 | APORETE ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | RIFFO CAMPOS ANNA YAMILET | ANNA YAMILET | RIFFO | CAMPOS |
2010 | 2 | 11/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | "APORTE ECONOMICO PARA PASAJES SEGUN INFORME SOCIAL Nº37 |
" | RIVEROS SANDOVAL ELVIRA | ELVIRA | RIVEROS | SANDOVAL |
2010 | 2 | 12/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 2.885.167 | Pesos | 2152401007 | "FAC. ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES |
PROGRAMAS SCOCIALES" | RABIE S.A. | | | |
2010 | 2 | 13/02/2010 | Premios y Otros ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401008 | CANCELA A GANADOR DEL 3ER. LUGAR DEL FESTIVAL DEL PALOMILLA, SEGUN DCTO. ALC. Nº 003 DEL 08 DE ENERO DE 2010. | SALDIAS FLORES PAOLA ANDREA | PAOLA ANDREA | SALDIAS | FLORES |
2010 | 2 | 13/02/2010 | Premios y Otros ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401008 | CANCELA A GANADOR DEL 2DO. LUGAR DEL FESTIVAL DEL PALOMILLA, SEGUN DCTO. ALC. Nº 003 DEL 08 DE ENERO DE 2010. | PALACIOS MANGILI JUAN PATRICIO | JUAN PATRICIO | PALACIOS | MANGILI |
2010 | 2 | 13/02/2010 | Premios y Otros ¹ | 250.000 | Pesos | 2152401008 | CANCELA A GANADOR DEL 1ER. LUGAR DEL FESTIVAL DEL PALOMILLA, SEGUN DCTO. ALC. Nº 003 DEL 08 DE ENERO DE 2010. | NUÑEZ ECHEVERRIA JAVIER RENATO | JAVIER RENATO | NUÑEZ | ECHEVERRIA |
2010 | 2 | 22/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 43 DEL 11-02-2010. | RIFFO CAMPOS ANNA YAMILET | ANNA YAMILET | RIFFO | CAMPOS |
2010 | 2 | 22/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 38.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 47 DEL 16-02-2010. | RIQUELME CARRASCO LUCY PAULINA | LUCY PAULINA | RIQUELME | CARRASCO |
2010 | 2 | 22/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 40 DEL 15-02-2010. | BASCUR NOVOA MIGUEL | MIGUEL | BASCUR | NOVOA |
2010 | 2 | 22/02/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 45 DEL 10-02-2010. | VASQUEZ SALAMANCA MARIELA | MARIELA | VASQUEZ | SALAMANCA |
2010 | 2 | 26/02/2010 | Aporte Año Vigente ¹ | 324.897 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 2 | 26/02/2010 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 85.998 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE FEBRERO DE 2010.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 3 | 09/03/2010 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | 1.864.900 | Pesos | 2152403080001 | CANCELA A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, LA SUMA DE 89 UF, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2010, NIVEL NACIONAL. | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | DE MUNICIPALIDADES | ASOCIACION | CHILENA |
2010 | 3 | 11/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 81 DEL 08-03-2010, DEPTO. SOCIAL. | VERGARA TRONCOSO YOLANDA DEL C. | YOLANDA DEL C. | VERGARA | TRONCOSO |
2010 | 3 | 18/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO, SEGUN SOLICITUDDEL DEPTO. SOCIAL Nº 92 DE FECHA 11-03-2010. | ALMENDRAS GATICA JERMAN | JERMAN | ALMENDRAS | GATICA |
2010 | 3 | 18/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 4.500 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 95 DEL 12-03-2010. | MATUS ISABEL DEL C.URIBE | DEL C.URIBE | MATUS | ISABEL |
2010 | 3 | 18/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 1.328.100 | Pesos | 2152401007 | CANCELA FACTURA Nº 13823631-13823632, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ZINC, PARA IR EN AYUDA SOCIAL. | SODIMAC S.A. | | | |
2010 | 3 | 24/03/2010 | Otras | 64.000 | Pesos | 2152401999001002 | "ENTREGA APORTE A GRUPO FLOCLORICO ""LOS AMANTES DE LA CUECA"", |
PARA CANCELACION PASAJES QUILLECO-SANTIAGO-QUILLECO POR |
PARTICIPACION EN 2º FESTIVAL DE LA CREACION FOLCLORICA , EN LA |
COMUNA DE LA FLORIDA , LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO-2010" | GRUPO FOLCLORICO "LO | | GRUPO FOLCLORICO "LO | |
2010 | 3 | 25/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL, Nº 104 DE FECHA 10-02-2010. | JOFRE JOFRE LIDIA DE LA PIEDAD | LIDIA DE LA PIEDAD | JOFRE | JOFRE |
2010 | 3 | 25/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL, Nº 100 DEL 18-03-2010. | GALLARDO MENDOZA ELBA A. | ELBA A. | GALLARDO | MENDOZA |
2010 | 3 | 25/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 101 DEL 10-02-2010.- | INFANTE PINTO JOSE NICOLAS | JOSE NICOLAS | INFANTE | PINTO |
2010 | 3 | 25/03/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL Nº 101 DEL 10-02-2010.- | CID SEPULVEDA ARMANDO | ARMANDO | CID | SEPULVEDA |
2010 | 3 | 31/03/2010 | Aporte Año Vigente ¹ | 24.443.536 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE MARZO DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 3 | 31/03/2010 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 210.439 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE MARZO DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 4 | 12/04/2010 | A Otras Asociaciones ¹ | 798.718 | Pesos | 2152403080002 | CANCELA 38 UF, CUOTA ANUAL A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DEL BIO BIO, AÑO 2010.- | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO | DE LA REGION DEL BIO BIO | ASOCIACION DE | MUNICIPALIDADES |
2010 | 4 | 12/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 3.600 | Pesos | 2152401007 | CANCELA AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 110 DEL 25-03-2010.- | RIFO CONTRERAS JESSICA | JESSICA | RIFO | CONTRERAS |
2010 | 4 | 12/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | CANCELA AYUDA SOCIAL, APORTE EN DINERO, SEGUN SOLICITUD Nº 118 DEL 01-04-2010.- | JARA YAÑEZ RITA | RITA | JARA | YAÑEZ |
2010 | 4 | 12/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | CANCELA AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 111 DEL 25-03-2010.- | JOFRE FLORES RAFAEL | RAFAEL | JOFRE | FLORES |
2010 | 4 | 12/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE EN DINERO, SEGUN SOLICITUD Nº 126 DEL 07-04-2010. | SOBARZO SOBARZO MANUEL GUSTAVO | MANUEL GUSTAVO | SOBARZO | SOBARZO |
2010 | 4 | 12/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 28.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, DEVOLUCION DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD Nº 128 DEL 08-04-2010. | ESPINOZA MORALES MERCEDES | MERCEDES | ESPINOZA | MORALES |
2010 | 4 | 16/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 132 DE FECHA 12-04-2010. | DIAZ GUTIERREZ LORENA SUSANA | LORENA SUSANA | DIAZ | GUTIERREZ |
2010 | 4 | 16/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 127 DE FECHA 06-04-2010. | SALGADO OBREQUE OLGA LISET | OLGA LISET | SALGADO | OBREQUE |
2010 | 4 | 16/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 131 DE FECHA 12-04-2010. | COFRE VENEGAS WENDY MARIBEL | WENDY MARIBEL | COFRE | VENEGAS |
2010 | 4 | 16/04/2010 | Premios y Otros ¹ | 74.375 | Pesos | 2152401008 | CANCELA FACTURA Nº 4040, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PREMIOS, SOLICITADAS POR OFICINA DE ALCALDIA. | ORELLANA CHICANO LUIS H. | LUIS H. | ORELLANA | CHICANO |
2010 | 4 | 26/04/2010 | A Salud ¹ | 32.000.000 | Pesos | 2152403101002 | ENTREGA RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD, TRASPASO MES DE ABRIL DE 2010. | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | | | |
2010 | 4 | 27/04/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 311.566 | Pesos | 2152401007 | CANCELA FACTURA Nº 11059, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAÑALES ADULTO, PARA IR EN AYUDA SOCIAL. | AGM Y DIMAD S.A | | | |
2010 | 4 | 30/04/2010 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.712.930 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62,5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE ABRIL DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 4 | 30/04/2010 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 278.605 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE ABRIL DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 5 | 06/05/2010 | Premios y Otros ¹ | 30.640 | Pesos | 2152401008 | CANCELA FACTURA Nº 585649, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 COCINILLAS C/CILINDRO, PARA PREMIOS, SOLICITADO POR ALCALDIA. | S. NAZAL S.A. | | | |
2010 | 5 | 06/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS, SEGÚN SOLICITUD N° 140 DEL 16-04-2010.- | SILVA LOPEZ ALBERTINA | ALBERTINA | SILVA | LOPEZ |
2010 | 5 | 06/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS, SEGÚN SOLICITUD N° 145 DEL 16-04-2010.- | RIQUELME RUZ LUIS JESUS | LUIS JESUS | RIQUELME | RUZ |
2010 | 5 | 06/05/2010 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401004 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE QUILLECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 63 DE FECHA 28-04-2010.- | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD QUILLECO | | | |
2010 | 5 | 06/05/2010 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401004 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO QUILLECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 55 DE FECHA 15-04-2010.- | CLUB DEPORTIVO QUILLECO | | | |
2010 | 5 | 06/05/2010 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 907.200 | Pesos | 2152401004 | CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AL JUNTA DE VECINOS SAN LORENCITO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 56 DE FECHA 15-04-2010.- | JUNTA DE VECINOS SAN LORENCITO | | | |
2010 | 5 | 10/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 24.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 171 DE FECHA 04-05-2010. | SILVA ALMENDRA PATRICIA ELIANA | PATRICIA ELIANA | SILVA | ALMENDRA |
2010 | 5 | 10/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.810 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 169 DE FECHA 30-04-2010. | PAREDES JOFRE MARIA VICTORIA | MARIA VICTORIA | PAREDES | JOFRE |
2010 | 5 | 10/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 16.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 172 DE FECHA 04-05-2010. | MORAIMA ALBORNOZ SEGUEL | SEGUEL | MORAIMA | ALBORNOZ |
2010 | 5 | 18/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 155.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO POR CERTIFICADOS PRGRAMA MANOS A LA OBRA | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | |
2010 | 5 | 19/05/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 36.000 | Pesos | 2152401007 | "APORTE ECONOMICO, SRA. WENDY COFRE VENEGAS |
( REEMBOLSO DE EXAMEN ) |
" | COFRE VENEGAS WENDY MARIBEL | WENDY MARIBEL | COFRE | VENEGAS |
2010 | 5 | 31/05/2010 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.566.562 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE MAYO DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 5 | 31/05/2010 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 202.884 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 10% MULTAS RECUADACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE MAYO 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 6 | 07/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 11.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 182 DEL 11-05-2010. | MORALES CARES IRMA JEANNETTE | IRMA JEANNETTE | MORALES | CARES |
2010 | 6 | 07/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.500 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 181 DEL 12-05-2010. | VENEGAS SAN MARTIN VERONICA HAYDEE | VERONICA HAYDEE | VENEGAS | SAN MARTIN |
2010 | 6 | 07/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 180 DEL 10-05-2010. | GUAJARDO MEDINA RAQUEL DEL C. | RAQUEL DEL C. | GUAJARDO | MEDINA |
2010 | 6 | 07/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 183 DEL 19-05-2010. | SEGUEL SEGUEL MARIA LUISA | MARIA LUISA | SEGUEL | SEGUEL |
2010 | 6 | 07/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 8.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 182 DEL 11-05-2010. | CASTILLO TIZNADO SONIA PATRICIA | SONIA PATRICIA | CASTILLO | TIZNADO |
2010 | 6 | 07/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 182 DEL 11-05-2010. | JARA ARMANDO | ARMANDO | JARA | |
2010 | 6 | 09/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 190 DEL 02- JUNIO DE 2010. SRA. SUSAN VALENZUELA M. | VALENZUELA MORALES SUSAN PAOLA | SUSAN PAOLA | VALENZUELA | MORALES |
2010 | 6 | 09/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 11.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 189 DEL 07 DE MAYO DE 2010. SRA. MARISOL BASTIAS MORALES. | BASTIAS SAN MARTIN MARISOL | MARISOL | BASTIAS | SAN MARTIN |
2010 | 6 | 09/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 26.870 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 189 DEL 07 DE MAYO DE 2010. SRA. MARISOL BASTIAS MORALES. | VASQUEZ RAMIREZ NORA IGNACIA | NORA IGNACIA | VASQUEZ | RAMIREZ |
2010 | 6 | 09/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 11.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 187 DEL 14DE MAYO DE 2010. SRA. DORIS LARA CIFUENTE. | LARA CIFUENTE DORIS ALICIA | DORIS ALICIA | LARA | CIFUENTE |
2010 | 6 | 09/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 186 DEL 14 DE MAYO DE 2010. SRA.LUCY PIUTIN M. | PIUTRIN MILLAHUINCA LUCY A. | LUCY A. | PIUTRIN | MILLAHUINCA |
2010 | 6 | 09/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.500 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 173 DEL 07 DE MAYO DE 2010. SRA. MARGARITA CASTILLO B. | CASTILLO BARRIGA MARGARITA | MARGARITA | CASTILLO | BARRIGA |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 207 DEL 09-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA. BRIGIDA PARRA RIQUELME. | PARRA RIQUELME BRIGIDA DEL CARMEN | BRIGIDA DEL CARMEN | PARRA | RIQUELME |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 203 DEL 10-06-2010 A NOMBRE DE LA SR. OSCAR ARANGUIZ AREVALO. | ARANGUIZ AREVALO OSCAR | OSCAR | ARANGUIZ | AREVALO |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 206 DEL 04-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA. FLORENCIA SANHUEZA BURGOS. | SANHUEZA BURGOS FLORENCIA DEL C. | FLORENCIA DEL C. | SANHUEZA | BURGOS |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 200 DEL 08-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA. PETRONILA MATAMALA RIFFO. | MATAMALA RIFFO PETRONILA | PETRONILA | MATAMALA | RIFFO |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 199 DEL 28-05--2010 A NOMBRE DE LA SRA. MARIA ARANEDA CONTRERAS. | ARANEDA CONTRERAS MARIA PREVISTERIA | MARIA PREVISTERIA | ARANEDA | CONTRERAS |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 197 DEL 04-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA. IDA RODRIGUEZ OYARZO. | RODRIGUEZ OYARZO IDA IMILCE | IDA IMILCE | RODRIGUEZ | OYARZO |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 3.500 | Pesos | 2152401007 | "AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 210 DEL 15-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA. JESICA RIFO CONTRERAS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" | RIFO CONTRERAS JESSICA | JESSICA | RIFO | CONTRERAS |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 209 DEL 10-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA. SANDRO RIQUELME GARRIDO. | RIQUELME GARRIDO SANDRO ENRIQUE | SANDRO ENRIQUE | RIQUELME | GARRIDO |
2010 | 6 | 22/06/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 5.200 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 208DEL 11-06-2010 A NOMBRE DE LA SRA.YASMIN PARDO MORALES. | PARDO MORALES YASMIN ALEJANDRA | YASMIN ALEJANDRA | PARDO | MORALES |
2010 | 6 | 30/06/2010 | Aporte Año Vigente ¹ | 468.457 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE JUNIO DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 6 | 30/06/2010 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 375.988 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE JUNIO DE 2010. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2010 | 7 | 02/07/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 185.415 | Pesos | 2152401007 | CANCELA 1ER. CUOTA BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR, AÑO 2010 . | MUÑOZ CASTILLO JOHN ALEX | JOHN ALEX | MUÑOZ | CASTILLO |
2010 | 7 | 02/07/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 185.415 | Pesos | 2152401007 | CANCELA 1ER. CUOTA BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR, AÑO 2010 . | MIRANDA MARTINEZ IGOR ALBERTO | IGOR ALBERTO | MIRANDA | MARTINEZ |
2010 | 7 | 02/07/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 185.415 | Pesos | 2152401007 | CANCELA 1ER. CUOTA BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR, AÑO 2010 . | BRAVO ORTEGA FELIX ANTONIO | FELIX ANTONIO | BRAVO | ORTEGA |
2010 | 7 | 02/07/2010 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 185.415 | Pesos | 2152401007 | CANCELA 1ER. CUOTA BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR, AÑO 2010 . | GARCIA NOVOA MARIBEL JOSELYN | MARIBEL JOSELYN | GARCIA | NOVOA |
