2011 | 1 | 06/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 677, DE FECHA 27-12-2010.- | ABURTO RIQUELME NARCISO | NARCISO | ABURTO | RIQUELME |
2011 | 1 | 06/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 679, DE FECHA 02-12-2010.- | SANHUEZA BURGOS FLORENCIA DEL C. | FLORENCIA DEL C. | SANHUEZA | BURGOS |
2011 | 1 | 06/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 5.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 676, DE FECHA 03-12-2010.- | SEPULVEDA SEPULVEDA MARIA DOMITILA | MARIA DOMITILA | SEPULVEDA | SEPULVEDA |
2011 | 1 | 06/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 675, DE FECHA 27-12-2010.- | DOMINGUEZ PULGAR NORA DE LAS MERCEDES | NORA DE LAS MERCEDES | DOMINGUEZ | PULGAR |
2011 | 1 | 06/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 678, DE FECHA 06-09-2010.- | MUÑOZ JAQUE ANA MARIA | ANA MARIA | MUÑOZ | JAQUE |
2011 | 1 | 11/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 65.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 18 DEL 12-01-2011.- | RIFFO SALGADO CLAUDIA S. | CLAUDIA S. | RIFFO | SALGADO |
2011 | 1 | 12/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | "AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 001 DEL 27-12-2010. |
" | MUÑOZ MUÑOZ ADELINA DEL C. | ADELINA DEL C. | MUÑOZ | MUÑOZ |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 16 DEL 11-01-2011.- | SALAS ALMENDRAS MARIA ELENA | MARIA ELENA | SALAS | ALMENDRAS |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 190.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 04 Y 17 DEL 05-01-2011.- | VILLALOBOS VASQUEZ MARCIA ANGELICA | MARCIA ANGELICA | VILLALOBOS | VASQUEZ |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 15 DEL 06-01-2011.- | MATUS NAVARRETE NORA ELIANA | NORA ELIANA | MATUS | NAVARRETE |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 8.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 11 DEL 06-01-2011.- | LUNA JAQUE PABLA DEL CARMEN | PABLA DEL CARMEN | LUNA | JAQUE |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 3.600 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 12 DEL 10-01-2011.- | ALVARES MARIA MARGARITA | MARIA MARGARITA | ALVARES | |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 13 DEL 11-01-2011.- | VERGARA AGUILAR VICTOR | VICTOR | VERGARA | AGUILAR |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 26.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 007 DEL 06-01-2011.- | RIQUELME CARRASCO LUCY PAULINA | LUCY PAULINA | RIQUELME | CARRASCO |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 03 DEL 04-01-2011.- | MORALES HERRERA ALICIA DEL C. | ALICIA DEL C. | MORALES | HERRERA |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 002 DEL 30-12-2010. | BELMAR BRAVO LUIS | LUIS | BELMAR | BRAVO |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 06 DEL 29-11-2010. | RODRIGUEZ OYARZO IDA IMILCE | IDA IMILCE | RODRIGUEZ | OYARZO |
2011 | 1 | 14/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 19 DEL 13-01-2011.- | ARANEDA BELMAR YOLIANI | YOLIANI | ARANEDA | BELMAR |
2011 | 1 | 24/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 130.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 029 DEL 20-01-2011.- | PULGAR RAMOS OLIVIA ANGELICA | OLIVIA ANGELICA | PULGAR | RAMOS |
2011 | 1 | 24/01/2011 | A Otras Asociaciones ¹ | 815.942 | Pesos | 2152403080002 | CANCELA CUOTA ANUL AÑO 2011 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | | | |
2011 | 1 | 24/01/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 120.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 30 DEL 24-01-2011. - | MALDONADO CASTRO MARGARITA | MARGARITA | MALDONADO | CASTRO |
2011 | 1 | 31/01/2011 | Aporte Año Vigente ¹ | 184.424 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE ENERO DE 2011.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2011 | 1 | 31/01/2011 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 218.797 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE ENERO DE 2011.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 120.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 055 DEL 24-01-2011.- | VENEGAS VENEGAS CLEMIRA ALEJANDRA | CLEMIRA ALEJANDRA | VENEGAS | VENEGAS |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 48 DEL 01-02-2011.- | DIAZ ORTEGA MAGALY DELTRANSITO | MAGALY DELTRANSITO | DIAZ | ORTEGA |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 50 DEL 02-02-2011.- | MUÑOZ MENA ELIANA AURORA | ELIANA AURORA | MUÑOZ | MENA |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 40 DEL 28-01-2011.- | JOFRE FLORES RAFAEL | RAFAEL | JOFRE | FLORES |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 42 DEL 26-01-2011.- | GALLARDO MENDOZA ELBA A. | ELBA A. | GALLARDO | MENDOZA |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 17.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 41 DEL 31-01-2011.- | BASCUR MORALES JOSE SANTOS | JOSE SANTOS | BASCUR | MORALES |
2011 | 2 | 08/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 27 DEL 15-01-2011.- | ALVARADO CAICO VICTOR HUGO | VICTOR HUGO | ALVARADO | CAICO |
2011 | 2 | 09/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SEGUN SOLICITUD S.N. DEL 09-02-2011.- | CAMPO JOFRE MARIA ESTER | MARIA ESTER | CAMPO | JOFRE |
2011 | 2 | 09/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLCIITUD Nº 56 DEL 31-01-2011. | ALARCON RIFFO LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO | ALARCON | RIFFO |
2011 | 2 | 10/02/2011 | A Otras Asociaciones ¹ | 500.000 | Pesos | 2152403080002 | CANCELA CUOTA ANUAL AÑO 2011, A LA ASOCICION DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS. | MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | | | |
2011 | 2 | 17/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO POR FUNERALES SRA.MARTA ACUÑA BRITO | BRITO BRITO SONIA | SONIA | BRITO | BRITO |
2011 | 2 | 17/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA EN DiNERO TRASLADO DE FAMILIARES A FUNERAL | FRIZ PAREDES SONIA DEL CARMEN | SONIA DEL CARMEN | FRIZ | PAREDES |
2011 | 2 | 17/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.000 | Pesos | 2152401007 | "APORTE EN DINERO PARA PASAJES |
" | MORALES SALAZAR ANA LUISA | ANA LUISA | MORALES | SALAZAR |
2011 | 2 | 17/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 11.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO PARA PASAJES | GONZALEZ RIVERA LUCIA DEL C. | LUCIA DEL C. | GONZALEZ | RIVERA |
2011 | 2 | 17/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO PARA PASAJES | PAVEZ PAVEZ DOIMA | DOIMA | PAVEZ | PAVEZ |
2011 | 2 | 17/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE EN DINERO PARA MEDICAMENTOS | VERGARA CABRERA SOLEDAD MERCEDES | SOLEDAD MERCEDES | VERGARA | CABRERA |
2011 | 2 | 28/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 78 DEL 28-02-2011.- | PINARES CAMPOS PABLO JAVIER | PABLO JAVIER | PINARES | CAMPOS |
2011 | 2 | 28/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 79 DEL 28-02-2011.- | ALARCON RIFFO LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO | ALARCON | RIFFO |
2011 | 2 | 28/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 80 DEL 28-02-2011.- | LINAY BRAVO JOAQUIN REMIGIO | JOAQUIN REMIGIO | LINAY | BRAVO |
2011 | 2 | 28/02/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 81 DEL 28-02-2011.- | DOMINGUEZ GATICA MARIO ENRIQUE | MARIO ENRIQUE | DOMINGUEZ | GATICA |
2011 | 2 | 28/02/2011 | Aporte Año Vigente ¹ | 872.912 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO DE 2011. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2011 | 2 | 28/02/2011 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 241.154 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLECO, MES DE FEBRERO DE 2011.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2011 | 3 | 02/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 83 DEL 28-02-2011.- | HERNANDEZ GATICA EDITH NIDIA | EDITH NIDIA | HERNANDEZ | GATICA |
2011 | 3 | 02/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 82 DEL 24-02-2011.- | FLORES RIQUELME MARTA VICTORIA | MARTA VICTORIA | FLORES | RIQUELME |
2011 | 3 | 02/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 43 DEL 01-02-2011.- | LABRIN LABRIN ANA DE LA CRUZ | ANA DE LA CRUZ | LABRIN | LABRIN |
2011 | 3 | 02/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 68 DEL 16-02-2011.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2011 | 3 | 04/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 99 DEL 04-03-2011.- | RIFFO SALGADO IVAN FERNANDO | IVAN FERNANDO | RIFFO | SALGADO |
2011 | 3 | 04/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 98 DEL 04-03-2011.- | RIFFO SALGADO EDGARDO ENRIQUE | EDGARDO ENRIQUE | RIFFO | SALGADO |
2011 | 3 | 04/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 97 DEL 04-03-2011.- | RIFFO SALGADO HERMES ANTONIO | HERMES ANTONIO | RIFFO | SALGADO |
2011 | 3 | 11/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 104 DEL 08-03-2011.- | NAVARRETE INOSTROZA OSMANDER ANTONIO | OSMANDER ANTONIO | NAVARRETE | INOSTROZA |
2011 | 3 | 11/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 105 DEL 08-03-2011.- | MANCILLA RIFFO VICTOR ANTONIO | VICTOR ANTONIO | MANCILLA | RIFFO |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 604.853 | Pesos | 2152401007 | CANCELA FACTURA Nº 42463, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COLCHONES, PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE QUILLECO. | RECUPERADORA TEXTIL LTDA. | | | |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 3.245.130 | Pesos | 2152401007 | CANCELA FACTURA Nº 1042007, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, PARA CANASTAS FAMILIARES, QUE IRAN COMO AYUDA SOCIAL. | SURTI VENTAS S.A. | | | |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 77 DEL 22-02-2011.- | CORREA JARA ELENA INES | ELENA INES | CORREA | JARA |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 84 DEL 01-03-2011.- | GUTIERREZ BURGOS LAURA CAROLINA | LAURA CAROLINA | GUTIERREZ | BURGOS |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 90 DEL 02-03-2011.- | QUINTANA CABRERA NORMA | NORMA | QUINTANA | CABRERA |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 85.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 85 DEL 28-02-2011. | DINAMARCA DINAMARCA OSCAR ARTEMIO | OSCAR ARTEMIO | DINAMARCA | DINAMARCA |
2011 | 3 | 14/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 106 DEL 07-03-2011.- | MONTANARES SALAMANCA ANGELICA MARIA | ANGELICA MARIA | MONTANARES | SALAMANCA |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 14.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 134 DEL 14-03-2011.- | BURGOS GATICA LARS ABDIAS | LARS ABDIAS | BURGOS | GATICA |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 14.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 135 DEL 14-03-2011.- | RIVERA PACHECO JOSE RENATO | JOSE RENATO | RIVERA | PACHECO |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.900 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 119 DEL 09-03-2011.- | CRISOSTOMO YANEZ ROSALIA G. | ROSALIA G. | CRISOSTOMO | YANEZ |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 87 DEL 02-03-2011.- | BURGOS PINILLA MARGARITA DE LAS MERCEDES | MARGARITA DE LAS MERCEDES | BURGOS | PINILLA |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 61.278 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 86 DEL 28-02-2011.- | ALMENDRAS SANDOVAL ALAMIRO ELEODORO | ALAMIRO ELEODORO | ALMENDRAS | SANDOVAL |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 157 DEL 15-03-2011. | MILLA PAREDES VALESKA MASSIEL | VALESKA MASSIEL | MILLA | PAREDES |
2011 | 3 | 18/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 172 DE FECHA 17-03-2011.- | LEON JARA CARMEN MERCEDES | CARMEN MERCEDES | LEON | JARA |
2011 | 3 | 23/03/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 8.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 199 DEL 23-03-2011.- | FLORES ROCHA CRISTIAN EDUARDO | CRISTIAN EDUARDO | FLORES | ROCHA |
2011 | 3 | 31/03/2011 | Aporte Año Vigente ¹ | 24.946.066 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MAS MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, MES DE MARZO DE 2011.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2011 | 3 | 31/03/2011 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 113.376 | Pesos | 2152403092001 | CANCELA RETENCION DEL 40% MULTAS, RECAUDACION APLICADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL,MES DE MARZO ADE 2011.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2011 | 4 | 04/04/2011 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | 1.920.960 | Pesos | 2152403080001 | CANCELA 89 UF, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NACIONAL AÑO 2011, DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES. | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | | | |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 185.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 156- 181- 235 DEL MES DE MARZO DE 2011.- | TAPIA MAUREIRA IRIS | IRIS | TAPIA | MAUREIRA |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 187 DEL 21-03-2011.- | MUÑOZ RODRIGUEZ CARMEN | CARMEN | MUÑOZ | RODRIGUEZ |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.200 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 190 DEL 22-03-2011.- | SANDOVAL GONZALEZ NIEVES DEL CARMEN | NIEVES DEL CARMEN | SANDOVAL | GONZALEZ |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 5.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 196 DEL 18-03-2011.- | MORALES SALAZAR ANA LUISA | ANA LUISA | MORALES | SALAZAR |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 44.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 168 DEL 17-03-2011.- | QUIROZ RIQUELME LUIS HERNAN | LUIS HERNAN | QUIROZ | RIQUELME |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 44.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 169 DEL 17-03-2011.- | RIQUELME SEPULVEDA GUILLERMO JAVIER | GUILLERMO JAVIER | RIQUELME | SEPULVEDA |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 44.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 170 DEL 17-03-2011.- | VILLALOBOS GUTIERREZ JUAN DE LA CRUZ | JUAN DE LA CRUZ | VILLALOBOS | GUTIERREZ |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 171 DEL 17-03-2011.- | JOFRE ARRATIA MANUEL JESUS | MANUEL JESUS | JOFRE | ARRATIA |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 44.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 193 DEL 17-03-2011.- | VENEGAS ESPINOZA CELINDO | CELINDO | VENEGAS | ESPINOZA |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 44.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 167 DEL 17-03-2011.- | NAVARRETE JARA MIGUEL LORENZO | MIGUEL LORENZO | NAVARRETE | JARA |
2011 | 4 | 05/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 55.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 223 DEL MES DE MARZO DE 2011.- | SAEZ RIVAS JOSE FRANCISCO | JOSE FRANCISCO | SAEZ | RIVAS |
2011 | 4 | 08/04/2011 | Premios y Otros ¹ | 19.900 | Pesos | 2152401008 | CANCELA FACTURA Nº 1728, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A MUJERES DESTACADAS EN LA COMUNA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. | COMERCIAL NORFI LIMITADA | | | |
2011 | 4 | 13/04/2011 | A Educación ¹ | 20.000.000 | Pesos | 2152403101001 | ENTREGA TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACION, MES DE ABRIL DE 2011.- | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 274 DEL 28-03-2011.- | RIQUELME RIQUELME MARIA FLORENTINA | MARIA FLORENTINA | RIQUELME | RIQUELME |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 280 DEL 31-03-2011.- | RIQUELME TORRES JOSE GERMAN | JOSE GERMAN | RIQUELME | TORRES |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 305 DEL 04-04-2011. | ALMENDRAS MUNDACA SANDRA ANDREA | SANDRA ANDREA | ALMENDRAS | MUNDACA |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 299 DEL 04-04-2011.- | GONZALEZ ROJAS SARA CLOTILDE | SARA CLOTILDE | GONZALEZ | ROJAS |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 228 DEL 23-03-2011.- | BASCUR NOVOA MIGUEL | MIGUEL | BASCUR | NOVOA |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 242 DEL 28-03-2011.- | MUÑOZ MUÑOZ PATRICIA | PATRICIA | MUÑOZ | MUÑOZ |
2011 | 4 | 15/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, SEGUN SOLICITUD Nº 345 DEL 14-04-2011.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2011 | 4 | 20/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 1.321.668 | Pesos | 2152401007 | CANCELA FACTURA Nº 2967879, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ZINC,PARA IR EN AYUDA SOCIAL. | FRINDT Y CIA. LTDA. | | | |
2011 | 4 | 20/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 342 DEL 13-04-2011. | FREIRE ALMENDRAS MIGUEL ANTONIO | MIGUEL ANTONIO | FREIRE | ALMENDRAS |
2011 | 4 | 20/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 337 DEL 12-04-2011. | FLORES RUIZ DOMINGA TERESA | DOMINGA TERESA | FLORES | RUIZ |
2011 | 4 | 20/04/2011 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL, APORTE ECONOMICO, SEGUN SOLICITUD Nº 332 DEL 11-04-2011. | MIRANDA MARTINEZ IGOR ALBERTO | IGOR ALBERTO | MIRANDA | MARTINEZ |
