2015 | 1 | 12/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. DOLICIA BURDILES ALMONACID | BURDILES ALMONACID DOLICIA | DOLICIA | BURDILES | ALMONACID |
2015 | 1 | 12/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA ELBA GALLARDO MENDOZA | GALLARDO MENDOZA ELBA A. | ELBA A. | GALLARDO | MENDOZA |
2015 | 1 | 12/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2015 | 1 | 12/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JUAN CHAVARRIGA ALVAREZ | CHAVARRIGA ALVAREZ JUAN LUIS | JUAN LUIS | CHAVARRIGA | ALVAREZ |
2015 | 1 | 12/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA ANNA RIFFO CAMPOS | RIFFO CAMPOS ANNA YAMILET | ANNA YAMILET | RIFFO | CAMPOS |
2015 | 1 | 14/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 155.295 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. HECTOR CONTRERAS ZURITA | CONTRERAS ZURITA HECTOR | HECTOR | CONTRERAS | ZURITA |
2015 | 1 | 15/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. MIGUEL FREIRE ALMENDRAS | FREIRE ALMENDRAS MIGUEL ANTONIO | MIGUEL ANTONIO | FREIRE | ALMENDRAS |
2015 | 1 | 22/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | "APORTE ECONOMICO SRA. BERNARDA PINO TRONCOCO |
DOCUMENTO DEBE SALIR A NOMBRE DE HIJA ; YOLANDA HERMOSILLA PINO |
RUT Nº 11.795514-1 POR CUANTO BENEFICIARIA SE ENCUENTRA JOSPITALIZADA" | PINO TRONCOSO BERNARDA DEL CARMEN | BERNARDA DEL CARMEN | PINO | TRONCOSO |
2015 | 1 | 26/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LINSI RIFFO CAMPOS | RIFFO CAMPOS LINSI JENNIFER | LINSI JENNIFER | RIFFO | CAMPOS |
2015 | 1 | 26/01/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.900 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. AURORA RAMOS SANHUEZA | RAMOS SANHUEZA AURORA | AURORA | RAMOS | SANHUEZA |
2015 | 1 | 28/01/2015 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | 500.000 | Pesos | 2152403080001 | "CANCELA CUOTAS ASOC. CORDILLERA ADEUDADAS |
CANCELA SALDO AÑO 2012 ASOC. CORDILLERA $ 500.000.- |
CANCELA CUOTA 100% AÑO 2013 ASOC. CORDILLERA $ 1.500.000.- |
CANCELA CUOTA 100% AÑO 2014 ASOC. CORDILLERA $ 1.500.000.-" | MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | | | |
2015 | 1 | 28/01/2015 | A Otras Asociaciones ¹ | 3.000.000 | Pesos | 2152403080002 | "CANCELA CUOTAS ASOC. CORDILLERA ADEUDADAS |
CANCELA SALDO AÑO 2012 ASOC. CORDILLERA $ 500.000.- |
CANCELA CUOTA 100% AÑO 2013 ASOC. CORDILLERA $ 1.500.000.- |
CANCELA CUOTA 100% AÑO 2014 ASOC. CORDILLERA $ 1.500.000.-" | MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | | | |
2015 | 1 | 30/01/2015 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 112.320 | Pesos | 2152403002001 | APORTE A MINSAL POR LEY DE ALCOHOLES | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 1 | 30/01/2015 | Aporte Año Vigente ¹ | 495.729 | Pesos | 2152403090001 | APORTE AL FCM PCV ENERO | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MONICA PEREIRA BREVIS | PEREIRA BREVIS MONICA DEL C. | MONICA DEL C. | PEREIRA | BREVIS |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. EDUARDO DOMINGUEZ RAMOS | DOMINGUEZ RAMOS EDUARDO | EDUARDO | DOMINGUEZ | RAMOS |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 18.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ALEJANDRA CASTELL PARADA | CASTELLS PARADA ALEJANDRA SOLEDAD | ALEJANDRA SOLEDAD | CASTELLS | PARADA |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LUZ VENEGAS SACTILLO | VENEGAS CASTILLO LUZ HERMINDA | LUZ HERMINDA | VENEGAS | CASTILLO |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA GALLARDO MENDOZA | GALLARDO MENDOZA MARIA LAURA | MARIA LAURA | GALLARDO | MENDOZA |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 250.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JOSE BASCUR MORALES | BASCUR MORALES JOSE SANTOS | JOSE SANTOS | BASCUR | MORALES |
2015 | 2 | 09/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MIGUELINA GUTIERREZ ARRIAGADA | GUTIERREZ ARRIAGADA MIGUELINA | MIGUELINA | GUTIERREZ | ARRIAGADA |
2015 | 2 | 16/02/2015 | Premios y Otros ¹ | 318.920 | Pesos | 2152401008 | GALVANOS PREMIACION FESTIVAL PALOMILLA | ARTICULOS PUBLICITARIOS Y GRABADOS CECILIA MUÑOZ GUAJARDO | | | |
2015 | 2 | 16/02/2015 | Premios y Otros ¹ | 173.400 | Pesos | 2152401008 | O DE C. Nº 3649-30-SE15-TROFEOS CAMPEONATO ACTIVIDADES DEPOR | DONOSO SEPULVEDA LUIS | LUIS | DONOSO | SEPULVEDA |
2015 | 2 | 16/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | "APORTE ECONOMICO SRA. ELDIS CASTILLO REYES |
S/G UNFORME SOCIAL Nº 81" | CASTILLO REYES ELDIS ISABEL | ELDIS ISABEL | CASTILLO | REYES |
2015 | 2 | 18/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. JENNIFER FIGUEROA FERNANDEZ | FIGUEROA FERNANDEZ JENNIFER | JENNIFER | FIGUEROA | FERNANDEZ |
2015 | 2 | 18/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. CARLOS MERINO ALMENDRAS | MERINO ALMENDRAS CARLOS | CARLOS | MERINO | ALMENDRAS |
2015 | 2 | 24/02/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. VICTOR PEREZ GATICA.- | PEREZ GATICA VICTOR HUGO | VICTOR HUGO | PEREZ | GATICA |
2015 | 2 | 27/02/2015 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 14.600 | Pesos | 2152403002001 | APORTE A MINSAL POR LEY DE ALCOHOLES, MES DE FEBRERO DE 2015.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 2 | 27/02/2015 | Aporte Año Vigente ¹ | 745.836 | Pesos | 2152403090001 | APORTE AL FCM MES DE FEBRERO DE 2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 3 | 03/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ.- | GONZALEZ MUÑOZ RODRIGO YOVANNI | RODRIGO YOVANNI | GONZALEZ | MUÑOZ |
2015 | 3 | 03/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJRDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2015 | 3 | 03/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. FRANCISCA SAN MARTIN.- | SAN MARTIN SAN MARTIN FRANCISCA M. | FRANCISCA M. | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
2015 | 3 | 04/03/2015 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401004 | SUBVENCION PROYECTO "PARTICIPACION CAMPEONATO CLASIFICADO REGIONAL DE RODEO CHILENO", SEGUN DCTO. ALC. Nº 332 DE FECHA 04-03-2015. | CLUB DE RODEO CRIOLLO DE QUILLECO | | | |
2015 | 3 | 16/03/2015 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 107.744 | Pesos | 2152401004 | COMPLEMENTACION CONSTR. TECHO CANCHA RAYUELA | CLUB DE RAYUELA VIEJOS AMIGOS VILLA MERCEDES | | | |
2015 | 3 | 16/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ENRIQUETA ZAMORANO MOSCOSO | ZAMORANO MOSCOSO ENRIQUETA DEL C. | ENRIQUETA DEL C. | ZAMORANO | MOSCOSO |
2015 | 3 | 17/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. EDUARDO DOMINGUEZ RAMOS | DOMINGUEZ RAMOS EDUARDO | EDUARDO | DOMINGUEZ | RAMOS |
2015 | 3 | 17/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIBEL SANCHEZ GALLEGOS | SANCHEZ GALLEGOS MARIBEL DEL C. | MARIBEL DEL C. | SANCHEZ | GALLEGOS |
2015 | 3 | 17/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MIGUELINA VELASQUEZ VELASQUEZ | VELASQUEZ VELASQUEZ MIGUELINA DEL C.- | MIGUELINA DEL C.- | VELASQUEZ | VELASQUEZ |
2015 | 3 | 17/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA SEPULVEDA SEPULVEDA | SEPULVEDA SEPULVEDA MARIA DOMITILA | MARIA DOMITILA | SEPULVEDA | SEPULVEDA |
2015 | 3 | 17/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2015 | 3 | 19/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. CLAUDIA JOFRE MAUREIRA | JOFRE MAUREIRA CLAUDIA JIMENA | CLAUDIA JIMENA | JOFRE | MAUREIRA |
2015 | 3 | 19/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SILVIA MONTECINOS GANGAS | MONTECINOS GANGAS SILVIA L. | SILVIA L. | MONTECINOS | GANGAS |
2015 | 3 | 19/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA MATAMALA SANHUEZA | MATAMALA SANHUEZA MARIA SALOME | MARIA SALOME | MATAMALA | SANHUEZA |
2015 | 3 | 19/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 26.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA MARIELA VASQUEZ SALAMANCA | VASQUEZ SALAMANCA MARIELA | MARIELA | VASQUEZ | SALAMANCA |
2015 | 3 | 19/03/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. PATRICIA CUEVAS RIOS | CUEVAS RIOS PATRICIA DEL C | PATRICIA DEL C | CUEVAS | RIOS |
2015 | 3 | 31/03/2015 | Aporte Año Vigente ¹ | 52.150.554 | Pesos | 2152403090001 | "* CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION, MES DE MARZO DE 2015..........$ 52.150.554.- |
* CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, MARZO DE 2015.......$ 720.755.- |
" | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 3 | 31/03/2015 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 77.532 | Pesos | 2152403002001 | 40 % MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE MARZO DE 2015.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 4 | 06/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 83.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JOSE REBOLLEDO ORTIZ.- | REBOLLEDO ORTIZ JOSE GUILLERMO | JOSE GUILLERMO | REBOLLEDO | ORTIZ |
2015 | 4 | 06/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 45.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. KARINA MORALES BRAVO.- | MORALES BRAVO KARINA ANDREA | KARINA ANDREA | MORALES | BRAVO |
2015 | 4 | 09/04/2015 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 1.000.000 | Pesos | 2152401004 | SUBVENCION PARA PROYECTO "TRASLADO DE NIÑOZ PREESCOLARES Y ESCOLARES DESDE POBLACION SAN LORENCITO A LICEO FRNACISCO BASCUÑAN GUERRERO", SEGUN DCTO ALC. Nº 544 DEL 06-04-2015.- | JUNTA DE VECINOS SAN LORENCITO | | | |
2015 | 4 | 09/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 90.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. OLIVIA CEA GATICA.- | CEA GATICA OLIVIA DEL CARMEN | OLIVIA DEL CARMEN | CEA | GATICA |
2015 | 4 | 10/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. HAYDE MOLINA AROCA.- | MOLINA AROCA HAYDE | HAYDE | MOLINA | AROCA |
2015 | 4 | 10/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. MONICA MATAMALA LOPEZ.- | MATAMALA LOPEZ MONICA | MONICA | MATAMALA | LOPEZ |
2015 | 4 | 10/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. VIVIANA LOPEZ YAÑEZ.- | LOPEZ YANEZ VIVIANA KARINA | VIVIANA KARINA | LOPEZ | YANEZ |
2015 | 4 | 10/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. PATRICIA ESPINOZA GODOY.- | ESPINOZA GODOY PATRICIA | PATRICIA | ESPINOZA | GODOY |
2015 | 4 | 10/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. JUANA BASCUR TAPIA.- | BASCUR TAPIA JUANA BERTA | JUANA BERTA | BASCUR | TAPIA |
2015 | 4 | 10/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 36.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. AGUIDA CONTRERAS FLORES.- | CONTRERAS FLORES AGUIDA BELEN | AGUIDA BELEN | CONTRERAS | FLORES |
2015 | 4 | 13/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 120.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. VICTOR PEREZ GATICA.- | PEREZ GATICA VICTOR HUGO | VICTOR HUGO | PEREZ | GATICA |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 17.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SILVIA DOMINGUEZ RAMOS.- | DOMINGUEZ RAMOS SILVIA DEL ROSARIO | SILVIA DEL ROSARIO | DOMINGUEZ | RAMOS |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 85.300 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. CARMEN ARAYA YAÑEZ.- | ARAYA YAÑEZ CARMEN LORENA | CARMEN LORENA | ARAYA | YAÑEZ |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 120.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LIDIA QUEZADA ORELLANA.- | QUEZADA ORELLANA LIDIA DE LAS M | LIDIA DE LAS M | QUEZADA | ORELLANA |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JOSE BARRERA VASQUEZ.- | BARRERA VASQUEZ JOSE GABRIEL | JOSE GABRIEL | BARRERA | VASQUEZ |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. KARINA RIQUELME RIFO.- | RIQUELME RIFO KARINA YASNA | KARINA YASNA | RIQUELME | RIFO |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 5.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. FRANCISCA CABEZAS ARANEDA.- | CABEZAS ARANEDA FRANCISCA YOLANDA | FRANCISCA YOLANDA | CABEZAS | ARANEDA |
2015 | 4 | 14/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. VANESA PEREZ PALMA.- | PEREZ PALMA VANESA NICOL | VANESA NICOL | PEREZ | PALMA |
2015 | 4 | 20/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 75.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO A LA SRA. MARTA RUIZ SANHUEZA.- | RUIZ SANHUEZA MARTA ELIANA | MARTA ELIANA | RUIZ | SANHUEZA |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIBEL SANCHEZ GALLEGOS.- | SANCHEZ GALLEGOS MARIBEL DEL C. | MARIBEL DEL C. | SANCHEZ | GALLEGOS |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR.JOSE CID MOLINA.- | CID MOLINA JOSE DE LA ROSA | JOSE DE LA ROSA | CID | MOLINA |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SONIA PINO AREVALO.- | PINO AREVALO SONIA DEL CARMEN | SONIA DEL CARMEN | PINO | AREVALO |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. WASLESKA RIVERA R.- | RIVERA RUMINOT WALESKA MARCELA | WALESKA MARCELA | RIVERA | RUMINOT |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. TOMAS RIQUELME SAN MARTIN.- | RIQUELME SAN MARTIN TOMAS | TOMAS | RIQUELME | SAN MARTIN |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ADRIANA PEREZ VASQUEZ.- | PEREZ VASQUEZ ADRIANA DEL CARMEN | ADRIANA DEL CARMEN | PEREZ | VASQUEZ |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. VIVIANA MENDEZ SEPULVEDA.- | MENDEZ SEPULVEDA VIVIANA INES | VIVIANA INES | MENDEZ | SEPULVEDA |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. ELIECER RIVERA RIVERA.- | RIVERA RIVERA ELIECER | ELIECER | RIVERA | RIVERA |
2015 | 4 | 27/04/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. RAMON DOMINGUEZ CIFUENTES.- | DOMINGUEZ CIFUENTES RAMON | RAMON | DOMINGUEZ | CIFUENTES |
2015 | 4 | 30/04/2015 | Aporte Año Vigente ¹ | 6.124.466 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% FCM + TAG, MES DE ABRIL DE 2015.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 4 | 30/04/2015 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 80.628 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE ABRIL DE 2015.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 5 | 06/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. DANIEL CONTRERAS MOYA.- | CONTRERAS MOYA DANIEL | DANIEL | CONTRERAS | MOYA |
2015 | 5 | 14/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 76.500 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA ORREGO ORREGO. | ORREGO ORREGO MARIA ISABEL | MARIA ISABEL | ORREGO | ORREGO |
2015 | 5 | 20/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ANA SALAS PACHECO. | SALAS PACHECO ANA ESTER | ANA ESTER | SALAS | PACHECO |
2015 | 5 | 20/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. CARMEN ALMENDRAS VIVEROS. | ALMENDRAS VIVEROS CARMEN ANGELICA | CARMEN ANGELICA | ALMENDRAS | VIVEROS |
2015 | 5 | 20/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. GISSET LOPEZ YAÑEZ.- | LOPEZ YAÑEZ GISSET SCARLETTE | GISSET SCARLETTE | LOPEZ | YAÑEZ |
2015 | 5 | 20/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. GLADIS ESPINOZA TAPIA.- | ESPINOZA TAPIA GLADIS | GLADIS | ESPINOZA | TAPIA |
2015 | 5 | 29/05/2015 | A Educación ¹ | 70.000.000 | Pesos | 2152403101001 | "ENTREGA DE RECURSOS AL DEPTO . DE EDUCACION: |
* 1ER. TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.(MAYO 2015).....$ 70.000.000.- |
* EVALUADORES PARES AÑO 2014..................$ 220320.-" | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2015 | 5 | 29/05/2015 | A Salud ¹ | 50.000.000 | Pesos | 2152403101002 | ".848.- |
* 1ERA. CUOTA IMAGENES DIAGNOSTICAS...........$ 1.464.970.- |
* COMPAÑA INVIERNO 1ERA. CUOTA........$ 773.580.-ENTREGA DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD: |
* 1ER. TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD (MAYO 2015).....$ 50.000.000.- |
* TRANSFERENCIA PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION..........$ 1.195.091.- |
* TRANSFERENCIA 1ERA. CUOTA PROG. RESOLUTIVIDAD.......$ 1.906" | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | | | |
2015 | 5 | 29/05/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2015 | 5 | 29/05/2015 | Aporte Año Vigente ¹ | 3.769.541 | Pesos | 2152403090001 | "* CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE MAYO DE 2015...........$ 3.769.541.- |
* CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, MES DE MAYO DE 2015...........$ 173.992.-" | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 5 | 29/05/2015 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 156.600 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE MAYO DE 2015. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2015 | 6 | 04/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 90.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA MUÑOZ MORALES.- | MUÑOZ MORALES MARIA CELINDA | MARIA CELINDA | MUÑOZ | MORALES |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SRA. JESUS MEDEL QUINTANA | MEDEL QUINTANA JESUS MARIA | JESUS MARIA | MEDEL | QUINTANA |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ROMERO VALDEZ | ROMERO VALDEZ MARIA DOLORES | MARIA DOLORES | ROMERO | VALDEZ |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SRA. MARIA GUTIERREZ ALMENDRAS | GUTIERREZ ALMENDRAS MARIA RAMONA | MARIA RAMONA | GUTIERREZ | ALMENDRAS |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 28.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SR. JUAN BAEZA CABEZAS | BAEZA CABEZAS JUAN ALBERTO | JUAN ALBERTO | BAEZA | CABEZAS |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SR. JOSE FUGUEROA MENDEZ | FIGUEROA MENDEZ JOSE DOMINGO NAZARIO | JOSE DOMINGO NAZARIO | FIGUEROA | MENDEZ |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 18.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SRTA. SUSANA RETAMAL PINO | RETAMAL PINO SUSANA MACARENA | SUSANA MACARENA | RETAMAL | PINO |
2015 | 6 | 05/06/2015 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL SR. FELIPE GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ GONZALEZ FELIPE BENICIO | FELIPE BENICIO | GONZALEZ | GONZALEZ |
