2016 | 1 | 13/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA ECONOMICA SR. JILBERTO GUAJARDO S. | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA- MARGARITA MUÑOZ VALENZUELA | MUNOZ VALENZUELA MARGARITA | MARGARITA | MUNOZ | VALENZUELA |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. AMELIA PEREZ PEREZ | PEREZ PEREZ AMELIA ROSA | AMELIA ROSA | PEREZ | PEREZ |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 21.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. MARIELA VASQUEZ SALAMANCA | VASQUEZ SALAMANCA MARIELA | MARIELA | VASQUEZ | SALAMANCA |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. MARIBEL SANCHEZ GALLEGOS | SANCHEZ GALLEGOS MARIBEL DEL C. | MARIBEL DEL C. | SANCHEZ | GALLEGOS |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. ANA MARIA MUÑOZ JAQUE | MUÑOZ JAQUE ANA MARIA | ANA MARIA | MUÑOZ | JAQUE |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 57.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. MIGUEL FREIRE ALMENDRAS | FREIRE ALMENDRAS MIGUEL ANTONIO | MIGUEL ANTONIO | FREIRE | ALMENDRAS |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ANA MARIA CUEVAS CIFUENTES | CUEVAS CIFUENTES ANA MARIA | ANA MARIA | CUEVAS | CIFUENTES |
2016 | 1 | 20/01/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 22.630 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JORGE CASTILLO MORENO | CASTILLO MORENO JORGE DAVID | JORGE DAVID | CASTILLO | MORENO |
2016 | 1 | 25/01/2016 | Premios y Otros ¹ | 300.000 | Pesos | 2152401008 | 1ER. LUGAR PARTICIPACION XV VERSION "FESTIVAL EL PALOMILA". | MIRANDA HENRIQUEZ OSCAR | OSCAR | MIRANDA | HENRIQUEZ |
2016 | 1 | 25/01/2016 | Premios y Otros ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401008 | 2DO. LUGAR PARTICIPACION XV VERSION "FESTIVAL EL PALOMILA". | VEGA SEGUEL SANTIAGO | SANTIAGO | VEGA | SEGUEL |
2016 | 1 | 25/01/2016 | Premios y Otros ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401008 | 3ER. LUGAR PARTICIPACION XV VERSION "FESTIVAL EL PALOMILA". | SALDIAS FLORES PAOLA ANDREA | PAOLA ANDREA | SALDIAS | FLORES |
2016 | 1 | 25/01/2016 | Premios y Otros ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401008 | ARTISTA MAS POPULAR EN EL XV VERSION "FESTIVAL EL PALOMILA". | QUEZADA ULLOA RAIZA ANDREA | RAIZA ANDREA | QUEZADA | ULLOA |
2016 | 1 | 28/01/2016 | A Educación ¹ | 30.000.000 | Pesos | 2152403101001 | TRASPASO DE RECURSO AL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN ORD. Nº 36 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2016 | 1 | 28/01/2016 | Premios y Otros ¹ | 348.254 | Pesos | 2152401008 | CANCELA FACTURA Nº 332 SEGUN O. DE C. Nº 3649-30-SE16, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA XV VERSION DEL FESTIVAL DEL PALOMILLA 2016.- | ARTICULOS PUBLICITARIOS Y GRABADOS CECILIA MUÑOZ GUAJARDO | | | |
2016 | 1 | 29/01/2016 | Aporte Año Vigente ¹ | 482.433 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION MES DE ENERO DE 2016.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 1 | 29/01/2016 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 44.956 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE ENERO DE 2016.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 2 | 03/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 23.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. LEONEL ALVAREZ ALVAREZ.- | ALVAREZ ALVAREZ LEONEL | LEONEL | ALVAREZ | ALVAREZ |
2016 | 2 | 04/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. IRMA VILCHES CIFUENTES.- | VILCHES CIFUENTES IRMA FLOR | IRMA FLOR | VILCHES | CIFUENTES |
2016 | 2 | 04/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. ROBERTO MAUREIRA ORTIZ.- | MAUREIRA ORTIZ ROBERTO | ROBERTO | MAUREIRA | ORTIZ |
2016 | 2 | 04/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SARA BURGOS RIVERA.- | BURGOS RIVERA SARA RUTH | SARA RUTH | BURGOS | RIVERA |
2016 | 2 | 04/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2016 | 2 | 04/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. IRIS OBREQUE QUIROZ.- | OBREQUE QUIROZ IRIS HAYDEE | IRIS HAYDEE | OBREQUE | QUIROZ |
2016 | 2 | 05/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. BLANCA SOTO BELTRAN.- | SOTO BELTRAN BLANCA | BLANCA | SOTO | BELTRAN |
2016 | 2 | 08/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 250.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. EFRAIN MORALES MEDINA | MORALES MEDINA EFRAIN | EFRAIN | MORALES | MEDINA |
2016 | 2 | 08/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 280.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. NOELIA TAPIA MAUREIRA | TAPIA MAUREIRA NOELIA FRANCISCA | NOELIA FRANCISCA | TAPIA | MAUREIRA |
2016 | 2 | 08/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JOSE GATICA PEREZ | GATICA PEREZ JOSE BENJAMIN | JOSE BENJAMIN | GATICA | PEREZ |
2016 | 2 | 08/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ROSALBA SALGADO DIAZ | SALGADO DIAZ ROSALBA DEL CARMEN | ROSALBA DEL CARMEN | SALGADO | DIAZ |
2016 | 2 | 08/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JUAN BAEZA CABEZAS | BAEZA CABEZAS JUAN ALBERTO | JUAN ALBERTO | BAEZA | CABEZAS |
2016 | 2 | 22/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. DANIEL CONTRERAS MOYA.- | CONTRERAS MOYA DANIEL | DANIEL | CONTRERAS | MOYA |
2016 | 2 | 22/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 34.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA ORTEGA CORDOVA.- | ORTEGA CORDOVA MARIA TERESA | MARIA TERESA | ORTEGA | CORDOVA |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 130.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. NOELIA TAPIA MAUREIRA.- | TAPIA MAUREIRA NOELIA FRANCISCA | NOELIA FRANCISCA | TAPIA | MAUREIRA |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 18.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JORGE CASTILLO MORENO.- | CASTILLO MORENO JORGE DAVID | JORGE DAVID | CASTILLO | MORENO |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LINSI RIFFO CAMPOS.- | RIFFO CAMPOS LINSI JENNIFER | LINSI JENNIFER | RIFFO | CAMPOS |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. JULIA ARANEDA CERDA.- | ARANEDA CERDA JULIA MARGARITA | JULIA MARGARITA | ARANEDA | CERDA |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. JOSE REBOLLEDO ORTIZ. | REBOLLEDO ORTIZ JOSE GUILLERMO | JOSE GUILLERMO | REBOLLEDO | ORTIZ |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LORENA PAREDES RUIZ.- | PAREDES RUIZ LORENA | LORENA | PAREDES | RUIZ |
2016 | 2 | 24/02/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJRDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2016 | 2 | 29/02/2016 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.561.484 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION PERMISO DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO DE 2016.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 2 | 29/02/2016 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 17.984 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE FEBRERO DE 2016.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 3 | 07/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 250.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JOSE RIVERAS SANCHEZ.- | RIVERAS SANCHEZ JOSE ANASTACIO | JOSE ANASTACIO | RIVERAS | SANCHEZ |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LUCY RIQUELME CARRASCO.- | RIQUELME CARRASCO LUCY PAULINA | LUCY PAULINA | RIQUELME | CARRASCO |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. IRIS TAPIA MAUREIRA.- | TAPIA MAUREIRA IRIS | IRIS | TAPIA | MAUREIRA |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. PAOLA ROMERO PACHECO.- | ROMERO PACHECO PAOLA ANDREA | PAOLA ANDREA | ROMERO | PACHECO |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SANDRA CID CAMPOS.- | CID CAMPOS SANDRA MARISOL | SANDRA MARISOL | CID | CAMPOS |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LUZ LOPEZ VILLAGRA.- | LOPEZ VILLAGRA LUZ MARIA | LUZ MARIA | LOPEZ | VILLAGRA |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SARA MENA TARI.- | MENA TARI SARA ROSA | SARA ROSA | MENA | TARI |
2016 | 3 | 09/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA RIOS RIOS.- | RIOS RIOS MARIA EDUVIGIS | MARIA EDUVIGIS | RIOS | RIOS |
2016 | 3 | 21/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. FELIPE MOLINA DIAZ | MOLINA DIAZ FELIPE IGNACIO | FELIPE IGNACIO | MOLINA | DIAZ |
2016 | 3 | 23/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2016 | 3 | 23/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 55.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. NICOLE REYES MARTINEZ | REYES MARTINEZ NICOLE ANDREA | NICOLE ANDREA | REYES | MARTINEZ |
2016 | 3 | 23/03/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 157.400 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. OSCAR FLORES FIGUEROA | FLORES FIGUEROA OSCAR ALEX | OSCAR ALEX | FLORES | FIGUEROA |
2016 | 3 | 31/03/2016 | Aporte Año Vigente ¹ | 58.156.595 | Pesos | 2152403090001 | APORTE AL FCM PCV MARZO 2016 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 3 | 31/03/2016 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 18.072 | Pesos | 2152403002001 | 40% MULTAS MES MARZO LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 3 | 31/03/2016 | Voluntariado ¹ | 2.000.000 | Pesos | 2152401006 | SUBVENCION PLAN OPERATIVO 2016 | CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLECO | | | |
2016 | 3 | 31/03/2016 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 400.000 | Pesos | 2152401004 | SUBVENCION PARTICIPACION CAMPEONATO CLASIFICATORIO REGIONAL | CLUB DE RODEO CRIOLLO DE QUILLECO | | | |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 31.010 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA MUÑOZ PEÑA | MUÑOZ PEÑA MARIA ANGELICA | MARIA ANGELICA | MUÑOZ | PEÑA |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LINSI RIFFO CAMPOS | RIFFO CAMPOS LINSI JENNIFER | LINSI JENNIFER | RIFFO | CAMPOS |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. OLIVIA CEA GATICA | CEA GATICA OLIVIA DEL CARMEN | OLIVIA DEL CARMEN | CEA | GATICA |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. EXCILDA ESCOBAR MORALES | ESCOBAR MORALES EXCILDA IRENE | EXCILDA IRENE | ESCOBAR | MORALES |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LORENA PAREDES RUIZ | PAREDES RUIZ LORENA | LORENA | PAREDES | RUIZ |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 54.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JORGE CASTILLO MORENO | CASTILLO MORENO JORGE DAVID | JORGE DAVID | CASTILLO | MORENO |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. UBERLINDA GONZALEZ GARCIA | GONZALEZ GARCIA UBERLINDA YAMILET | UBERLINDA YAMILET | GONZALEZ | GARCIA |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. SILVIA PINO AREVALO | PINO AREVALO SILVIA | SILVIA | PINO | AREVALO |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. LUCINDA CID PARRA | CID PARRA LUCINDA CARMEN | LUCINDA CARMEN | CID | PARRA |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. PASCUAL JOFRE ZUÑIGA | JOFRE ZUÑIGA PASCUAL JESUS | PASCUAL JESUS | JOFRE | ZUÑIGA |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. KARINA RIQUELME RIFO | RIQUELME RIFO KARINA YASNA | KARINA YASNA | RIQUELME | RIFO |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MIGUELINA VELASQUEZ VELASQUEZ | VELASQUEZ VELASQUEZ MIGUELINA DEL C.- | MIGUELINA DEL C.- | VELASQUEZ | VELASQUEZ |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. MARIA SOLEDAD MEDEL SUAZO | MEDEL SUAZO MARIA SOLEDAD | MARIA SOLEDAD | MEDEL | SUAZO |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. REGINA CASTILLO BARRIGA | CASTILLO BARRIGA REGINA MERCEDES | REGINA MERCEDES | CASTILLO | BARRIGA |
2016 | 4 | 02/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA GALLARDO MRNDOZA | GALLARDO MENDOZA MARIA LAURA | MARIA LAURA | GALLARDO | MENDOZA |
2016 | 4 | 07/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 52.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. IRIS OBREQUE QUIROZ | OBREQUE QUIROZ IRIS HAYDEE | IRIS HAYDEE | OBREQUE | QUIROZ |
2016 | 4 | 07/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. JESICA CONTRERAS GARRIDO | CONTRERAS GARRIDO YESICA MILLARAI | YESICA MILLARAI | CONTRERAS | GARRIDO |
2016 | 4 | 07/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 43.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. EDUARDO DOMINGUEZ RAMOS | DOMINGUEZ RAMOS EDUARDO | EDUARDO | DOMINGUEZ | RAMOS |
2016 | 4 | 12/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ.- | GONZALEZ MUÑOZ RODRIGO YOVANNI | RODRIGO YOVANNI | GONZALEZ | MUÑOZ |
2016 | 4 | 12/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 26.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ELIANA FLORES RIQUELME.- | FLORES RIQUELME ELIANA FRANCISCA | ELIANA FRANCISCA | FLORES | RIQUELME |
2016 | 4 | 12/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE MUNICIPAL A LA SRA. MARIANELA NARVAEZ NARVAEZ.- | NARVAEZ NARVAEZ MARIANELLA | MARIANELLA | NARVAEZ | NARVAEZ |
2016 | 4 | 20/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 39.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. FRANCISCA SAN MARTIN SAN MARTIN.- | SAN MARTIN SAN MARTIN FRANCISCA M. | FRANCISCA M. | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
2016 | 4 | 20/04/2016 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401004 | SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE CUECAS AGUA DE LAGRIMAS , PARA SU PARTICIPACION EN EVENTO ABRIL CUECAS MIL COMUNA DE SAN BERNARDO SEGUN DCTO .ALC. Nº 694 DEL 08-04-2016.- | CLUB DE CUECA AGUA DE LAGRIMAS | | | |
2016 | 4 | 20/04/2016 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 3.390.000 | Pesos | 2152403099 | APORTE A LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL AÑO 2016.- | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | | | |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SILVIA GUTIERREZ ALMENDRAS.- | GUTIERREZ ALMENDRAS SILVIA | SILVIA | GUTIERREZ | ALMENDRAS |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 55.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ALICIA RUBIO VALLEJOS.- | RUBIO VALLEJOS ALICIA INES | ALICIA INES | RUBIO | VALLEJOS |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. IRMA VILCHES CIFUENTES.- | VILCHES CIFUENTES IRMA FLOR | IRMA FLOR | VILCHES | CIFUENTES |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 26.650 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SILVANA CAMPOS IBAÑEZ.- | CAMPOS IBAÑEZ SILVANA | SILVANA | CAMPOS | IBAÑEZ |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ERNA QUILODRAN VALENZUELA.- | QUILODRAN VALENZUELA ERNA TERESA | ERNA TERESA | QUILODRAN | VALENZUELA |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. HECTOR RIQUELME GUTIERREZ.- | RIQUELME GUTIERREZ HECTOR SEGUNDO | HECTOR SEGUNDO | RIQUELME | GUTIERREZ |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 12.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. CRISTOBAL PEREZ PEREZ.- | PEREZ PEREZ CRISTOBAL | CRISTOBAL | PEREZ | PEREZ |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 88.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MARIA PAVEZ PAVEZ.- | PAVEZ PAVEZ MARIA VERONICA | MARIA VERONICA | PAVEZ | PAVEZ |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. INES GALLEGOS CLAUSE.- | GALLEGOS CLAUSE INES DEL C. | INES DEL C. | GALLEGOS | CLAUSE |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. KARINA RIQUELME RIFO.- | RIQUELME RIFO KARINA YASNA | KARINA YASNA | RIQUELME | RIFO |
2016 | 4 | 26/04/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. RAFAEL JARA PINTO.- | JARA PINTO RAFAEL ANTONIO | RAFAEL ANTONIO | JARA | PINTO |
2016 | 4 | 29/04/2016 | Aporte Año Vigente ¹ | 7.619.077 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE ABRIL DE 2016.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 4 | 29/04/2016 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 17.064 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE ABRIL DE 2016.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2016 | 5 | 04/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 21.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRTA. VIVIANA ALARCON MATAMALA | ALARCON MATAMALA VIVIANA SOLEDAD | VIVIANA SOLEDAD | ALARCON | MATAMALA |
2016 | 5 | 04/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. OLGA SALGADO OBREQUE | SALGADO OBREQUE OLGA LISET | OLGA LISET | SALGADO | OBREQUE |
2016 | 5 | 10/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 57.500 | Pesos | 2152401007 | APAORTE ECONOMICO AL SR. MANUEL ESCOBAR MATAMALA.- | ESCOBAR MATAMALA MANUEL BENIGNO | MANUEL BENIGNO | ESCOBAR | MATAMALA |
2016 | 5 | 11/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 16.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JUAN BAEZA CABEZAS.- | BAEZA CABEZAS JUAN ALBERTO | JUAN ALBERTO | BAEZA | CABEZAS |
2016 | 5 | 11/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 104.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. YOLANDA CABEZAS PULGAR.- | CABEZAS PULGAR YOLANDA CARMEN | YOLANDA CARMEN | CABEZAS | PULGAR |
2016 | 5 | 11/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 26.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ISABEL BASCUR CEBALLOS.- | BASCUR CEBALLOS ISABEL ANDREA | ISABEL ANDREA | BASCUR | CEBALLOS |
2016 | 5 | 11/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ANA RIOS BUSTOS.- | RIOS BUSTOS ANA CELIA | ANA CELIA | RIOS | BUSTOS |
2016 | 5 | 11/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. ZOILA DOMINGUEZ SAEZ.- | DOMINGUEZ SAEZ ZOILA EULALIA | ZOILA EULALIA | DOMINGUEZ | SAEZ |
2016 | 5 | 11/05/2016 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 7.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. MACARENA PARRA GONZALEZ.- | PARRA GONZALEZ MACARENA ALEJANDRA | MACARENA ALEJANDRA | PARRA | GONZALEZ |
