Año | Mes | Fecha Transparencia | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad Monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. SONIA HERNANDEZ GATICA. | HERNANDEZ GATICA SONIA E. | SONIA E. | HERNANDEZ | GATICA |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. CAROLINA TORRES RAMIREZ.- | TORRES RAMIREZ CAROLINA VERONICA | CAROLINA VERONICA | TORRES | RAMIREZ |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. WLADIMIR VASQUEZ RIVERA.- | VASQUEZ RIVERA WLADIMIR MAURICIO | WLADIMIR MAURICIO | VASQUEZ | RIVERA |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. ROBERTO GUTIERREZ INOSTROZA.- | GUTIERREZ INOSTROZA ROBERTO ANDRES | ROBERTO ANDRES | GUTIERREZ | INOSTROZA |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA.- | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. GRICELDA PAILLACAN ÑANCO.- | PAILLACAN ÑANCO GRICELDA | GRICELDA | PAILLACAN | ÑANCO |
2017 | 1 | 12-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. IRIS OBREQUE QUIROZ.- | OBREQUE QUIROZ IRIS HAYDEE | IRIS HAYDEE | OBREQUE | QUIROZ |
2017 | 1 | 17-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. PASCUAL JOFRE ZUÑIGA | JOFRE ZUÑIGA PASCUAL JESUS | PASCUAL JESUS | JOFRE | ZUÑIGA |
2017 | 1 | 17-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO IRMA VILCHES CIFUENTES | VILCHES CIFUENTES IRMA FLOR | IRMA FLOR | VILCHES | CIFUENTES |
2017 | 1 | 17-01-2017 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 580.000 | Pesos | 2152401004 | CANCELA
SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO CULTURAL AMIGOS BIBLIOTECA DE QUILLECO,
PARA PROYECTO "SEGUNDA VERSION FIESTA CULTURAL CARNAVAL AWKAN KUYEN",
SEGUN DCTO. ALC. Nº 107 DEL 13-01-2017. | CENTRO CULTURAL AMIGOS BIBLIOTECA DE QUILLECO | | | |
2017 | 1 | 20-01-2017 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 2.000.000 | Pesos | 2152401004 | CANCELA
SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE RODEO CRIOLLO DE QUILLECO. PARA
PROYECTO "RODEO OFICIAL 2016-2017" SEGUN DECRETO ALC. Nº106 DEL
13/01/2017. | CLUB DE RODEO CRIOLLO DE QUILLECO | | | |
2017 | 1 | 23-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO LUCY RIQUELME POR | RIQUELME CARRASCO LUCY PAULINA | LUCY PAULINA | RIQUELME | CARRASCO |
2017 | 1 | 23-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO LUISA CID ALARCON POR $30.000 POR CONCEPTO DE PASAJES. | CID ALARCON LUISA ALBA | LUISA ALBA | CID | ALARCON |
2017 | 1 | 23-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO GRICELDA PAILLACAN ÑANCO POR $40.000, PASAJES. | PAILLACAN ÑANCO GRICELDA | GRICELDA | PAILLACAN | ÑANCO |
2017 | 1 | 25-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. JOHANA PINO GUAJARDO POR CONCEPTO DE APORTE EXAMEN . | PINO GUAJARDO JOHANA ANDREA | JOHANA ANDREA | PINO | GUAJARDO |
2017 | 1 | 25-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SRA. PATRICIA MORA MORALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS | MORA MORALES PATRICIA ESTER | PATRICIA ESTER | MORA | MORALES |
2017 | 1 | 25-01-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO PASCUAL CAMPOS INOSTROZA POR CONCEPTO DE EXAMENES Y MEDICAMENTOS. | CAMPOS INOSTROZA PASCUAL REMIGIO | PASCUAL REMIGIO | CAMPOS | INOSTROZA |
2017 | 2 | 01-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO WLADIMIR VASQUEZ RIVERA $50.000 | VASQUEZ RIVERA WLADIMIR MAURICIO | WLADIMIR MAURICIO | VASQUEZ | RIVERA |
2017 | 2 | 02-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO EDELMIRA SEPULVEDA AGUILERA $40.000, APORTE EN PASAJES. | SEPULVEDA AGUILERA EDELMIRA FELICINDA | EDELMIRA FELICINDA | SEPULVEDA | AGUILERA |
2017 | 2 | 02-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO VICTOR MOLINA JARA, $150.000, APORTE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS DOCTOR. | MOLINA JARA VICTOR ADOLFO | VICTOR ADOLFO | MOLINA | JARA |
2017 | 2 | 03-02-2017 | Aporte Año Vigente ¹ | 735.931 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA EL 62.5% RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION, MES ENERO 2017 $735.931. | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 2 | 03-02-2017 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 75.480 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40%MULTA DE LEY DE ALCOHOLES, MES ENERO 2017 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 2 | 07-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO ELISABETH PINTO LEON, $20.000, APORTE COMPRA PAÑALES. | PINTO LEON ELISABETH MONICA | ELISABETH MONICA | PINTO | LEON |
2017 | 2 | 08-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MARIELA VASQUEZ RUIZ $15.0000, EXAMEN. | VASQUEZ SALAMANCA MARIELA | MARIELA | VASQUEZ | SALAMANCA |
2017 | 2 | 14-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO PATRICIA ARANEDA SANDOVAL $10.000, APORTE PASAJES. | ARANEDA SANDOVAL PATRICIA GEANNETTE | PATRICIA GEANNETTE | ARANEDA | SANDOVAL |
2017 | 2 | 14-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO PASCUAL JOFRE ZUÑIGA $15.000, APORTE PASAJES. | JOFRE ZUÑIGA PASCUAL JESUS | PASCUAL JESUS | JOFRE | ZUÑIGA |
2017 | 2 | 14-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MARIA ROMERO VALDEZ $100.000, APORTE GASTOS DE SALUD. | ROMERO VALDEZ MARIA DOLORES | MARIA DOLORES | ROMERO | VALDEZ |
2017 | 2 | 14-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ACONOMICO YOLANDA CABEZAS PULGAR $25.000, APORTE GASTOS DE LUZ. | CABEZAS PULGAR YOLANDA CARMEN | YOLANDA CARMEN | CABEZAS | PULGAR |
2017 | 2 | 20-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100.000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2017 | 2 | 20-02-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO WLADIMIR VASQUEZ RIVERA $50.000 | VASQUEZ RIVERA WLADIMIR MAURICIO | WLADIMIR MAURICIO | VASQUEZ | RIVERA |
2017 | 3 | 01-03-2017 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.965.806 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO 2017.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 3 | 01-03-2017 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 73.792 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, MES DE FEBRERO DE 2017.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 3 | 10-03-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 45.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO SR. ANIBAL ESPINOZA ESPINOZA.- | ESPINOZA ESPINOZA ANIBAL EDUARDO | ANIBAL EDUARDO | ESPINOZA | ESPINOZA |
2017 | 3 | 15-03-2017 | Premios y Otros ¹ | 131.280 | Pesos | 2152401008 | CANCELA
FACTURA Nº 081653275, COMPRA DE AMPOLLETAS Y ALAMBRE, SE APLICA NOTA DE
CREDITO Nº036862163 POR 17.070 TOTAL DE LA FACTURA A CANCELAR 26.702.
CANCELA FACTURA Nº081902766, COMPRA DE 2 MOTOBOMBA, FACTURA Nº
081393217, COMPRA DE 1 MOTOBOMBA, 1 COMPRESOR AIRE, 2 DESMALEZADORA, 15
ESTANQUE 650. CANCELA FACTURA Nº081902738 COMPRA DE 1 MICROONDA FANCY,
1 PARLANTE. CANCELA FACTURAS Nº081786188 COMPRA DE 2 ESTANQUE
HORIZONTAL 5000 LTO, FACT Nº081786186 COMPRA DE 2 ESTANQUE HORIZONTAL
500 LTO, FACTURA Nº081393340 COMPRA DE 1 GENERADOR. | SODIMAC S.A. | | | |
2017 | 3 | 22-03-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JACINTO MILLA ALARCON $50.000. | MILLA ALARCON JACINTO ANTONIO | JACINTO ANTONIO | MILLA | ALARCON |
2017 | 3 | 22-03-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO EDITH HERNANDEZ GATICA $50000. | HERNANDEZ GATICA EDITH NIDIA | EDITH NIDIA | HERNANDEZ | GATICA |
2017 | 3 | 22-03-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MAGALI PINILLA CID $50000 | PINILLA CID MAGALI DEL PILAR | MAGALI DEL PILAR | PINILLA | CID |
2017 | 3 | 23-03-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2017 | 3 | 23-03-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO WLADIMIR VASQUEZ RIVERA $50000 | VASQUEZ RIVERA WLADIMIR MAURICIO | WLADIMIR MAURICIO | VASQUEZ | RIVERA |
2017 | 4 | 03-04-2017 | Aporte Año Vigente ¹ | 75.374.669 | Pesos | 2152403090001 | *
CANCELA EL 62.5% RECAUDACION PERMISO DE CIRCULACION MES MARZO
2017.....$ 75.374.669.- * CANCELA MULTAS TAG, MES MARZO
2017.....................$ 880.992.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 4 | 03-04-2017 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 119.192 | Pesos | 2152403002001 | CANELA EL 40 % MULTA LEY DE ALCOHOLES MES DE MARZO DE 2017.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 4 | 07-04-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO CARMEN LEON JARA $150.000 | LEON JARA CARMEN | CARMEN | LEON | JARA |
2017 | 4 | 11-04-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO ANA MORALES SALAZAR $50.000. | MORALES SALAZAR ANA LUISA | ANA LUISA | MORALES | SALAZAR |
2017 | 4 | 20-04-2017 | Premios y Otros ¹ | 111.111 | Pesos | 2152401008 | CANCELA BOLETA Nº 70, JOAQUIN CASTRO LETELIER, PREMIO TERCER CONCURSO CUENTOS VIOLETA IPINZA, ABRIL 2017. | CASTRO LETELIER JOAQUIN RICARDO | JOAQUIN RICARDO | CASTRO | LETELIER |
2017 | 4 | 20-04-2017 | Premios y Otros ¹ | 27.778 | Pesos | 2152401008 | CANCELA BOLETA Nº 72, LIDIA BARRUETO YAÑEZ, PREMIO TERCER CONCURSO CUENTOS VIOLETA IPINZA, ABRIL 2017. | BARRUETO YANEZ LIDIA DEL CARMEN | LIDIA DEL CARMEN | BARRUETO | YANEZ |
2017 | 4 | 20-04-2017 | Premios y Otros ¹ | 55.556 | Pesos | 2152401008 | CANCELA BOLETA Nº 71, JOSE CID URRA, PREMIO TERCER CONCURSO CUENTOS VIOLETA IPINZA, ABRIL 2017. | CID URRA JOSE FIDEL | JOSE FIDEL | CID | URRA |
2017 | 4 | 20-04-2017 | Premios y Otros ¹ | 111.111 | Pesos | 2152401008 | CANCELA BOLETA Nº 67, VICTOR VASQUEZ SALAS, PREMIO TERCER CONCURSO CUENTOS VIOLETA IPINZA, ABRIL 2017. | MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. | | | |
2017 | 4 | 20-04-2017 | Premios y Otros ¹ | 55.556 | Pesos | 2152401008 | CANCELA BOLETA Nº 68, LUIS SANTANDER ALMENDRAS, PREMIO TERCER CONCURSO CUENTOS VIOLETA IPINZA, ABRIL 2017. | SANTANDER ALMENDRAS LUIS HERNAN | LUIS HERNAN | SANTANDER | ALMENDRAS |
2017 | 4 | 20-04-2017 | Premios y Otros ¹ | 27.778 | Pesos | 2152401008 | CANCELA BOLETA Nº 69, FELIPE BASCUR ESPINOZA, PREMIO TERCER CONCURSO CUENTOS VIOLETA IPINZA, ABRIL 2017. | BASCUR ESPINOZA FELIPE | FELIPE | BASCUR | ESPINOZA |
2017 | 4 | 21-04-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 295.000 | Pesos | 2152401007 | ENTREGA DE GASTOS A RENDIR CAJA CHICA DEPTO SOCIAL PARA AYUDA SOCIAL APORTES ECONOMICOS, MES ABRIL 2017 | AMESTICA QUIROZ ALEJANDRO EXEQUIEL | ALEJANDRO EXEQUIEL | AMESTICA | QUIROZ |
2017 | 4 | 28-04-2017 | Aporte Año Vigente ¹ | 8.889.812 | Pesos | 2152403090001 | *
CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE ABRIL DE
2017.............................$ 8.889.812.- * CANCELA MULTAS TAG,
MES DE ABRIL DE 2017.............................$ 185.794.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 4 | 28-04-2017 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 79.944 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE ABRIL DE 2017.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 5 | 02-05-2017 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 600.000 | Pesos | 2152401004 | ENTREGA SUBVENCION MUNICIP AL CLUB DE CUECA AGUA DE LAGRIMAS, SEGUN DCTO. ALC. Nº 724 VDEL 28-04-2017.- | CLUB DE CUECA AGUA DE LAGRIMAS | | | |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO LUCY RIQUELME CARRASCO $50.000 | RIQUELME CARRASCO LUCY PAULINA | LUCY PAULINA | RIQUELME | CARRASCO |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100.000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO CARLA PARRA MUÑOZ $40.000 | PARRA MAUREIRA CARLA NAYARETH | CARLA NAYARETH | PARRA | MAUREIRA |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO GRICELDA PAILLACAN ÑANCO $50.000 | PAILLACAN ÑANCO GRICELDA | GRICELDA | PAILLACAN | ÑANCO |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO ROSA BRITO DIAZ $200.000 | BRITO DIAZ ROSA ESTER | ROSA ESTER | BRITO | DIAZ |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO OLGA MARTINEZ BARRUETO $50.000 | MARTINEZ BARRUETO OLGA ORIANA | OLGA ORIANA | MARTINEZ | BARRUETO |
2017 | 5 | 04-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO IDA RODRIGUEZ OYARZO $40.000 | RODRIGUEZ OYARZO IDA IMILCE | IDA IMILCE | RODRIGUEZ | OYARZO |
2017 | 5 | 10-05-2017 | A Salud ¹ | 125.000.000 | Pesos | 2152403101002 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD. | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | | | |
2017 | 5 | 15-05-2017 | A Otras Asociaciones ¹ | 1.010.804 | Pesos | 2152403080002 | CANCELA CUOTA SOCIAL AÑO 2017, A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO.- | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION BIO BIO | | | |
2017 | 5 | 16-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 42.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO CLAUDIA OSORIO NAVARRO $42000 | OSORIO NAVARRO CLAUDIA ENILDA | CLAUDIA ENILDA | OSORIO | NAVARRO |
2017 | 5 | 16-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO EVA JARA ALMENDRAS $50.000 | JARA ALMENDRAS EVA | EVA | JARA | ALMENDRAS |
2017 | 5 | 16-05-2017 | Premios y Otros ¹ | 149.700 | Pesos | 2152401008 | CANCELA FACTURA Nº2386939 A FALABELLA SEGUN O. DE C. Nº 3649-180-SE17 COMPRA DE 30 PANTUFLAS DAMA. | FALABELLA RETAIL S. A. | | | |
2017 | 5 | 16-05-2017 | A Educación ¹ | 80.000.000 | Pesos | 2152403101001 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE DE EDUCACION | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2017 | 5 | 18-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 295.000 | Pesos | 2152401007 | ENTREGA DE GASTOS A RENDIR CAJA CHICA A DEPTO SOCIAL PARA AYUDA SOCIAL APORTES ECONOMICOS, MES MAYO 2017 | AMESTICA QUIROZ ALEJANDRO EXEQUIEL | ALEJANDRO EXEQUIEL | AMESTICA | QUIROZ |
2017 | 5 | 19-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JUAN CAMPOS OLIVARES $80.000 | CAMPOS OLIVARES JUAN | JUAN | CAMPOS | OLIVARES |
2017 | 5 | 18-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MARIA MEDINA MEDINA $70.000 | MEDINA MEDINA MARIA ELENA | MARIA ELENA | MEDINA | MEDINA |
2017 | 5 | 19-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JUAN SEPULVEDA SEPULVEDA $100.000 | SEPULVEDA SEPULVEDA JUAN | JUAN | SEPULVEDA | SEPULVEDA |
2017 | 5 | 23-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 65.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MATILDE MUÑOZ MARTINEZ $65.000 | MUÑOZ MARTINEZ MATILDE ELOISA | MATILDE ELOISA | MUÑOZ | MARTINEZ |
2017 | 5 | 23-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 42.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO CLAUDIA OSORIO NAVARRO $42.000 | OSORIO NAVARRO CLAUDIA ENILDA | CLAUDIA ENILDA | OSORIO | NAVARRO |
2017 | 5 | 24-05-2017 | Premios y Otros ¹ | 239.304 | Pesos | 2152401008 | CANCELA
FACTURA Nº1063 A SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA,
SEGUN O DE C Nº 3649-88-CM17 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA | | | |
2017 | 5 | 23-05-2017 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 250.000 | Pesos | 2152401004 | ENTREGA
SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO JUVENTUD QUILLECO PARA PROYECTO INSCRIPCION
COPA INTERNACIONAL PICHACHEN-ANTUCO Y TRASLADO A ESTADIO DE HUEPIL POR
$250.000 SEGUN DECRETO Nº844 DE FECHA 16/05/2017, SE DEBE RENDIR
CUENTAS. | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD QUILLECO | | | |
2017 | 5 | 23-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 250.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO MANUEL ALMENDRAS ROJAS $250.000 | ALMENDRAS ROJAS MANUEL ANTONIO | MANUEL ANTONIO | ALMENDRAS | ROJAS |
2017 | 5 | 24-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO CARMEN LEON JARA $50.000 | LEON JARA CARMEN | CARMEN | LEON | JARA |
2017 | 5 | 29-05-2017 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 1.750.000 | Pesos | 2152401005 | APORTE
CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS ENTRE LA MUNICIPALIDAD
DE QUILLECO Y LA FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
RUT 73.051.300-3, 1 CUOTA $1.750.000 | FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | | | |
2017 | 5 | 29-05-2017 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 1.300.000 | Pesos | 2152401004 | ENTREGA
SUBVENCION A COMITE ADELANDO NIHUE PARA PROYECTO MOVILIZACION ESCOLAR
ALUMNOS ESCUELA ERMINDA GOMEZ DE POLIC G-1000 PERALILLO POR $1.300.000
SEGUN DECRETO Nº416 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2017, SE DEBE RENDIR
CUENTAS. | COMITE DE ADELANTO NIHUE | | | |
2017 | 5 | 29-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO OLGA MARTINEZ BARRUETO $60.000 | MARTINEZ BARRUETO OLGA ORIANA | OLGA ORIANA | MARTINEZ | BARRUETO |
2017 | 5 | 29-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100.000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2017 | 5 | 29-05-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO LUISA CID ALARCON $100.000 | CID ALARCON LUISA ALBA | LUISA ALBA | CID | ALARCON |
2017 | 5 | 31-05-2017 | Aporte Año Vigente ¹ | 3.818.764 | Pesos | 2152403090001 | *
CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, MES MAYO 2017...$
3.818.764.- * CANCELA MULTA TAG, MES DE MAYO DE 2017 $
........................$ 93.339.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 5 | 31-05-2017 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 130.600 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES DE MAYO DE 2017.- | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2017 | 6 | 08-06-2017 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 3.250.000 | Pesos | 2152401004 | ENTREGA
SUBVENCION A UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS QUILLECO POR PROYECTO
"PAGO HONORARIOS ARBITROS CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL QUILLECO AÑO
2017" POR UN MONTO DE $3.250.000. SE DEBE RENDIR CUENTAS. | UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS QUILLECO. | | | |
2017 | 6 | 14-06-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 115.920 | Pesos | 2152401007 | BECA ENSEÑANZA SUPERIOR 1ª CUOTA 2017, FABIAN ROMERO PULGAR | ROMERO PULGAR FABIAN ANDRES | FABIAN ANDRES | ROMERO | PULGAR |
2017 | 6 | 14-06-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 115.920 | Pesos | 2152401007 | BECA ENSEÑANZA SUPERIOR 2017 1ª CUOTA GONZALO AVELLO CANCINO | AVELLO CANCINO GONZALO | GONZALO | AVELLO | CANCINO |
2017 | 6 | 14-06-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 115.920 | Pesos | 2152401007 | BECA ENSEÑANZA SUPERIOR 2017 1ª CUOTA, PAZ PALMA CABEZAS | PALMA CABEZAS PAZ BELEN | PAZ BELEN | PALMA | CABEZAS |
2017 | 6 | 14-06-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 115.920 | Pesos | 2152401007 | BECA ENSEÑANZA SUPERIOR 2017 1ª CUOTA, AILLEN IBACACHE LAGOS | IBACACHE LAGOS AILLEN KASHMIR | AILLEN KASHMIR | IBACACHE | LAGOS |
2017 | 6 | 14-06-2017 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 115.920 | Pesos | 2152401007 | BECA ENSEÑANZA SUPERIOR 2017 1ª CUOTA, BRAYAN SILVA GOMEZ | SILVA GOMEZ BRAYAN DANIEL | BRAYAN DANIEL | SILVA | GOMEZ |
