| | | | | | | | | | | |
Año | Mes | Fecha Transparencia | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad Monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2020 | 1 | 03/01/2020 | Aporte Año Vigente ¹ | 902.304 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, DICIEMBRE 2019 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 1 | 03/01/2020 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 8.000 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, DICIEMBRE 2019 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 1 | 08/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 120.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANITA GUTIERREZ GUTIERREZ $120.000 | GUTIERREZ GUTIERREZ ANITA MARIA | ANITA MARIA | GUTIERREZ | GUTIERREZ |
2020 | 1 | 08/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 90.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MANUEL SOBARZO SOBRAZO $90.000 | SOBARZO SOBARZO MANUEL GUSTAVO | MANUEL GUSTAVO | SOBARZO | SOBARZO |
2020 | 1 | 08/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 85.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ELBA ALMENDRAS JARA $85.000 | ALMENDRAS JARA ELBA DEL CARMEN | ELBA DEL CARMEN | ALMENDRAS | JARA |
2020 | 1 | 14/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ROSA NAVARRO PALOMO $150.000 | NAVARRO PALOMO ROSA | ROSA | NAVARRO | PALOMO |
2020 | 1 | 14/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MANUEL ESCOBAR MATAMALA $150.000 | ESCOBAR MATAMALA MANUEL BENIGNO | MANUEL BENIGNO | ESCOBAR | MATAMALA |
2020 | 1 | 20/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SANDRA GATICA GAJARDO $100.000 | GATICA GAJARDO SANDRA | SANDRA | GATICA | GAJARDO |
2020 | 1 | 20/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CECILIA SALAZAR VERA $100.000 | SALAZAR VERA CECILIA BEATRIZ | CECILIA BEATRIZ | SALAZAR | VERA |
2020 | 1 | 21/01/2020 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | 4.598.726 | Pesos | 2152403080001 | CANCELA CUOTA ANUAL ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, AÑO 2020 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | |
2020 | 1 | 22/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA VENEGAS RIFFO $30.000 | VENEGAS RIFFO MARIA | MARIA | VENEGAS | RIFFO |
2020 | 1 | 23/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 49.500 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MANUEL ESCOBAR MATAMALA $49.500 | ESCOBAR MATAMALA MANUEL BENIGNO | MANUEL BENIGNO | ESCOBAR | MATAMALA |
2020 | 1 | 23/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARLA PAVEZ PAVEZ $50.000 | PAVEZ PAVEZ CARLA SOFIA | CARLA SOFIA | PAVEZ | PAVEZ |
2020 | 1 | 23/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO NELSON GUAJARDO PINCHEIRA $60.000 | GUAJARDO PINCHEIRA NELSON ANTONIO | NELSON ANTONIO | GUAJARDO | PINCHEIRA |
2020 | 1 | 23/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO NIEVES SANDOVAL GONZALEZ $60.000 | SANDOVAL GONZALEZ NIEVES DEL CARMEN | NIEVES DEL CARMEN | SANDOVAL | GONZALEZ |
2020 | 1 | 23/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARMEN ROZAS REBOLLEDO $100.000 | ROZAS REBOLLEDO CARMEN ROSA | CARMEN ROSA | ROZAS | REBOLLEDO |
2020 | 1 | 23/01/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100.000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2020 | 1 | 28/01/2020 | A Otras Asociaciones ¹ | 1.500.000 | Pesos | 2152403080002 | CANCELA CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL BIO BIO AÑO 2020 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL BIO BIO | | | |
2020 | 1 | 28/01/2020 | A Educación ¹ | 96.000.000 | Pesos | 2152403101001 | TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACION. | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO | | | |
2020 | 2 | 03/02/2020 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 67.233 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, ENERO 2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 2 | 03/02/2020 | Aporte Año Vigente ¹ | 320.100 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, ENERO 2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 2 | 04/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARCELA PETTET FUENTES $70.000 | PETTET FUENTES MARCELA DEL PILAR | MARCELA DEL PILAR | PETTET | FUENTES |
2020 | 2 | 03/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO LINSSI RIFFO CAMPOS $50.000 | RIFFO CAMPOS LINSI JENNIFER | LINSI JENNIFER | RIFFO | CAMPOS |
2020 | 2 | 04/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FRANCISCO JOFRE MAUREIRA $150.000 | JOFRE MAUREIRA FRANCISCO JAVIER | FRANCISCO JAVIER | JOFRE | MAUREIRA |
2020 | 2 | 04/02/2020 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 2.000.000 | Pesos | 2152401004 | ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE RODEO CRIOLLO DE QUILLECO, PARA PROYECTO "RODEO OFICIAL 2019-2020", SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°157 DE FECHA 20/01/2020, SE DEBE RENDIR CUENTAS | CLUB DE RODEO CRIOLLO DE QUILLECO | | | |
2020 | 2 | 05/02/2020 | A Salud ¹ | 150.000.000 | Pesos | 2152403101002 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, FEBRERO 2020 | MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. | | | |
2020 | 2 | 05/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 299.000 | Pesos | 2152401007 | 2 GIRO CAJA CHICA GASTOS AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO A FUNCIONARIO ALEJANDRO AMESTICA QUIROZ | AMESTICA QUIROZ ALEJANDRO EXEQUIEL | ALEJANDRO EXEQUIEL | AMESTICA | QUIROZ |
2020 | 2 | 07/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA PEREZ ROJAS $50.000 | PEREZ ROJAS MARIA | MARIA | PEREZ | ROJAS |
2020 | 2 | 10/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ROGELIO GALLEGOS FUENTEALBA $50.000 | GALLEGOS FUENTEALBA ROGELIO | ROGELIO | GALLEGOS | FUENTEALBA |
2020 | 2 | 10/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO KATHERINE VELOSO CUEVAS $60.000 | VELOSO CUEVAS KATHERINE | KATHERINE | VELOSO | CUEVAS |
2020 | 2 | 12/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SARA VIAL ALARCON $50.000 | VIAL ALARCON SARA ROSA | SARA ROSA | VIAL | ALARCON |
2020 | 2 | 12/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO LIDIA BARRUETO YAÑEZ $70.000 | BARRUETO YANEZ LIDIA DEL CARMEN | LIDIA DEL CARMEN | BARRUETO | YANEZ |
2020 | 2 | 12/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO KATHERINE COLIL JIMENEZ $40.000 | COLIL JIMENEZ KATHERINE | KATHERINE | COLIL | JIMENEZ |
2020 | 2 | 17/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARLOS DONOSO ALARCON $60.000 | DONOSO ALARCON CARLOS | CARLOS | DONOSO | ALARCON |
2020 | 2 | 17/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARLA PAVEZ PAVEZ $50.000 | PAVEZ PAVEZ CARLA SOFIA | CARLA SOFIA | PAVEZ | PAVEZ |
2020 | 2 | 19/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO BLANCA ACUÑA PAREDES $100.000 | ACUÑA PAREDES BLANCA E | BLANCA E | ACUÑA | PAREDES |
2020 | 2 | 19/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JUAN FIGUEROA PULGAR $40.000 | FIGUEROA PULGAR JUAN FERNANDO | JUAN FERNANDO | FIGUEROA | PULGAR |
2020 | 2 | 24/02/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 298.000 | Pesos | 2152401007 | 3 GIRO CAJA CHICA AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICOS FUNCIONARIA FRESIA RUIZ C. | RUIZ CAMPOS FRESIA DEL CARMEN | FRESIA DEL CARMEN | RUIZ | CAMPOS |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Aporte Año Vigente ¹ | 1.553.776 | Pesos | 2152403090001 | CANCELA 62.5 % RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, FEBRERO 2020.........$1.553.776 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 19.544 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHLES, FEBRERO 2020......$19.544 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO EMILIO FLORES RIQUELME $100.000 | FLORES RIQUELME EMILIO JUAN | EMILIO JUAN | FLORES | RIQUELME |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO BERTILA CASTRO CIFUENTES $100.000 | CASTRO CIFUENTES BERTILA ADELA | BERTILA ADELA | CASTRO | CIFUENTES |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100.000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SILVIA PINO AREVALO $60.000 | PINO AREVALO SILVIA | SILVIA | PINO | AREVALO |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MANUEL ESCOBAR MATAMALA $80.000 | ESCOBAR MATAMALA MANUEL BENIGNO | MANUEL BENIGNO | ESCOBAR | MATAMALA |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO YASNA SEGUEL CANTERO $50.000 | SEGUEL CANTERO YASNA | YASNA | SEGUEL | CANTERO |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CECILIA CARES ESCOBAR $50.000 | CARES ESCOBAR CECILIA | CECILIA | CARES | ESCOBAR |
2020 | 3 | 02/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO INES MUÑOZ CAMPOS $50.000 | MUÑOZ CAMPOS INES ADRIANA | INES ADRIANA | MUÑOZ | CAMPOS |
2020 | 3 | 04/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 58.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MIRIAM MOLINA YAÑEZ $58.000 | MOLINA YAÑEZ MIRIAM ANTONIA | MIRIAM ANTONIA | MOLINA | YAÑEZ |
2020 | 3 | 04/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JOSE SEGUEL GONZALEZ $40.000 | SEGUEL GONZALEZ JOSE TORIBIO | JOSE TORIBIO | SEGUEL | GONZALEZ |
2020 | 3 | 05/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | APORTE ECONOMICO, SEGUN INFORME N° 252 DEL 05-03-2020.- | RIFO CONTRERAS JESSICA | JESSICA | RIFO | CONTRERAS |
2020 | 3 | 11/03/2020 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 5.513.000 | Pesos | 2152403099 | CONVENIO CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL 2020 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | | | |
2020 | 3 | 16/03/2020 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 200.000 | Pesos | 2152401004 | ENTREGA DE SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO JUVENTUD QUILLECO, SEGUN DECRETO N°155 DE FECHA 20/01/2020, PARA EJECUTAR PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA SEDE SOCIAL DEL CLUB", SE DEBE RENDIR CUENTAS | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD QUILLECO | | | |
2020 | 3 | 19/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARMEN LEON JARA $50.000 | LEON JARA CARMEN MERCEDES | CARMEN MERCEDES | LEON | JARA |
2020 | 3 | 19/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA ARAVENA ALARCON $60.000 | ARAVENA ALARCON MARIA ANGELICA | MARIA ANGELICA | ARAVENA | ALARCON |
2020 | 3 | 19/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO GLORIA QUEZADA PEREZ $40.000 | QUEZADA PEREZ GLORIA JACQUELINNE | GLORIA JACQUELINNE | QUEZADA | PEREZ |
2020 | 3 | 19/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 150.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO YESICA CONTRERAS GARRIDO $150.000 | CONTRERAS GARRIDO YESICA MILLARAI | YESICA MILLARAI | CONTRERAS | GARRIDO |
2020 | 3 | 18/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MIREYA PEREZ NOVOA $40.000 | PEREZ NOVOA MIREYA | MIREYA | PEREZ | NOVOA |
2020 | 3 | 20/03/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO EMMA ALMENDRAS AVELLO, $100.000 | ALMENDRAS AVELLO EMMA | EMMA | ALMENDRAS | AVELLO |
2020 | 4 | 01/04/2020 | Aporte Año Vigente ¹ | 60.606.339 | Pesos | 2152403090001 | "CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION, MARZO 2020.......$60.606.339 |
CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, MARZO 2020..........$325.130" | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 4 | 01/04/2020 | Multa Ley de Alcoholes ¹ | 8.000 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, MES MARZO 2020 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 4 | 01/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SEBASTIANA BUSTOS SANHUEZA $30.000 | BUSTOS SANHUEZA SEBASTIANA DEL CARMEN | SEBASTIANA DEL CARMEN | BUSTOS | SANHUEZA |
2020 | 4 | 01/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARCELA PETTET FUENTES $60.000 | PETTET FUENTES MARCELA DEL PILAR | MARCELA DEL PILAR | PETTET | FUENTES |
2020 | 4 | 01/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JOSE CRUCES CABAS $30.000 | CRUCES CAVAS JOSE IBAR | JOSE IBAR | CRUCES | CAVAS |
2020 | 4 | 01/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA MARILUAN CANIO $100.000 | MARILUAN CANIO MARIA | MARIA | MARILUAN | CANIO |
2020 | 4 | 14/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PABLA BASCUR MUÑOZ $50.000 | BASCUR MUNOZ PABLA | PABLA | BASCUR | MUNOZ |
2020 | 4 | 14/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO BRENDA HERMOSILLA SALINAS $35.000 | HERMOSILLA SALINAS BRENDA | BRENDA | HERMOSILLA | SALINAS |
2020 | 4 | 14/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PATRICIA FERNANDEZ CAMPOS $30.000 | FERNANDEZ CAMPOS PATRICIA | PATRICIA | FERNANDEZ | CAMPOS |
2020 | 4 | 08/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARCELA REBOLLEDO AGUILERA $30.000 | REBOLLEDO AGUILERA MARCELA ALEJANDRA | MARCELA ALEJANDRA | REBOLLEDO | AGUILERA |
2020 | 4 | 08/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 10.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JUAN FIGUEROA PULGAR $10.000 | FIGUEROA PULGAR JUAN FERNANDO | JUAN FERNANDO | FIGUEROA | PULGAR |
2020 | 4 | 08/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 35.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA ORTEGA RIVERA $35.000 | ORTEGA RIVERA MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ORTEGA | RIVERA |
2020 | 4 | 17/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO DANIEL CONTRERAS MOYA $100.000 | CONTRERAS MOYA DANIEL | DANIEL | CONTRERAS | MOYA |
2020 | 4 | 17/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JILBERTO GUAJARDO SEPULVEDA $100.000 | GUAJARDO SEPULVEDA JILBERTO | JILBERTO | GUAJARDO | SEPULVEDA |
2020 | 4 | 17/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PAOLA VENEGAS DINAMARCA $50.000 | VENEGAS DINAMARCA PAOLA | PAOLA | VENEGAS | DINAMARCA |
2020 | 4 | 24/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JULIE SAEZ RIVERA $45.000 | SAEZ RIVERA JULIE PAOLA | JULIE PAOLA | SAEZ | RIVERA |
2020 | 4 | 24/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO KARINA RIQUELME RIFFO $70.000 | RIQUELME RIFO KARINA YASNA | KARINA YASNA | RIQUELME | RIFO |
2020 | 4 | 24/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO BETSABE MORALES REYES $40.000 | MORALES REYES BETSABE NOEMI TAMAR | BETSABE NOEMI TAMAR | MORALES | REYES |
2020 | 4 | 24/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO NIEVES SANDOVAL GONZALEZ $30.000 | SANDOVAL GONZALEZ NIEVES DEL CARMEN | NIEVES DEL CARMEN | SANDOVAL | GONZALEZ |
2020 | 4 | 22/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO, EDUARDO MATAMALA SANHUEZA $60.000 | MATAMALA SANHUEZA EDUARDO | EDUARDO | MATAMALA | SANHUEZA |
2020 | 4 | 27/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA LAVIN QUEZADA $25.000 | LAVIN QUEZADA MARIA CONCEPCION | MARIA CONCEPCION | LAVIN | QUEZADA |
2020 | 4 | 24/04/2020 | A Salud ¹ | 35.000.000 | Pesos | 2152403101002 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD APORTE MUNICIPAL POR COVID-19, ABRIL 2020 | MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. | | | |
2020 | 4 | 28/04/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARLA PAVEZ PAVEZ $50.000 | PAVEZ PAVEZ CARLA SOFIA | CARLA SOFIA | PAVEZ | PAVEZ |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Aporte Año Vigente ¹ | 11.956.629 | Pesos | 2152403090001 | "CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, ABRIL 2020............ $11.956.629 |
CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, ABRIL 2020, .............$25.110 |
" | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA YAÑEZ RETAMAL $20.000 | YAÑEZ RETAMAL MARIA | MARIA | YAÑEZ | RETAMAL |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MANUEL ESCOBAR MATAMALA $50.000 | ESCOBAR MATAMALA MANUEL BENIGNO | MANUEL BENIGNO | ESCOBAR | MATAMALA |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARMEN MELLADO LINAY $50.000 | MELLADO LINAY CARMEN | CARMEN | MELLADO | LINAY |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ERNA VASQUEZ SANHUEZA $30.000 | VASQUEZ SANHUEZA ERNA HONORIA | ERNA HONORIA | VASQUEZ | SANHUEZA |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA CARES PACHECO $50.000 | CARES PACHECO MARIA SALOME | MARIA SALOME | CARES | PACHECO |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MIGUEL RIQUELME CANCINO $30.000 | RIQUELME CANCINO MIGUEL | MIGUEL | RIQUELME | CANCINO |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CARMEN JARA LEON $30.000 | LEON JARA CARMEN MERCEDES | CARMEN MERCEDES | LEON | JARA |
2020 | 5 | 04/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PATRICIA MAULEN ORTEGA $20.000 | MAULEN ORTEGA PATRICIA DE LOURDES | PATRICIA DE LOURDES | MAULEN | ORTEGA |
2020 | 5 | 06/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PASCUAL JOFRE ZUÑICA $20.000 | JOFRE ZUÑIGA PASCUAL JESUS | PASCUAL JESUS | JOFRE | ZUÑIGA |
2020 | 5 | 12/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARCO GONZALEZ BARRIGA $25.000 | GONZALEZ BARRIGA MARCO | MARCO | GONZALEZ | BARRIGA |
2020 | 5 | 12/05/2020 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 15.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO EDUARDO PAVEZ FRIZ $11961870-3 | PAVEZ FRIZ EDUARDO | EDUARDO | PAVEZ | FRIZ |
