Año | Mes | Fecha Transparencia | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad Monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurÃdica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2021 | 1 | 06/01/2021 | Aporte Año Vigente | 1.628.750 | Pesos | 2152403090001 | "CANCELA EL 62.5 % RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, DICIEMBRE 2020.....$1.628.750 | CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, DICIEMBRE 2020.........$25.337"
|
TESORERIA GENERAL DE LA REP.
|
|
|
2021 | 1 | 06/01/2021 | Multa Ley de Alcoholes | 89.120 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40% MULTA LEY DE ALCOHOLES, DICIEMBRE 2020,....$89.120 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2021 | 1 | 14/01/2021 | A Otras Asociaciones | 1.500.000 | Pesos | 2152403080002 | CUOTA ANUAL ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL BIO BIO, AMCORDI, AÑO 2020 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS DEL BIO BIO | | | |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ERNA SEGUEL ALMENDRAS $70000 | SEGUEL ALMENDRAS ERNA | ERNA | SEGUEL | ALMENDRAS |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ELIANA SALAZAR CIFUENTES $50.000 | SALAZAR CIFUENTES ELIANA CRISTINA | ELIANA CRISTINA | SALAZAR | CIFUENTES |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARISOL BASTIAS SAN MARTIN $70.000 | BASTIAS SAN MARTIN MARISOL | MARISOL | BASTIAS | SAN MARTIN |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FRANCISCA SAN MARTIN SAN MARTIN $100.000 | SAN MARTIN SAN MARTIN FRANCISCA M. | FRANCISCA M. | SAN MARTIN | SAN MARTIN |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO BERTILA CASTRO CIFUENTES $100.000 | CASTRO CIFUENTES BERTILA ADELA | BERTILA ADELA | CASTRO | CIFUENTES |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PAOLA FLORES ROCHA $80.000 | FLORES ROCHA PAOLA MARISOL | PAOLA MARISOL | FLORES | ROCHA |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ROSA GONZALEZ PINAR $70.000 | GONZALEZ PINAR ROSA | ROSA | GONZALEZ | PINAR |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARGARITA JARA JARA $30.000 | JARA JARA MARGARITA | MARGARITA | JARA | JARA |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO IRIS SANHUEZA SANHUEZA $30.000 | SANHUEZA SANHUEZA IRIS | IRIS | SANHUEZA | SANHUEZA |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 30.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO NICOLE REYES MARTINEZ $30.000 | REYES MARTINEZ NICOLE ANDREA | NICOLE ANDREA | REYES | MARTINEZ |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANDRES SALAMANCA GONZALEZ $50.000 | SALAMANCA GONZALEZ ANDRES | ANDRES | SALAMANCA | GONZALEZ |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 65.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA RIOS BARRERA $65.000 | RIOS BARRERA MARIA VERONICA | MARIA VERONICA | RIOS | BARRERA |
2021 | 1 | 11/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ELIANA PINO PINO $80.000 | PINO PINO ELIANA | ELIANA | PINO | PINO |
2021 | 1 | 19/01/2021 | A la Corporación de Asistencia Judicial | 5.678.000 | Pesos | 2152403099001 | APORTE ANUAL AÑO 2020 CONVENIO CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL 2021 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | | | |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 90.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO LUZ VENEGAS CASTILLO $90.000 | VENEGAS CASTILLO LUZ HERMINDA | LUZ HERMINDA | VENEGAS | CASTILLO |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORT ECONOMICO NIVALDO ESCOBAR MELLADO $80.000 | ESCOBAR MELLADO NIVALDO ANTONIO | NIVALDO ANTONIO | ESCOBAR | MELLADO |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO GLADYS MORALES MORALES $60.000 | MORALES MORALES GLADYS | GLADYS | MORALES | MORALES |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO BERTA SALAS ANTONIO $45.000 | SALAS ANTONIO BERTA MARGARITA | BERTA MARGARITA | SALAS | ANTONIO |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA VENEGAS RIFFO $25.000 | VENEGAS RIFFO MARIA | MARIA | VENEGAS | RIFFO |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FELICIA GONZALEZ CRUCES $100.000 | GONZALEZ CRUCES FELICIA | FELICIA | GONZALEZ | CRUCES |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 120.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PETRONILA MATAMALA RIFO $120.000 | MATAMALA RIFFO PETRONILA | PETRONILA | MATAMALA | RIFFO |
2021 | 1 | 14/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SUSANA RAMIREZ ARAVENA $100.000 | RAMIREZ ARAVENA SUSANA | SUSANA | RAMIREZ | ARAVENA |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CEMIRA ULLOA LEAL $100.000 | ULLOA LEAL CEMIRA | CEMIRA | ULLOA | LEAL |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARTA CRUCES LEON $40.000 | CRUCES LEON MARTA | MARTA | CRUCES | LEON |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA MAUREIRA PARRA $40.000 | MAUREIRA PARRA MARIA YOLANDA | MARIA YOLANDA | MAUREIRA | PARRA |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 19.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO DANIEL CONTRERAS MOYA $19.000 | CONTRERAS MOYA DANIEL | DANIEL | CONTRERAS | MOYA |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 130.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANGELA DIAZ SANHUEZA $130.000 | DIAZ SANHUEZA ANGELA BEATRIZ | ANGELA BEATRIZ | DIAZ | SANHUEZA |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CLAUDIA RIFFO SALGADO $40.000 | RIFFO SALGADO CLAUDIA SILVANA | CLAUDIA SILVANA | RIFFO | SALGADO |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 25.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MOISES MUÑOZ ALARCON $25.000 | MUÑOZ ALARCON MOISES BERNABE | MOISES BERNABE | MUÑOZ | ALARCON |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JUAN PINILLA REBOLLEDO $20.000 | PINILLA REBOLLEDO JUAN DE LA CRUZ | JUAN DE LA CRUZ | PINILLA | REBOLLEDO |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JAIME GATICA PINO $60.000 | GATICA PINO JAIME LEONEL | JAIME LEONEL | GATICA | PINO |
2021 | 1 | 25/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO KATHERINE COLIL JIMENEZ $40.000 | COLIL JIMENEZ KATHERINE | KATHERINE | COLIL | JIMENEZ |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO GUILLERMINA PARRA ERICES $50.000 | PARRA ERICES GUILLERMINA | GUILLERMINA | PARRA | ERICES |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANSELMO MUÑOZ JOFRE $80.000 | MUÑOZ JOFRE ANSELMO | ANSELMO | MUÑOZ | JOFRE |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ERNA MENDEZ URRUTIA $40.000 | MENDEZ URRUTIA ERNA | ERNA | MENDEZ | URRUTIA |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CESIA SEGUEL MAUREIRA $70.000 | SEGUEL MAUREIRA CESIA ORFA | CESIA ORFA | SEGUEL | MAUREIRA |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ROSA BASCUR GUTIERREZ $60.000 | BASCUR GUTIERREZ ROSA AIDA | ROSA AIDA | BASCUR | GUTIERREZ |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 29.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SARA DIAZ IBARRA $29.000 | DIAZ IBARRA SARA LUZ | SARA LUZ | DIAZ | IBARRA |
2021 | 1 | 26/01/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 36.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ROSALBA SALGADO DIAZ $36.000 | SALGADO DIAZ ROSALBA DEL CARMEN | ROSALBA DEL CARMEN | SALGADO | DIAZ |
2021 | 2 | 01/02/2021 | Aporte Año Vigente | 650.199 | Pesos | 2152403090001 | "CANCELA EL 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, ENERO 2021........$650.199 | CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, ENERO 2021.......$76.467"
|
TESORERIA GENERAL DE LA REP.
|
|
|
2021 | 2 | 01/02/2021 | Multa Ley de Alcoholes | 20.400 | Pesos | 2152403002001 | CANCELA 40 % MULTA LEY DE ALCOHOLES, ENERO 2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | | | |
2021 | 2 | 02/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARISOL ALARCON ALARCON $40.000 | ALARCON ALARCON MARISOL ANDREA | MARISOL ANDREA | ALARCON | ALARCON |
2021 | 2 | 02/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO HECTOR PEREZ CORREA $40.000 | PEREZ CORREA HECTOR HUGO | HECTOR HUGO | PEREZ | CORREA |
2021 | 2 | 02/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO OSMAN ZAPATA MUÑOZ $60.000 | ZAPATA MUÑOZ OSMAN VICTOR | OSMAN VICTOR | ZAPATA | MUÑOZ |
2021 | 2 | 02/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 37.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ALICIA ALVEAL ALVEAL $37.000 | ALVEAL ALVEAL ALICIA DEL CARMEN | ALICIA DEL CARMEN | ALVEAL | ALVEAL |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 41.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO PETRONILA MATAMALA RIFO $41.000 | MATAMALA RIFFO PETRONILA | PETRONILA | MATAMALA | RIFFO |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO RODOLFO QUEZADA CABEZAS $45.000 | QUEZADA CABEZAS RODOLFO | RODOLFO | QUEZADA | CABEZAS |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA ALMENDRAS ALMENDRAS $45.000 | ALMENDRAS ALMENDRAS MRIA ELIANA | MRIA ELIANA | ALMENDRAS | ALMENDRAS |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 124.650 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FLOR SANDOVAL FIGUEROA $124.650 | SANDOVAL FIGUEROA FLOR MARIA | FLOR MARIA | SANDOVAL | FIGUEROA |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 20.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARCELA FUENTES PALMA $20.000 | FUENTES PALMA MARCELA LUGARDY | MARCELA LUGARDY | FUENTES | PALMA |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JUAN PINILLA REBOLLEDO $40.000 | PINILLA REBOLLEDO JUAN DE LA CRUZ | JUAN DE LA CRUZ | PINILLA | REBOLLEDO |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FRANCISCA SUAZO RIFFO $45.000 | SUAZO RIFFO FRANCISCA ALEXANDRA | FRANCISCA ALEXANDRA | SUAZO | RIFFO |
2021 | 2 | 04/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO YOHNY RIVERA SEGURA $70.000 | RIVERA SEGURA JOHNY | JOHNY | RIVERA | SEGURA |
2021 | 2 | 05/02/2021 | A Salud | 200.000.000 | Pesos | 2152403101002 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, ENERO 2021 | MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. | | | |
2021 | 2 | 05/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 68.088 | Pesos | 2152401007 | CANCELA
FACTURA N°108817079 A SODIMAC S.A, SEGUN OC Nº3649-12-AG21, COMPRA DE
07CAJAS CERAMICA 30x30 Y 07 BOLSA ADHESIVO /DECRETO N°103 | SODIMAC S.A. | | | |
2021 | 2 | 05/02/2021 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 4.719.543 | Pesos | 2152403080001 | CANCELA CUOTA ANUAL ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, AÑO 2021 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | |
2021 | 2 | 05/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 300.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANA RIFO RIFO $300.000 | RIFO RIFO ANA MARIA | ANA MARIA | RIFO | RIFO |
2021 | 2 | 05/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ESTEFANY ARCE SALINAS $80.000 | ARCE SALINAS ESTEFANY | ESTEFANY | ARCE | SALINAS |
2021 | 2 | 05/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANDRES SALAMANCA GONZALEZ $40.000 | SALAMANCA GONZALEZ ANDRES | ANDRES | SALAMANCA | GONZALEZ |
2021 | 2 | 15/02/2021 | A Otras Asociaciones | 1.107.237 | Pesos | 2152403080002 | CUOTA ANUAL AÑO 2021, ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION BIO BIO | | | |
2021 | 2 | 15/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 54.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ELIANA SALAZAR CIFUENTES $54.000 | SALAZAR CIFUENTES ELIANA CRISTINA | ELIANA CRISTINA | SALAZAR | CIFUENTES |
2021 | 2 | 15/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SILVIA CASTILLO CASTILLO $50.000 | CASTILLO CASTILLO SILVIA | SILVIA | CASTILLO | CASTILLO |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 26.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTORTE ECONOMICO ANA MUÑOZ VALENZUELA $26.000 | MUNOZ VALENZUELA ANA LUISA | ANA LUISA | MUNOZ | VALENZUELA |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 36.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTORTE ECONOMICO CAMILA VENEGAS ROSALES $36.000 | VENEGAS ROSALES CAMILA | CAMILA | VENEGAS | ROSALES |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JAIME GATICA PINO $40.000 | GATICA PINO JAIME LEONEL | JAIME LEONEL | GATICA | PINO |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MOISES MUÑOZ ALARCON $40.000 | MUÑOZ ALARCON MOISES BERNABE | MOISES BERNABE | MUÑOZ | ALARCON |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 50.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ANA PANES BRAVO $50.000 | PANES BRAVO ANA TERESA | ANA TERESA | PANES | BRAVO |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 60.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FLAVIA CARRASCO OLATE $60.000 | CARRASCO OLATE FLAVIA DEL PILAR | FLAVIA DEL PILAR | CARRASCO | OLATE |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 90.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO EDITH SALGADO IBAÑEZ $90.000 | SALGADO IBAÑEZ EDITH YAMILET | EDITH YAMILET | SALGADO | IBAÑEZ |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ELIAS VELASQUEZ RIVERA $100.000 | VELASQUEZ RIVERA ELIAS | ELIAS | VELASQUEZ | RIVERA |
2021 | 2 | 16/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 500.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO SUSANA ARIAS PEÑA $500000 | ARIAS PEÑA SUSANA JACQUELINE | SUSANA JACQUELINE | ARIAS | PEÑA |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO OSCAR ARANGUIZ AREVALO $40.000 | ARANGUIZ AREVALO OSCAR | OSCAR | ARANGUIZ | AREVALO |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 40.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ROSA GARRIDO CONCHA $40.000 | GARRIDO CONCHA ROSA ESTER | ROSA ESTER | GARRIDO | CONCHA |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO CRISTIAN ORTEGA VERA $45.000 | ORTEGA VERA CRISTIAN ALEJANDRO | CRISTIAN ALEJANDRO | ORTEGA | VERA |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JESICA SANDOVAL LILLO $45.000 | SANDOVAL LILLO JESICA | JESICA | SANDOVAL | LILLO |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JULIO ARANEDA GONZALEZ $45.000 | ARANAEDA GONZALEZ JULIO | JULIO | ARANAEDA | GONZALEZ |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 45.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO EDMUNOD CABEZAS CARES $45.000 | CABEZAS CARES EDMUNDO JAIME FELIPE | EDMUNDO JAIME FELIPE | CABEZAS | CARES |
2021 | 2 | 24/02/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ALEXIS GUAJARDO GUAJARDO $80.000 | GUAJARDO GAJARDO ALEXIS GERONIMO | ALEXIS GERONIMO | GUAJARDO | GAJARDO |
2021 | 3 | 01/03/2021 | Aporte Año Vigente | 2.091.378 | Pesos | 2152403090001 | "CANCELA 62.5% RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, FEBRERO 2021......$2.0191.378 | CANCELA MULTA TAG, LEY DE TRANSITO, FEBRERO 2021......$178.955" |
TESORERIA GENERAL DE LA REP. |
|
|
2021 | 3 | 05/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 12.624.115 | Pesos | 2152401007 | CANCELA
FACTURA N°1141 A ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA, SEGUN ID
N°3649-4-L21 SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARESDIDECO/DECRETO186, COMPRA
DE 500 CAJA DE ALIMENTOS | VALENZUELA VALENZUELA ROBERTO ALEJANDRO | ROBERTO ALEJANDRO | VALENZUELA | VALENZUELA |
2021 | 3 | 05/03/2021 | Premios y Otros | 211.582 | Pesos | 2152401008 | CANCELA
FACTURA N°5518 A SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA,
SEGUN O.C 3649-375-SE20 COMPRA DE CINTAS CREDENCIALES Y BOLSAS | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA | | | |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Voluntariado | 6.585.000 | Pesos | 2152401006 | ENTREGA
DE 2 SUBVENCION A CUERPO BOMBEROS QUILLECO, PLAN OPERATIVO AÑO 2021
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PLAN OPERATIVO 2021 CONTRATACION DE
CONDUCTOR, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N°324 Y N°325, SE DEBE RENDIR
CUENTAS | CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLECO | | | |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Voluntariado | 1.600.000 | Pesos | 2152401006 | ENTREGA
DE 2 SUBVENCION A CUERPO BOMBEROS QUILLECO, PLAN OPERATIVO AÑO 2021
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PLAN OPERATIVO 2021 CONTRATACION DE
CONDUCTOR, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N°324 Y N°325, SE DEBE RENDIR
CUENTAS | CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLECO | | | |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 200.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO NADIA PINO CONTRERAS $200.000 | PINO CONTRERAS NADIA ROXANA | NADIA ROXANA | PINO | CONTRERAS |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO ELVINA SAN MARTIN OLIVA $70.000 | SAN MARTIN OLIVA ELVINA | ELVINA | SAN MARTIN | OLIVA |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 75.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MIGUELINA CORTES CORTES $75.000 | CORTES CORTES MIGUELINA | MIGUELINA | CORTES | CORTES |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 200.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA PACHECO SANDOVAL $200.000 | PACHECO SANDOVAL MARIA | MARIA | PACHECO | SANDOVAL |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 120.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MIGUELINA VELASQUEZ VELASQUEZ $120.000 | VELASQUEZ VELASQUEZ MIGUELINA DEL C.- | MIGUELINA DEL C.- | VELASQUEZ | VELASQUEZ |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO IVAN CERDA RIFFO $100.000 | CERDA RIFFO IVAN ANDRES | IVAN ANDRES | CERDA | RIFFO |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 100.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO JAVIERA ZAPATA GONZALEZ $100.000 | ZAPATA GONZALEZ JAVIERA | JAVIERA | ZAPATA | GONZALEZ |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 80.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO OLGA MARTINEZ BARRUETO $80.000 | MARTINEZ BARRUETO OLGA ORIANA | OLGA ORIANA | MARTINEZ | BARRUETO |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 70.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO MARIA HERMOSILLA SANHUEZA $70.000 | HERMOSILLA SANHUEZA MARIA MARGARITA | MARIA MARGARITA | HERMOSILLA | SANHUEZA |
2021 | 3 | 10/03/2021 | Asistencia Social a Personas Naturales | 17.000 | Pesos | 2152401007 | AYUDA SOCIAL APORTE ECONOMICO FABIOLA MONTENEGRO PACHECHO $17.000 | MONTENEGRO PACHECO FABIOLA | FABIOLA | MONTENEGRO | PACHECO |
