Viáticos Percibidos 2024
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCION | 2024-10-30 | 2024-10-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS PUBLICAS | S/O | |||
| 2024 | 10 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCION | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIEBNTE A CLINA SUR CONCEPCION | S/O | |||
| 2024 | 10 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE SECTORES RURALES OIR CELEBRACION DE SU DIA.- | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE SECTORES RURALES OIR CELEBRACION DE SU DIA.- | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-28 | 2024-10-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DIRIGENTES DE SECTORES RURALES | S/O | |||
| 2024 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCION | 2024-10-28 | 2024-10-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Carola Alejandra | Sanchez Parra | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Pamela Eduviges | Ortega Almendras | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Ana Karen | Rodriguez Araneda | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Felipe Eduardo | Rebolledo Almendras | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Angelica Zunilda | Sepulveda Almendras | PESOS | Los Angeles | 2024-10-29 | 2024-10-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de los Clubes Adultos Mayores (320 adultos), desde los diferentes Sectores Rurales de la Comuna a la Ciudad de Los Angeles, para Celebrar el Día del Adulto Mayor | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-25 | 2024-10-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-25 | 2024-10-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-25 | 2024-10-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2024 | 10 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-10-24 | 2024-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIO MUNICIPAL Y PACIENTE AL HOSPITAL REGIONAL Y CLINICA DEL SUR DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y RETIRAR MATERIALES DE LA TELETON DE SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILACO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIO MUNICIPAL A LA COMUNA DE QUILACO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-11-06 | 2024-11-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | JORNADA DE EVALUACIÓN DE TALLERES Y EVENTOS 2024, CONVOC INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE | S/O | |||
| 2024 | 10 | Carola Alejandra | Sanchez Parra | PESOS | SANTIAGO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | INVITACIÓN MISA REQUIEM PARA OHIGGINS, CONVOCA INSTITUTO OHIGGINIANO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-23 | 2024-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | FIRMA DE CONVENIO SEÑALÉTICAS COMUNA DE QUILLECO, CONVOCA GOBIERNO REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-23 | 2024-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | FIRMA DE CONVENIO SEÑALÉTICAS COMUNA DE QUILLECO, CONVOCA GOBIERNO REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE AL HOSPITAL REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DIRIGENTES DE DISTINTOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES | S/O | |||
| 2024 | 10 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE A LA CLINICA DEL SUR DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2024 | 10 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-23 | 2024-10-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPACIÓN REUNIÓN COGRID PROVINCIAL, CONVOCA DELEGA PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBIO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIAS MUNICIPALES CON DESTINO A UNA ACTIVIDAD | S/O | |||
| 2024 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIAS MUNICIPALES CON DESTINO A UNA ACTIVIDAD | S/O | |||
| 2024 | 10 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-19 | 2024-10-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPACIÓN DIPLOMADO SEGURIDAD CUIDADANA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | FIRMA DE CONVENIO SEÑALETICAS QUILLECO, SAN LORENCITO, CONVOCA GOBIERNO REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | FIRMA DE CONVENIO SEÑALETICAS QUILLECO, SAN LORENCITO, CONVOCA GOBIERNO REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-22 | 2024-10-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | COMPRAS PROYECTO SENAMA CLUB ADULTO MAYOR | S/O | |||
| 2024 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-18 | 2024-10-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-18 | 2024-10-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-18 | 2024-10-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR TRÁMITES EN TALLER DE LOS ANGELES POR GARANTÍA DE CAMIONETA SINIESTRADA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-17 | 2024-10-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTES AL HOSPITAL REGIONAL Y CLINICA DEL SUR | S/O | |||
| 2024 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-16 | 2024-10-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR A FUNCIONARIA MUNICIPAL CON DESTINO A SEMINARIO. | S/O | |||
| 2024 | 10 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-17 | 2024-10-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DIRIGENTES DE LOS SECTORES RURALES (PEJERREY Y EL HUALLE) CON DESTINO A LOS ANGELES | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE AL HOSPITAL REGIONAL Y FUNCIONARIO MUNICIPALES CON DESTINO A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR TRÁMITE DE REVISIÓN TÉCNICA AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-14 | 2024-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL A CAPACITACIÓN SERNAC | S/O | |||
| 2024 | 10 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | SEMINARIO CONTEXTOS Y RESPUESTAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES - BIOBÍO, CONVOCA GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-16 | 2024-10-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN DE ENCARGADOS, CONVOCA SENADIS | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-11 | 2024-10-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-11 | 2024-10-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN YU RETIRAR MATERIALES EN LA TELETÓN EN SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-10 | 2024-10-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REVISIÓN TÉCNICA DE FURGÓN MUNICIPAL, PLACA FHSS-10 A LOS ÁNGELES | S/O | |||
| 2024 | 10 | Gissela Victoria | Soto Godoy | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-11 | 2024-10-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNION EN DEPENDENCIAS DE SERVIU Y ENTREGA DE CARPETAS EN ENTIDAD PATROCIANTE | S/O | |||
| 2024 | 10 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | JORNADA DE FORTALECIMIENTO METODOLOGÍA PROGRAMA FAMILIA SSYO, CONVOCA FOSIS BIOBIO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | SEMINARIO CONTEXTOS Y RESPUESTAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CONVOCA GOBIERNO REGIONAL DEL BÍOBIO Y FUNDACIÓN ANTONIA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-14 | 2024-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN EN GOBIERNO REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-14 | 2024-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN EN GOBIERNO REGIONAL | S/O | |||
| 2024 | 10 | Pilar Carmen | Almendras Oñate | PESOS | CONCEPCION | 2024-10-14 | 2024-10-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TALLER CE CAPACITACION SERNAC, ENCARGADOS PLATAFORMAS MUNICIPALES | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES EN BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 10 | Claudia Pilar | Belmar Sandoval | PESOS | LOS ANGELES.- | 2024-10-09 | 2024-10-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | SEMINARIO TENENCIA RESPONSABLE Y SU IMPACTO POSITIVO EN LA CONV. ESCOLAR, SALUD MENTAL Y M.AMBIENTE | S/O | |||
| 2024 | 10 | Marcos Antonio | Salinas Parra | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-15 | 2024-10-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | GIRA NACIONAL MODERNIZACIÓN DE LA LEY DE COMPRAS, CONVOCA DIRECCIÓN CHILE COMPRAS | S/O | |||
| 2024 | 10 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-09 | 2024-10-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | FERIA LABORAL, CONVOCA SENCE - MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES | S/O | |||
| 2024 | 10 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON DESTINO A CONCEPCIÓN | S/O | |||
| 2024 | 10 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR A FUNCIONARIO MUNICIPAL Y A DOS ALUMNOS CON DESTINO A SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR A DIRIGENTES DE SECTORES RURALES DE LA COMUNA A REUNIÓN INDAP | S/O | |||
| 2024 | 10 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ASISTEN A CAPACITACIÓN RSH, CONVOCA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Yasna | Figueroa Contreras | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ASISTEN A CAPACITACIÓN RSH, CONVOCA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Felipe Eduardo | Rebolledo Almendras | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-10-08 | 2024-10-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ASISTEN A CAPACITACIÓN RSH, CONVOCA | S/O | |||
| 2024 | 10 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-10-07 | 2024-10-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR A PACIENTE A TELETÓN | S/O | |||
| 2024 | 10 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-04 | 2024-10-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
