Viáticos Percibidos 2024
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-27 | 2024-12-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR CLUB DE ADULTOS MAYORES DE QUILLECO CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y VICEVERSA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-30 | 2024-12-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE AL SANATORIO ALEMAN | S/O | |||
| 2024 | 12 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE AL SANATORIO ALEMAN | S/O | |||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | ANTUCO | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DISCAPACIDAD CON DESTINO AL SECTOR ABANICO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | DEC-3476 | PESOS | CABRERO | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN INCENDIOS 2025, CONVOCA EMPRESA CMPC | S/O | ||
| 2024 | 12 | Carola Alejandra | Sanchez Parra | DEC-3476 | PESOS | CABRERO | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN INCENDIOS 2025, CONVOCA EMPRESA CMPC | S/O | ||
| 2024 | 12 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-3476 | PESOS | CABRERO | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN INCENDIOS 2025, CONVOCA EMPRESA CMPC | S/O | ||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | HUALPEN | 2024-12-23 | 2024-12-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL SRTA ALEJANDA JARA CON DESTINO AL HOGAR DE ADULTO MAYOR | S/O | |||
| 2024 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-20 | 2024-12-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-20 | 2024-12-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-21 | 2024-12-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR CLUB DE ADULTOS MAYORES DEL SECTOR CAÑICURA CON DESTINO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y VICEVERSA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-12-20 | 2024-12-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE A LA TELETÓN | S/O | |||
| 2024 | 12 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-22 | 2024-12-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | VIAJE RECREATIVO CULTURAL PARQUE LOTA CON PERSONAS MAYORES CIAM, CONVOCA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | QUILLÓN | 2024-12-18 | 2024-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR CLUB DE ADULTOS MAYORES DEL SECTOR PEJERREY, QUILLECO CON DESTINO A QUILLÓN Y VICEVERSA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | HUALPÉN | 2024-12-23 | 2024-12-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | VISITA HOGAR DE ADULTOS MAYORES "ELEAM" POR CASO SOCIAL | S/O | |||
| 2024 | 12 | Pilar Carmen | Almendras Oñate | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-19 | 2024-12-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGAR DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CAUSAS SEGUIDAS EN EL TRIBUNAL, NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS. | S/O | |||
| 2024 | 12 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | MULCHÉN | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPAR EN FESTIVAL DE LA VOZ ADULTOS MAYORES | S/O | |||
| 2024 | 12 | Noelia Marisol | Melo Urrutia | PESOS | MULCHÉN | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPAR EN FESTIVAL DE LA VOZ ADULTOS MAYORES | S/O | |||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | MULCHÉN | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIO MUNICIPAL Y ADULTOS MAYORES | S/O | |||
| 2024 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Noelia Marisol | Melo Urrutia | PESOS | QUILLÓN | 2024-12-18 | 2024-12-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ACOMPAÑAR A PASEO DE ADULTOS MAYORES DEL SECTOR PEJERREY | S/O | |||
| 2024 | 12 | Carolina Alejandra | Jimenez Molina | DEC-3412 | PESOS | QUILLÓN | 2024-12-19 | 2024-12-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ACOMPAÑAR, COMISIÓN DE SERVICIO A CLUB DE ADULTOS MAYORES VILLA MERCEDES, PROYECTO SENAMA | S/O | ||
| 2024 | 12 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | DEC-3426 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-21 | 2024-12-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PASEO CLUB ADULTOS MAYORES DE CAÑICURA A CONCEPCIÓN (EL HUASCAR - LENGa) | S/O | ||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-12-16 | 2024-12-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE DE QUILLECO CON DESTINO A LA TELETÓN | S/O | |||
| 2024 | 12 | Carola Alejandra | Sanchez Parra | DEC-3400 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN JUNJI | S/O | ||
| 2024 | 12 | Claudio Edelberto | Solar Jara | DEC-3400 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN JUNJI | S/O | ||
| 2024 | 12 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-3400 | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN JUNJI | S/O | ||
| 2024 | 12 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | ANTUCO | 2024-12-20 | 2024-12-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | INVITACIÓN A CAMPEONATO DE BOCHA INCLUSIVA, CONVOCA MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | QUILACO | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | INVITACIÓN CEREMONIA DE CIERRE "PROGRAMA DEL TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2023", CONVOCA SENADIS | S/O | |||
| 2024 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | ANTUCO | 2024-12-16 | 2024-12-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIO DE LA OFICINA OMIL CON DESTINO LAGUNA DEL LAJA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-13 | 2024-12-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-13 | 2024-12-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-13 | 2024-12-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RETIRAR CAMIONETA TOYOTA PLACA HJYL-38 DEL SERVICIO TÉCNICO SERGIO ESCOBAR Y REALIZAR TRÁMITE DE REVISIÓN TÉCNICA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLÓN | 2024-12-14 | 2024-12-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR INTEGRANTES DEL CENTRO DE MADRE PAULA JARA QUEMADA DE QUILLECO CON DESTINO A QUILLON | S/O | |||
| 2024 | 12 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | PICHILEMU | 2024-12-14 | 2024-12-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Agrupación Centro Cultural, Social y Recreativa AWKAN KUYEN con destino a la Comuna de Pichilemu para participa en el Decimo Carnaval Cultural Escuela de Carnavales Son Da Costa. | S/O | |||
| 2024 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | TUCAPEL | 2024-12-11 | 2024-12-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR AL SR. ALCALDE A LA LOCALIDAD DE HUEPIL COMUNA TUCAPEL | S/O | |||
| 2024 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-11 | 2024-12-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DIRIGENTES DE LOS SECTORES EL HUALLE Y PEJERREY, VICEVERSA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | TALCAHUANO | 2024-12-10 | 2024-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIO MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-11 | 2024-12-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNIÓN SENADIS | S/O | |||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-10 | 2024-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES | S/O | |||
| 2024 | 12 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-10 | 2024-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | INVITACIÓN EVENTO DE CIERRE DEL PROYECTO RED DE ASISTENCIA DIGITAL FORTALECE PYME, CONVOCA CORFO-UCSC | S/O | |||
| 2024 | 12 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | TALCAHUANO | 2024-12-10 | 2024-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPACIÓN COGRID REGIONAL EN FASE DE PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA TEMPORADA FORESTAL 2024-2025 | S/O | |||
| 2024 | 12 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-12-10 | 2024-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | CAPACITACIÓN RSH, CONVOCA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Felipe Eduardo | Rebolledo Almendras | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-12-10 | 2024-12-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | CAPACITACIÓN RSH, CONVOCA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-12-05 | 2024-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | COMPRAS EN LOS ÁNGELES POR PROYECTO SENAMA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | PESOS | ANTUCO | 2024-12-14 | 2024-12-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO, CONCURSO CARROS ALEGÓRICOS | S/O | |||
| 2024 | 12 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-05 | 2024-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL Y DIRIGENTES A REALIZAR COMPRAS CON CLUB DE ADULTOS MAYORES | S/O | |||
| 2024 | 12 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-02 | 2024-12-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DELEGACIÓN DEPORTIVA DE CONCEPCIÓN A LA COMUNA DE QUILLECO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-06 | 2024-12-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-06 | 2024-12-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-05 | 2024-12-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | CAPACITACION AREAS JURIDICAS DD.HH TECNICAS Y TACTICAS POLICIALES, COND.VIAL | S/O | |||
| 2024 | 12 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-12-04 | 2024-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | COMPRAS EN LOS ÁNGELES CON CLUB DE ADULTO MAYOR, POR PROYECTO | S/O | |||
| 2024 | 12 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | DEC-3271 | PESOS | 2024-12-19 | 2024-12-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 5.000 KM. DEL BUS MARCA HYUNDAI, PLACA TDRG-81 EN CONCESIONARIOS COMUNA SAN PEDRO DE LA PAZ | S/O | |||
| 2024 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-04 | 2024-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR FUNCIONARIA MUNICIPAL Y DIRIGENTES A REALIZAR TRÁMITES EN EL BANCO Y POSTERIORMENTE REALIZAR COMPRAS CON CLUB DE ADULTOS MAYORES | S/O | |||
| 2024 | 12 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-12-04 | 2024-12-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA CORRESPONDENCIA EN OFICINAS PUBLICAS | S/O | |||
| 2024 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-03 | 2024-12-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO. | S/O | |||
| 2024 | 12 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-03 | 2024-12-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO. | S/O | |||
| 2024 | 12 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-3244 | PESOS | LOS ANGELES | 2024-12-02 | 2024-12-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADA FUNCIONARIA MUNICIPAL A LA ACHS POR CONTROL MEDICO POR ACCIDENTE DE TRAYECTO LABORAL | S/O | ||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-12-23 | 2024-12-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECTAR RESIDUOS DOMICILIARIOS EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | QUILLECO | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DIRIGENTES DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A DISTINTOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2024-12-17 | 2024-12-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR DIRIGENTES DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A DISTINTOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-12-16 | 2024-12-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECTAR RESIDUOS DOMICILIARIO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2024-12-12 | 2024-12-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECTAR RESIDUOS DOMICILIARIO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 12 | Manuel Alejo | Araneda Salas | DEC-2511 | PESOS | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | S/O | ||||||
| 2024 | 12 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | DEC-2511 | PESOS | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | S/O | ||||||
| 2024 | 12 | Jose | Cea Gatica | DEC-2511 | PESOS | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | S/O | ||||||
| 2024 | 12 | Leonardo | Diaz Seguel | DEC-2511 | PESOS | M. DE QUILLECO | PESOS | $9.000 (20% DÍA PARCIAL - FAENA) | S/O | ||||||
| 2024 | 12 | Gabriel Antonio | Diaz Gonzalez | PESOS | Quilleco | 2024-12-06 | 2024-12-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Retiro de ramas y trabajos con retroexcavadora en Escuela La Hoyada, Entrega de agua en sectores rurales de Quilleco, retiro de escombros casa siniestrada en V. Mercedes, retiro de residuos domiciliarios, ceremonia cambio de mando | S/O | |||
| 2024 | 12 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | Quilleco | 2024-12-06 | 2024-12-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Retiro de ramas y trabajos con retroexcavadora en Escuela La Hoyada, Entrega de agua en sectores rurales de Quilleco, retiro de escombros casa siniestrada en V. Mercedes, retiro de residuos domiciliarios, ceremonia cambio de mando | S/O | |||
| 2024 | 12 | Luis Arturo | Crisostomo Guerrero | PESOS | Quilleco | 2024-12-06 | 2024-12-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Retiro de ramas y trabajos con retroexcavadora en Escuela La Hoyada, Entrega de agua en sectores rurales de Quilleco, retiro de escombros casa siniestrada en V. Mercedes, retiro de residuos domiciliarios, ceremonia cambio de mando | S/O | |||
| 2024 | 12 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | Quilleco | 2024-12-06 | 2024-12-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Retiro de ramas y trabajos con retroexcavadora en Escuela La Hoyada, Entrega de agua en sectores rurales de Quilleco, retiro de escombros casa siniestrada en V. Mercedes, retiro de residuos domiciliarios, ceremonia cambio de mando | S/O | |||
| 2024 | 12 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | Quilleco | 2024-12-06 | 2024-12-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Retiro de ramas y trabajos con retroexcavadora en Escuela La Hoyada, Entrega de agua en sectores rurales de Quilleco, retiro de escombros casa siniestrada en V. Mercedes, retiro de residuos domiciliarios, ceremonia cambio de mando | S/O | |||
