Viáticos Percibidos 2024
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-03-28 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionarios Municipales | S/O | |||
| 2024 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-28 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-28 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | Los Ángeles | 2024-04-02 | 2024-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión JUIF Provincia de BioBio, convoca FOSIS | S/O | |||
| 2024 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Concepción | 2024-03-26 | 2024-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionarios Municipales | S/O | |||
| 2024 | 03 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | Concepción | 2024-03-26 | 2024-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional | S/O | |||
| 2024 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Concepción | 2024-03-26 | 2024-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional | S/O | |||
| 2024 | 03 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | Concepción | 2024-03-26 | 2024-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión de la comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, convoca Sra. Andrea Guzmán, Gobierno Regional del Biobío. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-25 | 2024-03-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-25 | 2024-03-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPÓSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Angeles | 2024-03-22 | 2024-03-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar depósitos fondos municipales, Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2024-03-22 | 2024-03-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar depósitos fondos municipales, Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Concepción | 2024-03-21 | 2024-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionarios Municipales de la Oficina Secplan a reunión y trasladar Funcionario de Servicio Chile País a Quilleco | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | San Pedro de La Paz | 2024-03-21 | 2024-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente del Sector Bajo Duqueco, con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2024 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | concepción | 2024-03-20 | 2024-03-20 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionarios Municipales | S/O | |||
| 2024 | 03 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | Concepción | 2024-03-21 | 2024-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión de Trabajo Pórtico de Acceso a Quilleco Ruta Q-469, Convoca Seremi de Obras Públicas Bio Bio, Dirección de Vialidad. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | Concepción | 2024-03-21 | 2024-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión de Trabajo Pórtico de Acceso a Quilleco Ruta Q-469, Convoca Seremi de Obras Públicas Bio Bio, Dirección de Vialidad. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | PESOS | I.P. Virginio Gómez LOS ANGELES | 2024-03-22 | 2024-03-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Invitación capacitación sobre entrega de preservativos OMJS, convoca Instituto Nacional de la Juventud | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Angeles | 2024-03-18 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Revisar y retirar Camión Recolector de Residuos en Taller Difor. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | Los Angeles | 2024-03-18 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Revisar y retirar Camión Recolector de Residuos en Taller Difor. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Los Angeles | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Ciudad de Concepción | 2024-03-13 | 2024-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionario Municipal con destino a la Ciudad de Concepción. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Cristian Einner | Guajardo Barrera | PESOS | ciudad LOS ANGELES | 2024-03-21 | 2024-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión Contrapartes y Encargados de Deportes Comunales, convoca Instituto Nacional de Deportes | S/O | |||
| 2024 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Ciudad Los Angeles | 2024-03-13 | 2024-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente del Sector de La Hoyada con destino al Hospital Base de ida y regreso. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-14 | 2024-03-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión Sesión Táctica Stop, convoca Prefectura BioBio Los Angeles | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Ciudad Los Angeles | 2024-03-13 | 2024-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Dirigentes de los Sectores de Pejerrey y El Hualle. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sandra Liliana | Bobadilla Cisterna | PESOS | Concepción | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión con SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones del Bio Bío, Sr. Héctor Silva. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | Concepción | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión con SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones del Bio Bío, Sr. Héctor Silva. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | Concepción | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión con SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones del Bio Bío, Sr. Héctor Silva. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | Concepción | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión con SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones del Bio Bío, Sr. Héctor Silva. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Concepción | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión con SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones del Bio Bío, Sr. Héctor Silva. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Comuna de San Pedro de la Paz | 2024-03-12 | 2024-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente de Quilleco con destino a la Teletón. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-12 | 2024-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-12 | 2024-03-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionarios Municipales a la Comuna de Alto Bio Bío. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Comuna de San Pedro de la Paz | 2024-03-07 | 2024-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente del Sector Canteras con destino a la Teletón. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Audiencia Municipalidad Alto Bio Bío y Visita Dirección de Tránsito Área Licencias de Conducir | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sandra Liliana | Bobadilla Cisterna | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Audiencia Municipalidad Alto Bio Bío y Visita Dirección de Tránsito Área Licencias de Conducir | S/O | |||
| 2024 | 03 | Ociel Hernan | Rubilar Vallejos | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Audiencia Municipalidad Alto Bio Bío y Visita Dirección de Tránsito Área Licencias de Conducir | S/O | |||
| 2024 | 03 | Igor Alberto | Miranda Martinez | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Audiencia Municipalidad Alto Bio Bío y Visita Dirección de Tránsito Área Licencias de Conducir | S/O | |||
| 2024 | 03 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Audiencia Municipalidad Alto Bio Bío y Visita Dirección de Tránsito Área Licencias de Conducir | S/O | |||
| 2024 | 03 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | Comuna Alto Bio Bío | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Audiencia Municipalidad Alto Bio Bío y Visita Dirección de Tránsito Área Licencias de Conducir | S/O | |||
| 2024 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Los Angeles | 2024-03-06 | 2024-03-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales al Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 03 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2024-03-06 | 2024-03-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales al Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Comuna de San Pedro de la Paz | 2024-03-05 | 2024-03-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente de Quilleco con destino a la Teletón. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | Los Angeles | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Conversatorio conmemoración Día Internacional de la Mujer, convoca Universidad Santo Tomás | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | Sectores Rurales | 2024-03-04 | 2024-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos de basura en Sectores Rurales de la Comuna. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Ana Karen | Rodriguez Araneda | PESOS | Los Angeles | 2024-03-01 | 2024-03-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Invitación "Jornada de Capacitación para equipos municipales sobre la estrategia del estado hacia el pueblo mapuche", convoca Delegada Presidencial Provincial de Biobio. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Ciudad de Concepción | 2024-03-01 | 2024-03-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entregar correspondencia en Oficina Pública de la ciudad de Concepción. | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Jose | Cea Gatica | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Felismon Alberto | Almendras Jaque | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Leonardo | Diaz Seguel | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Omar Antonio | San Martin Novoa | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-01 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y OTROS. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Quilleco | 2024-03-28 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entregar agua en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Quilleco | 2024-03-28 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar vecinos en condiciones de discapacidad a Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Quilleco | 2024-03-26 | 2024-03-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Adultos Mayores en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Quilleco | 2024-03-26 | 2024-03-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | Quilleco | 2024-03-25 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Quilleco | 2024-03-21 | 2024-03-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar vecinos en condiciones de discapacidad | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | Quilleco | 2024-03-21 | 2024-03-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Quilleco | 2024-03-20 | 2024-03-22 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega agua potable en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Quilleco | 2024-03-18 | 2024-03-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna, en Camión Plano | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Quilleco | 2024-03-15 | 2024-03-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entregar agua en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Sectores Rurales | 2024-03-12 | 2024-03-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega agua potable en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Quilleco | 2024-03-08 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar vecino del Sector Villa Mercedes con destino Cementerio de Quilleco por funeral. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Sectores Rurales | 2024-03-06 | 2024-03-08 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega agua potable en Camión Aljibe en Sectores Rurales de la Comuna. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | Quilleco | 2024-03-05 | 2024-03-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolección de residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-03-04 | 2024-03-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos de basura en Sectores Rurales de la Comuna. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | Sectores Rurales de Quilleco | 2024-03-01 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Mejoramiento (Reparación) CESFAM Canteras/ Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de Agua Potable Sectores Rurales y Urbanos de Quilleco /Apoyo a procedimiento de incautación de plantación de marihuana, traslado de plantas ilícitas. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | Sectores Rurales de Quilleco | 2024-03-01 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Mejoramiento (Reparación) CESFAM Canteras/ Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de Agua Potable Sectores Rurales y Urbanos de Quilleco /Apoyo a procedimiento de incautación de plantación de marihuana, traslado de plantas ilícitas. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | Sectores Rurales de Quilleco | 2024-03-01 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Mejoramiento (Reparación) CESFAM Canteras/ Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de Agua Potable Sectores Rurales y Urbanos de Quilleco /Apoyo a procedimiento de incautación de plantación de marihuana, traslado de plantas ilícitas. | S/O | |||
| 2024 | 03 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | Sectores Rurales de Quilleco | 2024-03-01 | 2024-03-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Mejoramiento (Reparación) CESFAM Canteras/ Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de Agua Potable Sectores Rurales y Urbanos de Quilleco /Apoyo a procedimiento de incautación de plantación de marihuana, traslado de plantas ilícitas. | S/O | |||
