Viáticos Percibidos 2024
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | MULCHEN | 2024-04-30 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO A FUNCIONARIO OFICNA OMIL A LA COMUNA DE MULCHEN | S/O | |||
| 2024 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-30 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE DIALISIS DE LOS ANGELES ADEMAS DE ENTREGAR CORRESPONDENCIA Y TRAER 8 GALONES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES | S/O | |||
| 2024 | 04 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | Santa Barbara | 2024-04-29 | 2024-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrevista Ecargada Oficina de la Mujer, convoca Srta Lilian Baez. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | Santa Barbara | 2024-04-29 | 2024-04-29 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrevista Ecargada Oficina de la Mujer, convoca Srta Lilian Baez. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | QUILACO | 2024-04-25 | 2024-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA COMUNA DE QUILACO | S/O | |||
| 2024 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-25 | 2024-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL BASE LOS ANGELES Y PACIENTE AL CENTRO DE DIALISIS | S/O | |||
| 2024 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-25 | 2024-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO A PLANTA DE REVISION TECNICA PARA RENOVACION FURGON JIN BEI PLACA FHSS-10 | S/O | |||
| 2024 | 04 | Freddy Paolo | Baez Martinez | PESOS | Concepción | 2024-04-30 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | 5ta Reunión de Mesa Intersectorial, convoca SENCE | S/O | |||
| 2024 | 04 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | Quilaco | 2024-04-25 | 2024-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | "Reunión Territorial Quilaco", Convoca SENCE | S/O | |||
| 2024 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-23 | 2024-04-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DE LOS TEMAOA A SAN LORENCITO A LOS ANGELES | S/O | |||
| 2024 | 04 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-23 | 2024-04-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNION PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD | S/O | |||
| 2024 | 04 | Isabel Alejandra | Jara Rozas | PESOS | Los Angeles | 2024-04-18 | 2024-04-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión "Encuentro Adulto Mayor", convoca SENAMA | S/O | |||
| 2024 | 04 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | Los Angeles | 2024-04-15 | 2024-04-15 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Asiste a Reunión Stop mensual de Carabineros | S/O | |||
| 2024 | 04 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-04-12 | 2024-04-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Firma de Convenio de Salud en Notaria de Concepción | S/O | |||
| 2024 | 04 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-04-12 | 2024-04-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Firma de Convenio de Salud en Notaria de Concepción | S/O | |||
| 2024 | 04 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-11 | 2024-04-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Capacitación de Elaboración de Informe Alfa para Encargados Comunales | S/O | |||
| 2024 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-09 | 2024-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-09 | 2024-04-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 04 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | Los Angeles | 2024-04-05 | 2024-04-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | Los Angeles | 2024-04-05 | 2024-04-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 04 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | Los Angeles | 2024-04-05 | 2024-04-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Indicaciones del Informe final investigación sumaria. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | Los Angeles | 2024-04-03 | 2024-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Invitación 1era versión de Feria "Red de Oportunidades Biobío Mujer" | S/O | |||
| 2024 | 04 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | Concepción | 2024-04-04 | 2024-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional Proyecto Seguridad" | S/O | |||
| 2024 | 04 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | Concepción | 2024-04-04 | 2024-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional Proyecto Seguridad" | S/O | |||
| 2024 | 04 | Gissela Victoria | Soto Godoy | PESOS | Concepción | 2024-04-04 | 2024-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional Proyecto Seguridad" | S/O | |||
| 2024 | 04 | Jaime Arturo | Valenzuela Ortiz | PESOS | TEMUCO | 2024-04-03 | 2024-04-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Asistir a Curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Derechos y Responsabilidad Adm.) | S/O | |||
| 2024 | 04 | Ociel Hernan | Rubilar Vallejos | PESOS | TEMUCO | 2024-04-03 | 2024-04-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Asistir a Curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Derechos y Responsabilidad Adm.) | S/O | |||
| 2024 | 04 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | TEMUCO | 2024-04-03 | 2024-04-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Asistir a Curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Derechos y Responsabilidad Adm.) | S/O | |||
| 2024 | 04 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | Talcahuano | 2024-04-03 | 2024-04-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REGULARIZAR PERMISO DE CIRCULACIÓN CAMIONETA DE PATRULLAJE PREVENTIVO | S/O | |||
| 2024 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-02 | 2024-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 04 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-04-02 | 2024-04-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 04 | Rodrigo Mariano | Tapia Avello | PESOS | Concepción | 2024-04-04 | 2024-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional y firma de Convenio Notaria. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | Concepción | 2024-04-04 | 2024-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión en Gobierno Regional y firma de Convenio Notaria. | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Jose | Cea Gatica | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Leonardo | Diaz Seguel | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Omar Antonio | San Martin Novoa | PESOS | Comuna Quilleco | 2024-05-02 | 2024-05-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Trabajos de Emergencia, caida de arboles en caminos publicos, Recolección de Basura Domiciliaria, Entrega de agua en Sectores Rurales, Urbanos, Apoyo en actividades de Bomberos y Dia del Patrimonio Cultural | S/O | |||
| 2024 | 04 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | SECTORES RURALES DE LA COMUNA | 2024-04-22 | 2024-04-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | SECTORES RURALES DE LA COMUNA | 2024-04-22 | 2024-04-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE DIRIGENTES DESDE SECTOR PEJERREY CON DESTINO A SECTOR PERALILLO | S/O | |||
| 2024 | 04 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | SECTORES RURALES DE LA COMUNA | 2024-04-22 | 2024-04-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECTAR BASURA EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 04 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | SECTORES RURALES DE LA COMUNA | 2024-04-19 | 2024-04-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | Los Angeles | 2024-04-23 | 2024-04-23 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión Red Provincial de Discapacidad | S/O | |||
| 2024 | 04 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Jose | Cea Gatica | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Leonardo | Diaz Seguel | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Omar Antonio | San Martin Novoa | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-04-16 | 2024-04-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $126.000 (14 DÍAS FAENA PARCIAL @20%) | ENTREGA DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, CAMBIOS DE FOCOS. | S/O | |||
| 2024 | 04 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | Quilleco | 2024-04-01 | 2024-04-01 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Ir a buscar leña en Camión Plano Municipal | S/O | |||
| 2024 | 04 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | Quilleco | 2024-04-01 | 2024-04-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||