Viáticos Percibidos 2024
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-28 | 2024-06-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-28 | 2024-06-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-06-28 | 2024-06-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente con destino a la Teletón | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales en Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionario Municipal | S/O | |||
| 2024 | 06 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | MULCHÉN | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionario Municipal | S/O | |||
| 2024 | 06 | Washington Luis | Rioseco Gutierrez | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de documentación a la JUNJI | S/O | |||
| 2024 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-21 | 2024-06-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-21 | 2024-06-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-21 | 2024-06-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Retiro ayuda SENAPRED, entrega de Kit en San Pedro de La Paz, y recibos de ayuda en Hogar de Cristo Concepción | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-07-10 | 2024-07-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Retiro turbo calefactores en Regimiento | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-07-10 | 2024-07-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Retiro turbo calefactores en Regimiento | S/O | |||
| 2024 | 06 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-06-18 | 2024-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente a la Teletón | S/O | |||
| 2024 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-18 | 2024-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-18 | 2024-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-14 | 2024-06-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-14 | 2024-06-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales | S/O | |||
| 2024 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-14 | 2024-06-14 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar trámite en Revisión Técnica a Camión Aljibe, Placa Patente DJLD-13 | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | SANTA BARBARA - LOS ANGELES | 2024-06-13 | 2024-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar trámites para reparación de Camión Aljibe en Taller de Santa Barbara y posteriormente trasladar Funcionario Municipal desde Los Angeles a Quilleco | S/O | |||
| 2024 | 06 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-19 | 2024-06-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Mesa Técnica Comunal Programa Familias, Convoca FOSIS | S/O | |||
| 2024 | 06 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-13 | 2024-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entregar correspondencia en Oficinas Públicas. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-11 | 2024-06-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-11 | 2024-06-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 06 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-10 | 2024-06-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Reunión Apoyos Familiares, convoca FOSIS | S/O | |||
| 2024 | 06 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | Concepción | 2024-06-12 | 2024-06-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Mesa Técnica Regional Programa Vínculos, convoca SEREMI Desarrollo Social y Familia | S/O | |||
| 2024 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES- HUEPIL | 2024-06-27 | 2024-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente al Centro de Dialisis, retirar materiales de bodegas, adquirir flexible para retroexcavadora en Los Angeles y posteriormente reparar neumáticos de Retroexcavadora en Huepil. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES- HUEPIL | 2024-06-27 | 2024-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Paciente al Centro de Dialisis, retirar materiales de bodegas, adquirir flexible para retroexcavadora en Los Angeles y posteriormente reparar neumáticos de Retroexcavadora en Huepil. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Concejal Sr. Jorge Jure | S/O | |||
| 2024 | 06 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar depósitos en Banco Estado, Fondos Municipales. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar depósitos en Banco Estado, Fondos Municipales. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-06 | 2024-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Funcionarios Municipales | S/O | |||
| 2024 | 06 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Mesa Técnica Comunal Programa Vínculos, convoca SEREMI Desarrollo Social y Familia | S/O | |||
| 2024 | 06 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Visita a la SEREMI Y SUBTEL,según acuerdo del Concejo (Concejal Sr. Jorge Jure) | S/O | |||
| 2024 | 06 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Visita a la SEREMI Y SUBTEL,según acuerdo del Concejo (Concejal Sr. Jorge Jure) | S/O | |||
| 2024 | 06 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | los angeles | 2024-06-04 | 2024-06-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar depósitos Fondos Municipales, Oficina Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | los angeles | 2024-06-04 | 2024-06-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar depósitos Fondos Municipales, Oficina Banco Estado. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Yomara Escarlet | Carrillo Tapia | PESOS | TALCAHUANO | 2024-06-06 | 2024-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Asiste a Defensa Proyecto Re evaluación Plaza O"Higgins, convoca Gobierno Regional | S/O | |||
| 2024 | 06 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | TALCAHUANO | 2024-06-06 | 2024-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Asiste a Defensa Proyecto Re evaluación Plaza O"Higgins, convoca Gobierno Regional | S/O | |||
| 2024 | 06 | Carlos Alberto | Herrera Sepulveda | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-06 | 2024-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Invitación Charla Regional Rendición Proyectos P.M.U, Convoca SUBDERE BIO BIO. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Daniela Alejandra | Melo Espiñeira | PESOS | CONCEPCIÓN | 2024-06-06 | 2024-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Invitación Charla Regional Rendición Proyectos P.M.U, Convoca SUBDERE BIO BIO. | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2024-06-28 | 2024-06-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de agua en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Jose | Cea Gatica | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Felismon Alberto | Almendras Jaque | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Leonardo | Diaz Seguel | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Omar Antonio | San Martin Novoa | PESOS | Quilleco | 2024-07-01 | 2024-07-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales, entrega de agua potable a los sectores de Quilleco, Instalación alcantarilla sector Rio Pardo, secado de casas Sector La Meseta y Rucarel,Trabajos de reparación Delegación de Canteras, Sector La Hoyada, Inauguración Asfalto Villa Alegre. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Mejoramiento de camino Las Hijuelas Sector de Pejerrey (Emergencia Climática) | S/O | |||
| 2024 | 06 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Traslado de material Camino Tres Esquinas (Parcela San Andrés) por Emergencia Climática. | S/O | |||
| 2024 | 06 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2024-06-25 | 2024-06-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de agua en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-06-24 | 2024-06-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2024-06-19 | 2024-06-19 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trabajos mejoramiento de camino, Sector La Hoyada" | S/O | |||
| 2024 | 06 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | QUILLECO | 2024-06-18 | 2024-06-18 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trasladar Monitoras para realizar Talleres en los Sectores de Ramadilla y Los Temos | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-06-17 | 2024-06-21 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | Quilleco | 2024-06-12 | 2024-06-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entregar Agua en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-06-12 | 2024-06-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Atención Emergencia por Sistema Frontal (Revisión estado de conectividad de todos los caminos de la Comuna) | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-06-10 | 2024-06-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | Quilleco | 2024-06-07 | 2024-06-07 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entregar Agua en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | QUILLECO | 2024-06-04 | 2024-06-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||
| 2024 | 06 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2024-06-03 | 2024-06-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Recolectar residuos domiciliarios en Sectores Rurales de la Comuna | S/O | |||