Viáticos Percibidos 2024
Cometido Funcionario
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ÁNGELES | 2024-09-30 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE A CENTRO DE SALUD ALTERNATIVO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-30 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADAR PACIENTE A TELETÓN | S/O | |||
| 2024 | 09 | Carlos Alberto | Herrera Sepulveda | DEC-2474 | PESOS | LOS ANGELES | 2024-10-02 | 2024-10-02 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNION DEPENDENCIAS COOPELAN | S/O | ||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-27 | 2024-09-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A TELETON | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-27 | 2024-09-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICINAS PUBLICAS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | DEC-2464 | PESOS | LOS ANGELELES | 2024-09-27 | 2024-09-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2024 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | DEC-2464 | PESOS | LOS ANGELELES | 2024-09-27 | 2024-09-27 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | ||
| 2024 | 09 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | LAJA | 2024-09-26 | 2024-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENCUENTRO INTERTERRITORIAL REDES BIOBIO CENTRO - BIOBIO CORDILLERA, CONVOCA SENCE | S/O | |||
| 2024 | 09 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | CONCEPCION | 2024-09-28 | 2024-09-28 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPACION EN DIPLOMADO SEGURIDAD CIUDADANA.- | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-26 | 2024-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO FUNCIONARIO MUNICIPAL POR COMETIDO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LAJA | 2024-09-26 | 2024-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE FUNCIONARIO COMUNA DE LAJA | S/O | |||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SANTA BARBARA | 2024-09-26 | 2024-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE FUNSIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Victor Manuel | Mellado Alvarez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PÁZ | 2024-09-25 | 2024-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A TELETON | S/O | |||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | ANTUCO | 2024-09-25 | 2024-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE VECINO EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | S/O | |||
| 2024 | 09 | Gissela Victoria | Soto Godoy | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-25 | 2024-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE CON DESTINO A TELETON | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-25 | 2024-09-25 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | MESA TECNICA PROGRAMA FAMILIAS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Bastian Alfonso | Ahumada Salamanca | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNION PRIMER CARNAVAL LOS ANGELES | S/O | |||
| 2024 | 09 | Lissette Nicole | Jofre Diaz | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | MULCHEN | 2024-09-26 | 2024-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | CAPACITACION PROGRAMA ESCUELAS PREPARADAS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Sergio Daniel | Espinoza Almendras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | PARTICIPAR EN SESION TACTICA OPERATIVA POLICIAL STOP | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-17 | 2024-09-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A CENTRO DE DIALISIS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | 2024-09-16 | 2024-10-17 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN CAMION MUNICIPAL | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-16 | 2024-09-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | MANTENCION CAMIONETA MARCA JMC PLACA TFYS-51 | S/O | |||
| 2024 | 09 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | DEC-2355 | PESOS | CONCEPCION | 2024-09-13 | 2024-09-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL REGIONAL | S/O | ||
| 2024 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES BANCO ESTADO | 2024-09-12 | 2024-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES BANCO ESTADO | 2024-09-12 | 2024-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Rumelio Fernando | Rios Bustos | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-12 | 2024-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-11 | 2024-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE SECTORES RURALES | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | CONCEPCION | 2024-09-11 | 2024-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGAR CORRESPONDENCIA EN OFICINAS PUBLICAS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Paulina Constanza | Contreras Lopez | PESOS | Los Angeles | 2024-09-11 | 2024-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Revisión expediente JPL Los Angeles, convoca LEY 19496, Causa Rol 20879 | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-10 | 2024-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-10 | 2024-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR DEPOSITOS FONDOS MUNICIPALES, BANCO ESTADO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Gissela Victoria | Soto Godoy | DEC-2308 | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-10 | 2024-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA | S/O | ||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-09 | 2024-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A TELETON | S/O | |||
| 2024 | 09 | Gissela Victoria | Soto Godoy | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-09 | 2024-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de carpetas por postulación a Proyectos DS27, Acondicionamiento Térmico. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Gary Nixon | Ibañez Reyes | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-09 | 2024-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Concesión Terreno Juzgado Policía Local, convoca Gobierno Regional | S/O | |||
| 2024 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-06 | 2024-09-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-06 | 2024-09-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 09 | Francisco Enrique | Escobar Morales | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-05 | 2024-09-05 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO PACIENTE A HOSPITAL BASE. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Patricio Rene | Riffo Guerrero | PESOS | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE PACIENTE A TELETON | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REALIZAR GESTIONES PARA HACER EFECTIVA GARANTIA DE NEUMATICOS CAMION RECOLECTOR | S/O | |||
| 2024 | 09 | Antonio Bernabe | Parra Gutierrez | PESOS | TALCAHUANO | 2024-09-03 | 2024-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO FUNCIONARIAS MUNICIPALES Y RETIRO DE CORRESPONDENCIA | S/O | |||
| 2024 | 09 | Essem Maria Cecilia | Abuter Riquelme | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | REUNION JEFES DE UNIDAD PROGRAMA FAMILIAS, CONVOCA FOSIS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Yasna | Figueroa Contreras | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | INDUCCION PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024, CONVOCA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL BIOBÍO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Carlos | Almendras Bascur | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-03 | 2024-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
| 2024 | 09 | Fresia Del Carmen | Ruiz Campos | PESOS | LOS ANGELES | 2024-09-03 | 2024-09-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Realizar Depósitos Fondos Municipales, Banco Estado | S/O | |||
Cometido Funcionario Faena
| AÑO | MES | NOMBRES | APELLIDOS | ENLACE AL ACTO | MONEDA | MONTO | LUGAR | F. INICIO | F. TERMINO | ASUME COSTO | MONEDA COSTO | MONTO ASUMIDO | DETALLE | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 09 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | DIFERENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA | 2024-09-30 | 2024-10-03 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECTAR RESIDUOS RURALES | S/O | |||
| 2024 | 09 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Jorge Patricio | Beroiza Bascur | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Jose | Cea Gatica | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Leonardo | Diaz Seguel | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Omar Antonio | San Martin Novoa | PESOS | 2024-10-01 | 2024-10-31 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de reparación y mant. dependencias municipales y comunitarias (Repa. Sede JJVV Las Aguilas Sur, Repa. Pte. Pejerrey, Callejón de los Morales) | S/O | ||||
| 2024 | 09 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-09-24 | 2024-09-24 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRASLADO DE DIRIGENTES JUNTAS DE VECINOS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | SECTORTES RURALES | 2024-09-23 | 2024-09-26 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECCION DE RESIDUOS DPMICILIARIOS SECTORES RURALES | S/O | |||
| 2024 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | SECTOR RURAL RAMADILLA | 2024-09-16 | 2024-09-16 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRABAJO MERAMIENTO DE CAMINOS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2024-09-12 | 2024-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRABAJOS DE REPARACIÓN, MEJORAMIENTO DE CAMINOS SECTOR CENTINELA Y MARILEO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2024-09-11 | 2024-09-11 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CAMINOS SECTOR LA CHUPALLA, RIO PARDO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | DIFERENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA | 2024-09-11 | 2024-09-13 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA | S/O | |||
| 2024 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2024-09-10 | 2024-09-10 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS SECTOR RIO PARDO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Sergio Hernan | Jara Almendras | PESOS | SECTORES RURALES | 2024-09-09 | 2024-09-12 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | RECOLECTAR RESIDUOS DOMICILIARIOS | S/O | |||
| 2024 | 09 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2024-09-09 | 2024-09-09 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS SECTOR PERALILLO | S/O | |||
| 2024 | 09 | Jorge Antonio | Morales Morales | PESOS | QUILLECO | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trabajos de mejoramiento de caminos, Sector Las Hijuelas de Pejerrey | S/O | |||
| 2024 | 09 | Ricardo Antonio | Sobarzo Duran | PESOS | QUILLECO | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trabajos de mejoramiento de caminos, Sector Las Hijuelas de Pejerrey | S/O | |||
| 2024 | 09 | Enoc Antonio | Solar San Martin | PESOS | QUILLECO | 2024-09-04 | 2024-09-04 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Trabajos de mejoramiento de caminos, Sector Las Hijuelas de Pejerrey | S/O | |||
| 2024 | 09 | Elier Alejandro | Merino Maldonado | PESOS | QUILLECO | 2024-09-04 | 2024-09-06 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | ENTREGAR AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE EN SECTORES RURALES. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Manuel Alejo | Araneda Salas | PESOS | QUILLECO | 2024-09-01 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de emergencia, Apoyo trabajos con la Comunidad(Traslado garita peatonal Peralillo,Istalación mediagua Rio Pardo), Retiro Const. Plaza Villa Las Flores. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Daniel Antonio | Crisostomo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2024-09-01 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de emergencia, Apoyo trabajos con la Comunidad(Traslado garita peatonal Peralillo,Istalación mediagua Rio Pardo), Retiro Const. Plaza Villa Las Flores. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Juan Domingo | Crisostomo Guerrero | PESOS | QUILLECO | 2024-09-01 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | $18.000 (FECHAS ANÓMALAS) | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de emergencia, Apoyo trabajos con la Comunidad(Traslado garita peatonal Peralillo,Istalación mediagua Rio Pardo), Retiro Const. Plaza Villa Las Flores. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Benedicto Apolonio | Ruiz Campos | PESOS | QUILLECO | 2024-09-01 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de emergencia, Apoyo trabajos con la Comunidad(Traslado garita peatonal Peralillo,Istalación mediagua Rio Pardo), Retiro Const. Plaza Villa Las Flores. | S/O | |||
| 2024 | 09 | Hector Manases | Linay Ibañez | PESOS | QUILLECO | 2024-09-01 | 2024-09-30 | M. DE QUILLECO | PESOS | ERROR: MONTO/GRADO HISTÓRICO NO ENCONTRADO PARA EL AÑO 2024. | Entrega de Agua potable, retiro de basura en sectores rurales y urbanos, Trabajos de emergencia, Apoyo trabajos con la Comunidad(Traslado garita peatonal Peralillo,Istalación mediagua Rio Pardo), Retiro Const. Plaza Villa Las Flores. | S/O | |||
