REGISTRO
HISTORICO DE CONCEJOS TRANSMITIDOS Y ACTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2024 | DICIEMBRE | |||||||
NOVIEMBRE | ACTA-145 VIDEO-MP4 |
|||||||
OCTUBRE |
ACTA-142 VIDEO-MP4 |
ACTA-143 VIDEO-MP4 |
ACTA-144 VIDEO-MP4 |
|||||
SEPTIEMBRE | ACTA-138 VIDEO-MP4 |
ACTA-139 VIDEO-MP4 |
ACTA-140 VIDEO-MP4 |
ACTA-141 VIDEO-MP4 |
||||
AGOSTO | ACTA-135 VIDEO-MP4 |
ACTA-136 VIDEO-MP4 |
ACTA-137 VIDEO-MP4 |
|||||
JULIO | ACTA-131 VIDEO-MP4 |
ACTA-132 VIDEO-MP4 |
ACTA-133 VIDEO-MP4 |
ACTA-134 VIDEO-MP4 |
||||
JUNIO | ACTA-128 VIDEO-MP4 |
ACTA-129 VIDEO-MP4 |
ACTA-130-A VIDEO-MP4 |
ACTA-130-B VIDEO-MP4 |
||||
MAYO | ACTA-125 VIDEO-MP4 |
ACTA-126-A VIDEO-MP4 |
126-B VIDEO-MP4 |
ACTA-127 VIDEO-MP4 |
||||
ABRIL | ACTA-121 VIDEO-MP4 |
ACTA-122 VIDEO-MP4 |
ACTA-123 VIDEO-MP4 |
ACTA-124 VIDEO-MP4 |
||||
MARZO | ACTA-117-1 VIDEO-MP4 |
ACTA-117-2 VIDEO-MP4 |
ACTA-118 VIDEO-MP4 |
ACTA-119 VIDEO-MP4 |
ACTA-120 VIDEO-MP4 |
|||
FEBRERO | ACTA-114 VIDEO-MP4 |
ACTA-115 VIDEO-MP4 |
ACTA-116 VIDEO-MP4 |
|||||
ENERO | ACTA-111-1 VIDEO-MP4 |
ACTA-111-2 VIDEO-MP4 |
ACTA-112 VIDEO-MP4 |
ACTA-113 VIDEO-MP4 |
||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2023 | DICIEMBRE | ACTA-108 VIDEO-MP4 |
ACTA-109 VIDEO-MP4 |
ACTA-110 VIDEO-MP4 |
||||
NOVIEMBRE | ACTA-103 VIDEO-MP4 |
ACTA-104 VIDEO-MP4 |
ACTA-105 VIDEO-MP4 |
ACTA-106 VIDEO-MP4 |
ACTA-107 VIDEO-MP4 |
|||
OCTUBRE |
ACTA-100 VIDEO-MP4 |
ACTA-101 VIDEO-MP4 |
ACTA-102 VIDEO-MP4 |
|||||
SEPTIEMBRE | ACTA-97 VIDEO-MP4 |
ACTA-98 VIDEO-MP4 |
ACTA-99 VIDEO-MP4 |
|||||
AGOSTO | ACTA-93 VIDEO-MP4 |
ACTA-94 VIDEO-MP4 |
ACTA-95 VIDEO-MP4 |
ACTA-96 VIDEO-MP4 |
||||
JULIO | ACTA-90 VIDEO-MP4 |
ACTA-91 VIDEO-MP4 |
ACTA-92 VIDEO-MP4 |
|||||
JUNIO | ACTA-87 VIDEO-MP4 |
ACTA-88 VIDEO-MP4 |
ACTA-89 VIDEO-MP4 |
|||||
MAYO | ACTA-84 VIDEO-MP4 |
ACTA-85 VIDEO-MP4 |
ACTA-86 VIDEO-MP4 |
|||||
ABRIL | ACTA-80 VIDEO-MP4 |
ACTA-81 VIDEO-MP4 |
ACTA-82 VIDEO-MP4 |
ACTA-83 VIDEO-MP4 |
||||
MARZO | ACTA-78 | ACTA-79 | ||||||
FEBRERO | ||||||||
ENERO | ACTA-67 | |
||||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2022 | DICIEMBRE | 64 | 65 | 66 | ||||
NOVIEMBRE | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||
OCTUBRE | 56 | 57 | 58 | |||||
SEPTIEMBRE | 53 |
54 | 55 | |||||
AGOSTO | 50 | 51 |
52 |
|||||
JULIO | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
JUNIO | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | |||
MAYO | 39 | 40 | 41 | |||||
ABRIL | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
MARZO | 31 | 32 | 33 | |||||
FEBRERO | 28 | 29 | 30 | |||||
ENERO | 25 | 26 |
27 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2021 | DICIEMBRE | 21 | 22 |
23 |
24 |
|||
NOVIEMBRE | 16 | 17 |
18 |
19 |
20 |
|||
OCTUBRE | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
SEPTIEMBRE | 09 | 10 | 11 | |||||
AGOSTO | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
JULIO | 01 | 02 | 03 | |||||
JUNIO | 202 | 203 | 204 | |||||
MAYO | 198 | 199 | 200 | 201 | ||||
ABRIL | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | |||
MARZO | 189 | 190 | 191 | 192 | ||||
FEBRERO | 185 | 186 | 187 | 188 | ||||
ENERO | 182 | 183 | 184 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2020 | DICIEMBRE | 178 | 179 | 180 | 181 | |||
NOVIEMBRE | 174 | 175 | 176 | 177 | ||||
OCTUBRE | 171 | 172 | 173 | |||||
SEPTIEMBRE | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
AGOSTO | 164 | 165 | 166 | |||||
JULIO | 160 | 161 | 162 | 163 | ||||
JUNIO | 157 | 158 | 159 | |||||
MAYO | 153 | 154 | 155 | 156 | ||||
ABRIL | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ||
MARZO | 143 | 144 | 145 | 146 | ||||
FEBRERO | 139 | 140 | 141 | 142 | ||||
ENERO | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2019 | DICIEMBRE | 131 | 132 | 133 | 134 | |||
NOVIEMBRE | 128 | 129 | 130 | |||||
OCTUBRE | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||
SEPTIEMBRE | 119 | 120 | 121 | |||||
AGOSTO | 116 | 117 | 118 | |||||
JULIO | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||
JUNIO | 109 | 110 | 111 | |||||
MAYO | 106 | 107 | 108 | |||||
ABRIL | 102 | 103 | 104 | 105 | ||||
MARZO | 99 | 100 | 101 | |||||
FEBRERO | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||
ENERO | 92 | 93 | 94 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2018 | DICIEMBRE | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
NOVIEMBRE | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||
OCTUBRE | 81 | 82 | 83 | |||||
SEPTIEMBRE | 78 | 79 | 80 | |||||
AGOSTO | 75 | 76 | 77 | |||||
JULIO | 71 | 72 | 73 | 74 | ||||
JUNIO | 68 | 69 | 70 | |||||
MAYO | 65 | 66 | 67 | |||||
ABRIL | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||
MARZO | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||
FEBRERO | 54 | 55 | 56 | |||||
ENERO | 51 | 52 | 53 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2017 | DICIEMBRE | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
NOVIEMBRE | 44 | 45 | 46 | |||||
OCTUBRE | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||
SEPTIEMBRE | 37 | 38 | 39 | |||||
AGOSTO | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
JULIO | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
JUNIO | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
MAYO | 21 | 22 | 23 | |||||
ABRIL | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
MARZO | 13 | 14 | 15 | |||||
FEBRERO | 10 | 11 | 12 | |||||
ENERO | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2016 | DICIEMBRE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
DICIEMBRE | 178 | 179 | ||||||
NOVIEMBRE | 174 | 175 | 176 | 177 | ||||
OCTUBRE | 170 | 171 | 172 | 173 | ||||
SEPTIEMBRE | 166 | 167 | 168 | 169 | ||||
AGOSTO | 163 | 164 | 165 | |||||
JULIO | 160 | 161 | 162 | |||||
JUNIO | 157 | 158 | 159 | |||||
MAYO | 154 | 155 | 156 | |||||
ABRIL | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | |
MARZO | 143 | 144 | 145 | 146 | ||||
FEBRERO | 140 | 141 | 142 | |||||
ENERO | 137 | 138 | 139 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2015 | DICIEMBRE | 133 | 134 | 135 | 136 | |||
NOVIEMBRE | 130 | 131 | 132 | |||||
OCTUBRE | 126 | 127 | 128 | 129 | ||||
SEPTIEMBRE | 122 | 123 | 124 | 125 | ||||
AGOSTO | 119 | 120 | 121 | |||||
JULIO | 115 | 116 | 117 | 118 | ||||
JUNIO | 111 | 112 | 113 | 114 | ||||
MAYO | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||
ABRIL | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||
MARZO | 99 | 100 | 101 | 102 | ||||
FEBRERO | 96 | 97 | 98 | |||||
ENERO | 93 | 94 | 95 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2014 |
DICIEMBRE | 89 | 90 | 91 | 92 | |||
NOVIEMBRE | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
OCTUBRE | 82 | 83 | 84 | |||||
SEPTIEMBRE | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||
AGOSTO | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||
JULIO | 70 | 71 | 72 | |||||
JUNIO | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
MAYO | 63 | 64 | 65 | |||||
ABRIL | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||
MARZO | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||
FEBRERO | 52 | 53 | 54 | |||||
ENERO | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2013 |
DICIEMBRE | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
NOVIEMBRE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
OCTUBRE | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
SEPTIEMBRE | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
AGOSTO | 27 | 28 | 29 | |||||
JULIO | 24 | 25 | 26 | |||||
JUNIO | 21 | 22 | 23 | |||||
MAYO | 18 | 19 | 20 | |||||
ABRIL | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
MARZO | 10 | 11 | 12 | |||||
FEBRERO | 7 | 8 | 9 | |||||
ENERO | 4 | 5 | 6 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2012 | DICIEMBRE | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
DICIEMBRE | 174 | 175 | 176 | |||||
NOVIEMBRE | 171 | 172 | 173 | |||||
OCTUBRE | 168 | 169 | 170 | |||||
SEPTIEMBRE | 165 | 166 | 167 | |||||
AGOSTO | 162 | 163 | 164 | |||||
JULIO | 159 | 160 | 161 | |||||
JUNIO | 156 | 157 | 158 | |||||
MAYO | 152 | 153 | 154 | 155 | ||||
ABRIL | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | |||
MARZO | 144 | 145 | 146 | |||||
FEBRERO | 141 | 142 | 143 | |||||
ENERO | 138 | 139 | 140 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2011 | DICIEMBRE | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | ||
NOVIEMBRE | 130 | 131 | 132 | |||||
OCTUBRE | 127 | 128 | 129 | |||||
SEPTIEMBRE | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |||
AGOSTO | 118 | 119 | 120 | 121 | ||||
JULIO | 114 | 115 | 116 | 117 | ||||
JUNIO | 110 | 111 | 112 | 113 | ||||
MAYO | 107 | 108 | 109 | |||||
ABRIL | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | |||
MARZO | 98 | 99 | 100 | 101 | ||||
FEBRERO | 95 | 96 | 97 | |||||
ENERO | 92 | 93 | 94 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2010 | DICIEMBRE | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
NOVIEMBRE | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||
OCTUBRE | 80 | 81 | 82 | 83 | ||||
SEPTIEMBRE | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||
AGOSTO | 72 | 73 | 74 | |||||
JULIO | 69 | 70 | 71 | |||||
JUNIO | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||
MAYO | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||
ABRIL | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||
MARZO | 54 | 55 | 56 | |||||
FEBRERO | 51 | 52 | 53 | |||||
ENERO | 48 | 49 | 50 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2009 | DICIEMBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | |||
NOVIEMBRE | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||
OCTUBRE | 37 | 38 | 39 | |||||
SEPTIEMBRE | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
AGOSTO | 30 | 31 | 32 | |||||
JULIO | 27 | 28 | 29 | |||||
JUNIO | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
MAYO | 20 | 21 | 22 | |||||
ABRIL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
MARZO | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
FEBRERO | 8 | 9 | 10 | |||||
ENERO | 5 | 6 | 7 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2008 |
DICIEMBRE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
DICIEMBRE | 146 | 147 | 148 | |||||
NOVIEMBRE | 142 | 143 | 144 | 145 | ||||
OCTUBRE | 139 | 140 | 141 | |||||
SEPTIEMBRE | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||
AGOSTO | 132 | 133 | 134 | |||||
JULIO | 129 | 130 | 131 | |||||
JUNIO | 126 | 127 | 128 | |||||
MAYO | 123 | 124 | 125 | |||||
ABRIL | 120 | 121 | 122 | |||||
MARZO | 117 | 118 | 119 | |||||
FEBRERO | 114 | 115 | 116 | |||||
ENERO | 111 |
112 |
113 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2007 | DICIEMBRE | 108 | 109 | 110 |
||||
NOVIEMBRE | 104 | 105 | 106 | 107 | ||||
OCTUBRE | 101 | 102 | 103 | |||||
SEPTIEMBRE | 98 | 99 | 100 | |||||
AGOSTO | 95 | 96 | 97 | |||||
JULIO | 92 | 93 | 94 | |||||
JUNIO | 89 | 90 | 91 | |||||
MAYO | 86 | 87 | 88 | |||||
ABRIL | 83 | 84 | 85 | |||||
MARZO | 80 | 81 | 82 | |||||
FEBRERO | 78 | 79 | 80 | |||||
ENERO | 75 | 76 | 77 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2006 | DICIEMBRE | 71 | 72 | 73 | ||||
NOVIEMBRE | 68 | 69 | 70 | |||||
OCTUBRE | 65 | 66 | 67 | |||||
SEPTIEMBRE | 62 | 63 | 64 | |||||
AGOSTO | 59 | 60 | 61 | |||||
JULIO | 56 | 57 | 58 | |||||
JUNIO | 52 |
53 |
54 | 55 | ||||
MAYO | 49 | 50 | 51 | |||||
ABRIL | 46 | 47 | 48 | |||||
MARZO | 43 | 44 | 45 | |||||
FEBRERO | 40 | 41 | 42 | |||||
ENERO | 37 | 38 | 39 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2005 | DICIEMBRE | 34 | 35 | 36 | ||||
NOVIEMBRE | 31 | 32 | 33 | |||||
OCTUBRE | 28 | 29 | 30 | |||||
SEPTIEMBRE | 25 | 26 | 27 | |||||
AGOSTO | 22 | 23 | 24 | |||||
JULIO | 19 | 20 | 21 | |||||
JUNIO | 16 | 17 | 18 | |||||
MAYO | 13 | 14 | 15 | |||||
ABRIL | 10 | 11 | 12 | |||||
MARZO | 7 | 8 | 9 | |||||
FEBRERO | 5 | 6 | ||||||
ENERO | 3 | 4 | ||||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2004 | NOVIEMBRE | 1 | 2 | |||||
DICIEMBRE | 112 | |||||||
NOVIEMBRE | 111 | |||||||
OCTUBRE | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||
SEPTIEMBRE | 105 | 106 | ||||||
AGOSTO | 103 | 104 | ||||||
JULIO | 101 | 102 | ||||||
JUNIO | 99 | 100 | ||||||
MAYO | 96 | 97 | 98 | |||||
ABRIL | 92 | 93 | 94 | 95 | ||||
MARZO | 90 | 91 | ||||||
FEBRERO | 88 | 89 | ||||||
ENERO | 86 | 87 | ||||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2003 |
DICIEMBRE | 83 | 84 | 85 | ||||
NOVIEMBRE | 81 | 82 | ||||||
OCTUBRE | 79 | 80 | ||||||
SEPTIEMBRE | 77 | 78 | ||||||
AGOSTO | 76 | |||||||
JULIO | 73 | 74 | 75 | |||||
JUNIO | 71 | 72 | ||||||
MAYO | 69 | 70 | ||||||
ABRIL | 66 | 67 | 68 | |||||
MARZO | 63 | 64 | 65 | |||||
FEBRERO | 61 | 62 | ||||||
ENERO | 59 | 60 | ||||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2002 | DICIEMBRE | 56 | 57 | 58 | ||||
NOVIEMBRE | 54 | 55 | ||||||
OCTUBRE | 51 | 52 | 53 | |||||
SEPTIEMBRE | 49 | 50 | ||||||
AGOSTO | 47 | 48 | ||||||
JULIO | 45 | 46 | ||||||
JUNIO | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
MAYO | 38 | 39 | 40 | |||||
ABRIL | 35 | 36 | 37 | |||||
MARZO | 33 | 34 | ||||||
FEBRERO | 31 | 32 | ||||||
ENERO | 29 | 30 | ||||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2001 |
DICIEMBRE | 26 | 27 | 28 | ||||
NOVIEMBRE | 23 | 24 | 25 | |||||
OCTUBRE | 21 | 22 | ||||||
SEPTIEMBRE | 19 | 20 | ||||||
AGOSTO | 17 | 18 | ||||||
JULIO | 15 | 16 | ||||||
JUNIO | 13 | 14 | ||||||
MAYO | 11 | 12 | ||||||
ABRIL | 8 | 9 | 10 | |||||
MARZO | 6 | 7 | ||||||
FEBRERO | 4 | 5 | ||||||
ENERO | 2 | 3 | ||||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
2000 | DICIEMBRE | 0 | 1 | |||||
DICIEMBRE | 167 | 168 | ||||||
NOVIEMBRE | 163 | 164 | 165 | 166 | ||||
OCTUBRE | 160 | 161 | 162 | |||||
SEPTIEMBRE | 158 | 159 | ||||||
AGOSTO | 155 | 156 | 157 | |||||
JULIO | 152 | 153 | 154 | |||||
JUNIO | 150 | 151 | ||||||
MAYO | 148 | 149 | ||||||
ABRIL | 145 | 146 | 147 | |||||
MARZO | 141 | 142 | 143 | 144 | ||||
FEBRERO | 139 | 140 | ||||||
ENERO | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1999 | DICIEMBRE | 131 | 132 | 133 | 134 | |||
NOVIEMBRE | 127 | 128 | 129 | 130 | ||||
OCTUBRE | 124 | 125 | 126 | |||||
SEPTIEMBRE | 121 | 122 | 123 | |||||
AGOSTO | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||
JULIO | 115 | 116 | ||||||
JUNIO | 112 | 113 | 114 | |||||
MAYO | 109 | 110 | 111 | |||||
ABRIL | 106 | 107 | 108 | |||||
MARZO | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||
FEBRERO | 98 | 99 | ||||||
ENERO | 95 | 96 | 97 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1998 |
DICIEMBRE | 91 | 92 | 93 | 94 | |||
NOVIEMBRE | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
OCTUBRE | 83 | 84 | 85 | 86 | ||||
SEPTIEMBRE | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |||
AGOSTO | 74 | 75E | 76 | 77 | ||||
JULIO | 70 | 71E | 72 | 73E | ||||
JUNIO | 65 | 66E | 67 | 68E | 69E | |||
MAYO | 60 | 61E | 62E | 63 | 64E | |||
ABRIL | 56 | 57 | 58E | 59E | ||||
MARZO | 53 | 54 | 55E | |||||
FEBRERO | 51 | 52E | ||||||
ENERO | 48 | 49E | 50 | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1997 | DICIEMBRE | 44 | 45 | 46E | 47E | |||
NOVIEMBRE | 40 | 41E | 42 | 43E | ||||
OCTUBRE | 37 | 38E | 39 | |||||
SEPTIEMBRE | 33 | 34E | 35 | 36 | ||||
AGOSTO | 29 | 30E | 31 | 32E | ||||
JULIO | 25 | 26E | 27 | 28 | ||||
JUNIO | 21 | 22 | 23E | 24E | ||||
MAYO | 17 | 18E | 19E | 20 | ||||
ABRIL | 13 | 14E | 15 | 16E | ||||
MARZO | 9 | 10E | 11E | 12 | ||||
FEBRERO | 6 | 7 | 8E | |||||
ENERO | 3 | 4 | 5E | |||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1996 |
DICIEMBRE | 0 | 1 | 2 | ||||
DICIEMBRE | 168 | 169E | ||||||
NOVIEMBRE | 164 | 165 | 166E | 167E | ||||
OCTUBRE | 160 | 161E | 162E | 163 | ||||
SEPTIEMBRE | 155 | 156 | 157 | 158 | 159E | |||
AGOSTO | 151 | 152E | 153E | 154 | ||||
JULIO | 147 | 148 | 149E | 150E | ||||
JUNIO | 143 | 144 | 145 | 146 | ||||
MAYO | 139 | 140 | 141E | 142 | ||||
ABRIL | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||
MARZO | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
FEBRERO | 127 | 128 | 129 | 130 | ||||
ENERO | 123 | 124 | 125 | 126 | ||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1995 | DICIEMBRE | 118 | 119 | 120 | 121 | 122E | ||
NOVIEMBRE | 113 | 114 | 115 | 116E | 117 | |||
OCTUBRE | 108 | 109 | 110 | 111 | 112E | |||
SEPTIEMBRE | 103 | 104 | 105E | 106E | 107 | |||
AGOSTO | 98 | 99 | 100 | 101 | 102E | |||
JULIO | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||
JUNIO | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||
MAYO | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||
ABRIL | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||
MARZO | 78 | 79 | 80E | 81 | ||||
FEBRERO | 74E | 75 | 76 | 77 | ||||
ENERO | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73E | ||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1994 | DICIEMBRE | 63 | 64 | 65 | 66 | 67E | ||
NOVIEMBRE | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||
OCTUBRE | 55 | 56 | 57 | 58E | ||||
SEPTIEMBRE | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
AGOSTO | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
JULIO | 45 | 46 | 46E | |||||
JUNIO | 42E | 43 | 43E | 44 | 44E | |||
MAYO | 40 | 40E | 41 | 41E | 42 | |||
ABRIL | 37E | 38 | 38E | 39 | 39E | |||
MARZO | 36-B | 36E | 37 | |||||
FEBRERO | 35 | 35E | 36-A | |||||
ENERO | 32 | 32E | 33 | 34 | 34E | |||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1993 | DICIEMBRE | 29 | 29E | 30 | 30E | 31 | ||
NOVIEMBRE | 27 | 27E | 28 | 28E | ||||
OCTUBRE | 25 | 25E | 26 | 26E | ||||
SEPTIEMBRE | 23 | 23E | 24 | 24E | ||||
AGOSTO | 21 | 21E | 22 | 22E | ||||
JULIO | 18 | 19 | 20 | 20E | ||||
JUNIO | 16 | 17 | 17E | |||||
MAYO | 14 | 14E | 15 | 15E | ||||
ABRIL | 12 | 13 | |
|||||
MARZO | 11A | 11B | 11E | |||||
FEBRERO | 9 | 9E | 10 | 10E | ||||
ENERO | 7 | 7E | 8 | 8E | ||||
AŅO | MES | SESION N.- 1 | SESION N.- 2 | SESION N.- 3 | SESION N.- 4 | SESION N.- 5 | SESION N.- 6 | SESION N.- 7 |
1992 | DICIEMBRE | 5 | 5E | 6 | 6E | |||
NOVIEMBRE | 2E | 3 | 4 | 4E | ||||
OCTUBRE | 1 | 1E | 2 | |||||
SEPTIEMBRE | 0 |